ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
8291 P9077  [PA 2018] Poddrzewo 0 / 0 2
8292 P9078  [PA 2018] Język polski 0 / 0 1
8293 P9079  [PA 2018] Heros 0 / 0 (None)
8294 P9080  [PA 2018] Nowy kontrakt 0 / 0 (None)
8298 P9081  [PA 2018] Magiczne wieże 0 / 0 6
8299 P9082  [PA 2018] Gra 0 / 0 7
8300 P9083  [PA 2018] Ryki 0 / 0 7
8301 P9084  [PA 2018] Skwarki 0 / 0 6
8309 P9085  [PA 2018] Wielokąty 0 / 0 7
7787 P9086  「SvR-2」令人为难的区间操作问题 1 / 1 2
7163 P9087  「SvR-2」音符 0 / 0 4
7824 P9088  「SvR-2」1+2=3 0 / 0 5
7556 P9089  「SvR-2」Work 0 / 0 5
8302 P9090  「SvR-2」G64 0 / 0 6
7184 P9091  「SvR-2」Let's Meet at a Higher Place 0 / 0 7
8316 P9092  [PA 2020] Liczba Potyczkowa 0 / 0 6
8317 P9093  [PA 2020] Punkty rankingowe 0 / 0 3
8318 P9094  [PA 2020] Mieszanie kolorów 3 / 3 2
8319 P9095  [PA 2020] Wybór zadań 0 / 0 1
8320 P9096  [PA 2020] Sen o podboju 0 / 0 6
8321 P9097  [PA 2020] Elektrownie i fabryki 0 / 0 5
8331 P9098  [PA 2020] Zabawki 0 / 0 2
8332 P9099  [PA 2020] Ogromne drzewo 0 / 0 7
8333 P9100  [PA 2020] Miny 0 / 0 5
8344 P9101  [PA 2020] Skierowany graf acykliczny 0 / 0 3
8343 P9102  [PA 2020] Cukierki 0 / 0 4
8342 P9103  [PA 2020] Bardzo skomplikowany test 0 / 0 6
8341 P9104  [PA 2020] Królewski bal 0 / 0 6
8340 P9105  [PA 2020] Trzy drogi 0 / 0 7
8339 P9106  [PA 2020] Programowanie współbieżne 0 / 0 7
8338 P9107  [PA 2020] Wycieczka górska 0 / 0 3
8337 P9108  [PA 2020] Malowanie płotu 0 / 0 6
8336 P9109  [PA 2020] Tekstówka 0 / 0 7
8334 P9110  [PA 2020] Samochody dostawcze 0 / 0 2
8356 P9111  [福建省队集训2019] 最大权独立集问题 0 / 0 6
8351 P9112  [IOI 2009] Archery 0 / 0 7
8353 P9113  [IOI 2009] Hiring 0 / 0 6
8355 P9114  [IOI 2009] POI 0 / 0 2
8357 P9115  [IOI 2009] Garage 0 / 0 3
8358 P9116  [IOI 2009] Mecho 0 / 0 5
8359 P9117  [春季测试 2023] 涂色游戏 0 / 0 2
8360 P9118  [春季测试 2023] 幂次 0 / 0 4
8361 P9119  [春季测试 2023] 圣诞树 0 / 0 5
8362 P9120  [春季测试 2023] 密码锁 0 / 0 6
8363 P9121  [USACO23FEB] Hungry Cow B 6 / 37 2
8364 P9122  [USACO23FEB] Stamp Grid B 0 / 0 2
8365 P9123  [USACO23FEB] Watching Mooloo B 0 / 0 2
8366 P9124  [USACO23FEB] Bakery S 0 / 0 4
8367 P9125  [USACO23FEB] Cow-libi S 0 / 0 3
8368 P9126  [USACO23FEB] Moo Route II S 0 / 0 4
8369 P9127  [USACO23FEB] Equal Sum Subarrays G 0 / 0 4
8370 P9128  [USACO23FEB] Fertilizing Pastures G 0 / 0 6
8371 P9129  [USACO23FEB] Piling Papers G 0 / 0 6
8372 P9130  [USACO23FEB] Hungry Cow P 0 / 0 6
8373 P9131  [USACO23FEB] Problem Setting P 0 / 0 6
8374 P9132  [USACO23FEB] Watching Cowflix P 0 / 0 6
8377 P9133  [THUPC 2023 初赛] 大富翁 0 / 0 5
8378 P9134  [THUPC 2023 初赛] 拧螺丝 0 / 0 6
8379 P9135  [THUPC 2023 初赛] 快速 LCM 变换 0 / 0 6
8380 P9136  [THUPC 2023 初赛] 种苹果 0 / 0 7
8381 P9137  [THUPC 2023 初赛] 速战速决 0 / 0 5
8383 P9138  [THUPC 2023 初赛] 公平合作 0 / 0 6
8389 P9139  [THUPC 2023 初赛] 喵了个喵 II 0 / 0 7
8390 P9140  [THUPC 2023 初赛] 背包 0 / 0 6
8382 P9141  [THUPC 2023 初赛] 乱西星上的空战 0 / 0 7
8384 P9142  [THUPC 2023 初赛] 欺诈游戏 0 / 0 5
8385 P9143  [THUPC 2023 初赛] 众数 0 / 0 3
8386 P9144  [THUPC 2023 初赛] 最后的活动 0 / 0 6
8391 P9145  [THUPC 2023 初赛] 世界杯 0 / 0 (None)
7381 P9147  签到题 0 / 0 3
8347 P9148  除法题 0 / 0 4
7379 P9149  串串题 0 / 0 5
7380 P9150  邮箱题 0 / 0 6
8186 P9151  计数题 0 / 0 7
8185 P9152  待黑白分明 0 / 0 7
8322 P9153  「SvR-2」1+2=3(加强版) 0 / 0 6
7827 P9154  「GLR-R4」立夏 0 / 0 2
5841 P9155  「GLR-R4」小满 0 / 0 3
7989 P9156  「GLR-R4」芒种 0 / 0 5
8227 P9157  「GLR-R4」夏至 0 / 0 7
8009 P9158  「GLR-R4」小暑 0 / 0 7
7473 P9159  「GLR-R4」大暑 0 / 0 7
7825 P9160  multiset 0 / 0 2
8349 P9161  Trees 0 / 0 4
8255 P9162  variance 0 / 0 6
8411 P9163  「INOH」Round 1 - 纽结 0 / 0 5
8412 P9164  「INOH」Round 1 - 狂气 0 / 0 6
8417 P9165  「INOH」Round 1 - 意外 0 / 0 6
8431 P9166  [省选联考 2023] 火车站 0 / 0 4
8432 P9167  [省选联考 2023] 城市建造 0 / 0 7
8433 P9168  [省选联考 2023] 人员调度 0 / 0 7
8440 P9169  [省选联考 2023] 过河卒 0 / 0 6
8441 P9170  [省选联考 2023] 填数游戏 0 / 0 7
8442 P9171  [省选联考 2023] 染色数组 0 / 0 7
9171 P9171  [ICPC2020 Shanghai R] Mine Sweeper II 0 / 0 (None)
8314 P9172  [COCI 2022/2023 #4] 7Krokods 0 / 0 2
8315 P9173  [COCI 2022/2023 #4] Zrinka 0 / 0 3
8311 P9174  [COCI 2022/2023 #4] Bojanje 0 / 0 5
8312 P9175  [COCI 2022/2023 #4] Mreža 0 / 0 6
8313 P9176  [COCI 2022/2023 #4] Vrsta 0 / 0 4

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.