ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
13719 P13763  [CERC 2021] Airline 0 / 0 5
13720 P13764  [CERC 2021] Building on the Moon 0 / 0 7
13721 P13765  [CERC 2021] Cactus cutting 0 / 0 7
13722 P13766  [CERC 2021] DJ Darko 0 / 0 6
13723 P13767  [CERC 2021] Fishing 0 / 0 5
13724 P13768  [CERC 2021] Letters 0 / 0 3
13725 P13769  [CERC 2021] Lines in a grid 0 / 0 6
13726 P13770  [CERC 2021] Radar 0 / 0 4
13727 P13771  [CERC 2021] Regional development 0 / 0 5
13728 P13772  [CERC 2021] Repetitions 0 / 0 6
13729 P13773  [CERC 2021] Single-track railway 0 / 0 4
13730 P13774  [CERC 2021] Systematic salesman 0 / 0 6
13759 P13792  [SWERC 2023] Card game 0 / 0 3
13760 P13793  [SWERC 2023] Supporting everyone 0 / 0 5
13761 P13794  [SWERC 2023] Metro quiz 0 / 0 6
13762 P13795  [SWERC 2023] Flag performance 0 / 0 6
13763 P13796  [SWERC 2023] Nicest view 0 / 0 3
13764 P13797  [SWERC 2023] Programming-trampoline-athlon! 0 / 0 2
13765 P13798  [SWERC 2023] Favourite dish 0 / 0 6
13766 P13799  [SWERC 2023] Break a leg! 0 / 0 5
13767 P13800  [SWERC 2023] Throwing dice 0 / 0 3
13768 P13801  [SWERC 2023] Olympic goodies 0 / 0 4
13769 P13802  [SWERC 2023] Team selection 0 / 0 5
13770 P13803  [SWERC 2023] Broken trophy 0 / 0 5
13771 P13804  [SWERC 2023] In-order 0 / 0 7
13747 P13805  [CERC 2022] Bandits 0 / 0 6
13748 P13806  [CERC 2022] Combination Locks 0 / 0 5
13749 P13807  [CERC 2022] Constellations 0 / 0 4
13750 P13808  [CERC 2022] Deforestation 0 / 0 3
13751 P13809  [CERC 2022] Denormalization 0 / 0 3
13752 P13810  [CERC 2022] Differences 0 / 0 4
13753 P13811  [CERC 2022] Greedy Drawers 0 / 0 4
13754 P13812  [CERC 2022] Insertions 0 / 0 6
13755 P13813  [CERC 2022] Money Laundering 0 / 0 6
13756 P13814  [CERC 2022] Mortgage 0 / 0 6
13757 P13815  [CERC 2022] Skills in Pills 0 / 0 4
13758 P13816  [CERC 2022] The Game 0 / 0 4
13783 P13845  [CERC 2023] Attendance 0 / 0 6
13784 P13846  [CERC 2023] Ball Passing 0 / 0 3
13785 P13847  [CERC 2023] Cakes 0 / 0 5
13786 P13848  [CERC 2023] Drying Laundry 0 / 0 5
13787 P13849  [CERC 2023] Equal Schedules 0 / 0 2
13788 P13850  [CERC 2023] Phylogenetics 0 / 0 7
13789 P13851  [CERC 2023] Going to the Moon 0 / 0 4
13790 P13852  [CERC 2023] Human Resources [Can't Judge Yet] 0 / 0 (None)
13791 P13853  [CERC 2023] Interactive Reconstruction[Can't judge yet] 0 / 0 6
13792 P13854  [CERC 2023] Jumbled Stacks 0 / 0 5
13793 P13855  [CERC 2023] Keys 0 / 0 5
13794 P13856  [CERC 2023] Labelled Paths 0 / 0 6
13807 P13857  [SWERC 2020] Gratitude 0 / 0 2
13808 P13858  [SWERC 2020] Rule 110 0 / 0 7
13809 P13859  [SWERC 2020] Safe Distance 0 / 0 4
13810 P13860  [SWERC 2020] Jogging 0 / 0 3
13811 P13861  [SWERC 2020] Cakes 0 / 0 1
13812 P13862  [SWERC 2020] Mentors 0 / 0 5
13813 P13863  [SWERC 2020] Decoration 0 / 0 5
13814 P13864  [SWERC 2020] Figurines 0 / 0 5
13815 P13865  [SWERC 2020] Emails 0 / 0 4
13816 P13866  [SWERC 2020] Daisy's Mazes 0 / 0 7
13817 P13867  [SWERC 2020] Unique Activities 0 / 0 3
13818 P13868  [SWERC 2020] Restaurants 0 / 0 5
13819 P13869  [SWERC 2020] Fantasmagorie 0 / 0 6
13869 P13938  [EC Final 2019] City 0 / 0 2
13870 P13939  [EC Final 2019] Black and White 0 / 0 6
13871 P13940  [EC Final 2019] Dirichlet k-th root 0 / 0 6
13872 P13941  [EC Final 2019] Fire 0 / 0 6
13873 P13942  [EC Final 2019] Flow 0 / 0 4
13874 P13943  [EC Final 2019] Game 0 / 0 6
13875 P13944  [EC Final 2019] Happiness 0 / 0 6
13876 P13945  [EC Final 2019] King 0 / 0 5
13877 P13946  [EC Final 2019] Moon 0 / 0 7
13878 P13947  [EC Final 2019] Permutation 0 / 0 6
13879 P13948  [EC Final 2019] All Pair Maximum Flow 0 / 0 7
13880 P13949  [EC Final 2019] Travel 0 / 0 7
13881 P13950  [EC Final 2019] Value 0 / 0 4
13857 P13951  [ICPC 2023 Nanjing R] 酷,昨日四次重现 0 / 0 4
13858 P13952  [ICPC 2023 Nanjing R] 交并比 0 / 0 7
13859 P13953  [ICPC 2023 Nanjing R] 原根 0 / 0 4
13860 P13954  [ICPC 2023 Nanjing R] 红黑树 0 / 0 6
13861 P13955  [ICPC 2023 Nanjing R] 延伸距离 0 / 0 7
13862 P13956  [ICPC 2023 Nanjing R] 等价重写 0 / 0 3
13863 P13958  [ICPC 2023 Nanjing R] 谜题:问号 0 / 0 7
13864 P13959  [ICPC 2023 Nanjing R] 计数器 0 / 0 2
13865 P13960  [ICPC 2023 Nanjing R] 后缀结构 0 / 0 7
13866 P13961  [ICPC 2023 Nanjing R] 华丽收场 0 / 0 6
13867 P13962  [ICPC 2023 Nanjing R] 电梯 0 / 0 4
13868 P13963  [ICPC 2023 Nanjing R] 接雨水 0 / 0 5
13936 P14014  [ICPC 2024 Nanjing R] 嘿,有看到我的袋鼠吗? 0 / 0 6
13937 P14015  [ICPC 2024 Nanjing R] 生日礼物 0 / 0 5
13938 P14016  [ICPC 2024 Nanjing R] 拓扑 0 / 0 6
13939 P14017  [ICPC 2024 Nanjing R] 棋字井 0 / 0 7
13940 P14018  [ICPC 2024 Nanjing R] 左移 3 0 / 0 3
13941 P14019  [ICPC 2024 Nanjing R] 地铁 0 / 0 6
13942 P14020  [ICPC 2024 Nanjing R] 二叉树 0 / 0 4
13943 P14021  [ICPC 2024 Nanjing R] 博德之跃 2 0 / 0 7
13944 P14022  [ICPC 2024 Nanjing R] Bingo 0 / 0 6
13945 P14023  [ICPC 2024 Nanjing R] 社交媒体 0 / 0 3
13946 P14024  [ICPC 2024 Nanjing R] 纸条 0 / 0 4
13947 P14025  [ICPC 2024 Nanjing R] P ⊕ Q = R 0 / 0 7
13948 P14026  [ICPC 2024 Nanjing R] Ordainer of Inexorable Judgment 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.