ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
14250 P14299  [JOI2023 预选赛 R2] 填充 / Painting 0 / 0 4
14251 P14300  [JOI2023 预选赛 R2] 货物列车 / Freight Train 0 / 0 6
14252 P14301  [JOI2023 预选赛 R2] 日本沉没 2 / Japan Sinks 2 0 / 0 6
14803 P14722  [ICPC 2022 Seoul R] Card Game 0 / 0 5
14804 P14723  [ICPC 2022 Seoul R] Castle Design 0 / 0 6
14805 P14724  [ICPC 2022 Seoul R] Empty Quadrilaterals 0 / 0 5
14806 P14725  [ICPC 2022 Seoul R] Folding Stick 0 / 0 4
14807 P14726  [ICPC 2022 Seoul R] Forbidden Turns 0 / 0 4
14808 P14727  [ICPC 2022 Seoul R] Frog Jump 0 / 0 3
14809 P14728  [ICPC 2022 Seoul R] Linear Regression 0 / 0 7
14810 P14729  [ICPC 2022 Seoul R] Longest Substring 0 / 0 6
14811 P14730  [ICPC 2022 Seoul R] Palindrome Type 0 / 0 2
14812 P14731  [ICPC 2022 Seoul R] Parentheses Tree 0 / 0 2
14813 P14732  [ICPC 2022 Seoul R] Shuffle Game 0 / 0 3
14814 P14733  [ICPC 2022 Seoul R] Two Choreographies 0 / 0 4
14902 P14842  [ICPC 2022 Yokohama R] Hasty Santa Claus 0 / 0 2
14903 P14843  [ICPC 2022 Yokohama R] Interactive Number Guessing 0 / 0 3
14904 P14844  [ICPC 2022 Yokohama R] Secure the Top Secret 0 / 0 7
14905 P14845  [ICPC 2022 Yokohama R] Move One Coin 0 / 0 5
14906 P14846  [ICPC 2022 Yokohama R] Incredibly Cute Penguin Chicks 0 / 0 5
14907 P14847  [ICPC 2022 Yokohama R] Make a Loop 0 / 0 6
14908 P14848  [ICPC 2022 Yokohama R] Remodeling the Dungeon 0 / 0 4
14909 P14849  [ICPC 2022 Yokohama R] Cake Decoration 0 / 0 6
14910 P14850  [ICPC 2022 Yokohama R] Quiz Contest 0 / 0 7
14911 P14851  [ICPC 2022 Yokohama R] Traveling Salesperson in an Island 0 / 0 6
14912 P14852  [ICPC 2022 Yokohama R] New Year Festival 0 / 0 6
15134 P15040  [UOI 2022 II Stage] 竞赛 0 / 0 1
15135 P15041  [UOI 2022 II Stage] 字母环 0 / 0 2
15136 P15042  [UOI 2022 II Stage] 双色图形 0 / 0 4
15137 P15043  [UOI 2022 II Stage] 图 0 / 0 5
15138 P15044  [UOI 2022 II Stage] 树 0 / 0 6
15140 P15045  [UOI 2022 II Stage] 秘密信件 0 / 0 1
15141 P15046  [UOI 2022 II Stage] 魔法鞋 0 / 0 2
15142 P15047  [UOI 2022 II Stage] 铁路 0 / 0 6
15143 P15048  [UOI 2022 II Stage] 树 2 0 / 0 5
15144 P15049  [UOI 2022 II Stage] 图 2 0 / 0 6
15272 P15160  [SWERC 2022] Walking Boy 0 / 0 1
15273 P15161  [SWERC 2022] Uniform Chemistry 0 / 0 5
15274 P15162  [SWERC 2022] Another Wine Tasting Event 0 / 0 5
15275 P15163  [SWERC 2022] Crossing the Railways 0 / 0 7
15276 P15164  [SWERC 2022] Spinach Pizza 0 / 0 6
15277 P15165  [SWERC 2022] Beppa and SwerChat 0 / 0 3
15278 P15166  [SWERC 2022] Parmigiana With Seafood 0 / 0 7
15279 P15167  [SWERC 2022] Controllers 0 / 0 3
15280 P15168  [SWERC 2022] Library game 0 / 0 6
15281 P15169  [SWERC 2022] Italian Data Centers 0 / 0 6
15282 P15170  [SWERC 2022] Train Splitting 0 / 0 4
15283 P15171  [SWERC 2022] Vittorio Plays with LEGO Bricks 0 / 0 5
15333 P15270  [Google Hashcode 2022 Qualification] Mentorship and Teamwork 0 / 0 (None)
15334 P15271  [Google Hashcode 2022 Finals] Santa Tracker 0 / 0 (None)
14487 P15373  人字拖 / tohaai 0 / 0 2
14938 P15377  询问 / sosoo 0 / 0 5
14937 P15378  二次根式 / sosqrt 0 / 0 5
14503 P15379  字符串博弈 / bo1 0 / 0 4
14489 P15386  Équinoxe / equinox 0 / 0 4
15610 P15616  [ICPC 2022 Jakarta R] Storing Eggs 0 / 0 6
15611 P15617  [ICPC 2022 Jakarta R] Magical Barrier 0 / 0 7
15612 P15618  [ICPC 2022 Jakarta R] Nightmare Brother 0 / 0 3
15613 P15619  [ICPC 2022 Jakarta R] City Hall 0 / 0 6
15614 P15620  [ICPC 2022 Jakarta R] Substring Sort 0 / 0 6
15615 P15621  [ICPC 2022 Jakarta R] Doubled GCD 0 / 0 3
15616 P15622  [ICPC 2022 Jakarta R] The Only Mode 0 / 0 6
15617 P15623  [ICPC 2022 Jakarta R] Grid Game 0 / 0 6
15618 P15624  [ICPC 2022 Jakarta R] Contingency Plan 0 / 0 5
15619 P15625  [ICPC 2022 Jakarta R] Sharing Bread 0 / 0 6
15620 P15626  [ICPC 2022 Jakarta R] Short Function 0 / 0 5
15621 P15627  [ICPC 2022 Jakarta R] Increase the Toll Fees 0 / 0 5
15622 P15628  [ICPC 2022 Jakarta R] Game Show 0 / 0 3
15356 P15638  [ICPC 2022 Tehran R] Final Price 0 / 0 1
15358 P15639  [ICPC 2022 Tehran R] Flower Festival 0 / 0 2
15632 P15640  [ICPC 2022 Tehran R] Simplification 0 / 0 (None)
15633 P15641  [ICPC 2022 Tehran R] Dominoes 0 / 0 (None)
15363 P15642  [ICPC 2022 Tehran R] Parking Party 0 / 0 2
15362 P15643  [ICPC 2022 Tehran R] Ammunition Storage 0 / 0 (None)
15355 P15644  [ICPC 2022 Tehran R] Laboratory Report 0 / 0 4
15359 P15645  [ICPC 2022 Tehran R] Network Topology in Hezardastan 0 / 0 (None)
15360 P15646  [ICPC 2022 Tehran R] Windcatchers 0 / 0 (None)
15634 P15647  [ICPC 2022 Tehran R] Magic with Cards 0 / 0 2
15361 P15648  [ICPC 2022 Tehran R] Iranian Hazfi Cup 0 / 0 (None)
16010 P16041  [ICPC 2022 NAC] Contact Tracing 0 / 0 4
16011 P16042  [ICPC 2022 NAC] Cookie Cutter 0 / 0 6
16012 P16043  [ICPC 2022 NAC] Cram 0 / 0 6
16013 P16044  [ICPC 2022 NAC] Double Sort 0 / 0 6
16014 P16045  [ICPC 2022 NAC] GCD Harmony 0 / 0 4
16015 P16046  [ICPC 2022 NAC] Leaderboard Effect 0 / 0 5
16016 P16047  [ICPC 2022 NAC] Rafting Trip 0 / 0 5
16017 P16048  [ICPC 2022 NAC] Ranked Choice Spoiling 0 / 0 7
16018 P16049  [ICPC 2022 NAC] Reset 0 / 0 6
16019 P16050  [ICPC 2022 NAC] Tic Tac Toe Counting 0 / 0 4
16020 P16051  [ICPC 2022 NAC] Transparency 0 / 0 6
16021 P16052  [ICPC 2022 NAC] Triangular Logs 0 / 0 5
16022 P16053  [ICPC 2022 NAC] Word Ladder 0 / 0 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.