ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
10556 | P10905 [蓝桥杯 2024 省 C] 回文字符串 | 0 / 0 | 3 | |
10540 | P10983 [蓝桥杯 2023 国 Python A] 跑步计划 | 0 / 0 | 2 | |
10548 | P10985 [蓝桥杯 2023 国 Python A] 整数变换 | 0 / 0 | 1 | |
10526 | P10993 【MX-J3-T0】37 | 0 / 0 | 1 | |
10452 | P10994 【MX-J3-T1】Seats | 0 / 0 | 1 | |
10479 | P11019 「LAOI-6」[太阳] ] 请使用最新版手机 QQ 体验新功能 | 0 / 0 | 1 | |
10527 | P11033 【MX-X3-T0】「RiOI-4」宾果游戏 | 0 / 0 | 1 | |
10592 | P11034 【MX-X3-T1】「RiOI-4」What beats RiOI | 0 / 0 | 1 | |
10545 | P11043 [蓝桥杯 2024 省 Java B] 分布式队列 | 0 / 0 | 2 | |
10594 | P11139 [APC001] D - Array Again | 0 / 0 | 3 | |
10362 | P11147 「SFMOI Round I」Strange Dino Game | 0 / 0 | 6 | |
10593 | P11154 【MX-X6-T0】Arcaea Scoring System | 0 / 0 | 1 | |
10498 | P11155 【MX-X6-T1】Subtask Dependency | 0 / 0 | 2 | |
10247 | P11207 「Cfz Round 9」Rose | 0 / 0 | 4 | |
10671 | P11215 【MX-J8-T3】水星湖 | 0 / 0 | 4 | |
10707 | P11232 [CSP-S 2024] 超速检测 | 0 / 0 | 4 | |
10717 | P11244 吻秋 | 0 / 0 | 4 | |
10753 | P11296 [NOISG2018 Prelim] Snail | 0 / 0 | 4 | |
10747 | P11372 「CZOI-R2」加训 | 0 / 0 | 3 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.