ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7137 P7981  [JRKSJ R3] system 0 / 0 5
7260 P7982  [JRKSJ R3] 琴琴的树 0 / 0 7
7178 P7983  [JRKSJ R3] practiceZ 0 / 0 7
7342 P7984  [USACO21DEC] Tickets P 0 / 0 6
7343 P7985  [USACO21DEC] Paired Up P 0 / 0 6
7344 P7986  [USACO21DEC] HILO P 0 / 0 6
7345 P7987  [USACO21DEC] Paired Up G 0 / 0 5
7346 P7988  [USACO21DEC] HILO G 0 / 0 5
7347 P7989  [USACO21DEC] Bracelet Crossings G 0 / 0 4
7348 P7990  [USACO21DEC] Closest Cow Wins S 0 / 0 5
7349 P7991  [USACO21DEC] Connecting Two Barns S 0 / 0 4
7350 P7992  [USACO21DEC] Convoluted Intervals S 0 / 0 3
7351 P7993  [USACO21DEC] Lonely Photo B 0 / 0 2
7352 P7994  [USACO21DEC] Air Cownditioning B 0 / 0 3
7353 P7995  [USACO21DEC] Walking Home B 1 / 1 3
7326 P7996  [WFOI - 01] 硬币(coin) 1 / 1 3
7323 P7997  [WFOI - 01] 刷题 (problem) 0 / 0 4
7324 P7998  [WFOI - 01] 猜数(guess) 0 / 0 6
7325 P7999  [WFOI - 01] 翻转序列(requese) 0 / 0 7
7322 P8000  [WFOI - 01] 循环节(circle) 0 / 0 6
7265 P8001  Easy Strings Merging 0 / 0 2
7198 P8002  Alice and Bob are playing a Normal Game 0 / 0 3
7249 P8003  Hard Brackets Inserting 0 / 0 5
7235 P8004  Welcome to Lunatic City 0 / 0 7
6993 P8005  An Extra Requirement 0 / 0 7
6816 P8006  String Rearrangement in Phantom 0 / 0 7
7275 P8007  「Wdsr-3」永远与须臾的走廊 0 / 0 4
7247 P8008  「Wdsr-3」迷途竹林 0 / 0 4
7276 P8009  「Wdsr-3」船往低处流 0 / 0 5
7274 P8010  「Wdsr-3」令人感伤的红雨 0 / 0 5
7186 P8011  「Wdsr-3」蓬莱药局 0 / 0 7
7315 P8012  [COCI2013-2014#4] NASLJEDSTVO 1 / 1 1
7316 P8013  [COCI2013-2014#4] GMO 0 / 0 2
7317 P8014  [COCI2013-2014#4] SUMO 0 / 0 4
7318 P8015  [COCI2013-2014#4] GUMA 0 / 0 4
7327 P8016  [COCI2013-2014#4] ČOKOLADE 0 / 0 (None)
7328 P8017  [COCI2013-2014#4] UTRKA 0 / 0 (None)
7363 P8018  [COCI2016-2017#5] Strelice 0 / 0 6
7354 P8019  [ONTAK2015] OR-XOR 0 / 0 4
7355 P8020  [ONTAK2015] Badania naukowe 0 / 0 4
7356 P8021  [ONTAK2015] Bajtman i Okrągły Robin 0 / 0 6
7357 P8022  [ONTAK2015] Cięcie 0 / 0 4
7358 P8023  [ONTAK2015] Tasowanie 0 / 0 5
7359 P8024  [ONTAK2015] Stumilowy sad 0 / 0 6
7360 P8025  [ONTAK2015] Związek Harcerstwa Bajtockiego 0 / 0 5
7361 P8026  [ONTAK2015] Bajtocja 0 / 0 6
6586 P8027  [COCI2021-2022#3] Lampice 0 / 0 2
6587 P8028  [COCI2021-2022#3] Cijanobakterije 0 / 0 3
6588 P8029  [COCI2021-2022#3] Akcija 0 / 0 6
6709 P8030  [COCI2021-2022#3] Ekoeko 0 / 0 (None)
6760 P8031  [COCI2021-2022#3] Kućice 0 / 0 5
7368 P8032  [COCI2015-2016#7] Nizovi 0 / 0 2
7369 P8033  [COCI2015-2016#7] Prozor 0 / 0 3
7370 P8034  [COCI2015-2016#7] Ozljeda 0 / 0 2
7371 P8035  [COCI2015-2016#7] Otpor 0 / 0 3
7372 P8036  [COCI2015-2016#7] Prosti 0 / 0 4
7373 P8037  [COCI2015-2016#7] Prokletnik 0 / 0 6
7364 P8038  [COCI2016-2017#7] BAZA 0 / 0 1
7365 P8039  [COCI2016-2017#7] UZASTOPNI 0 / 0 2
7366 P8040  [COCI2016-2017#7] IGRA 0 / 0 2
7367 P8041  [COCI2016-2017#7] POKLON 0 / 0 3
7375 P8042  [COCI2016-2017#7] PARALELOGRAMI 0 / 0 (None)
7376 P8043  [COCI2016-2017#7] KLAVIR 0 / 0 6
7280 P8044  [COCI2015-2016#4] YODA 1 / 1 1
7282 P8045  [COCI2015-2016#4] HAN 0 / 0 2
7388 P8046  [COCI2015-2016#4] CHEWBACCA 0 / 0 (None)
7389 P8047  [COCI2015-2016#4] GALAKSIJA 0 / 0 5
7390 P8048  [COCI2015-2016#4] ENDOR 0 / 0 5
7374 P8049  [COCI2010-2011#5] DVONIZ(加强版) 0 / 0 4
7285 P8050  [ZYOI Round1] Chessboard game/棋盘游戏 0 / 0 3
7284 P8051  [ZYOI Round1] Bird/鸟 0 / 0 5
7172 P8052  [ZYOI Round1] Truth/真心话大冒险 0 / 0 4
7387 P8053  [COCI2015-2016#4] DEATHSTAR 0 / 0 2
7246 P8054  A 质因数 1 / 1 2
6314 P8055  B Highbit & lowbit 0 / 0 4
7167 P8056  C 图上的数 0 / 0 5
7308 P8057  D ToPTree 0 / 0 6
7391 P8058  [BalkanOI2003] Farey 序列 0 / 0 6
7394 P8059  [POI2003] Monkeys 0 / 0 4
7395 P8060  [POI2003] Sums 0 / 0 5
7397 P8061  [JSOI2016] 炸弹攻击1 - 数据加强版 0 / 0 7
7310 P8062  [BalkanOI 2012] handsome 0 / 0 6
7309 P8063  [BalkanOI 2012] Shortest paths 0 / 0 6
7307 P8064  [BalkanOI 2012] Spiral 0 / 0 6
7306 P8065  [BalkanOI 2012] The Best Teams 0 / 0 5
7305 P8066  [BalkanOI 2012] Fan Groups 0 / 0 6
7312 P8067  [BalkanOI 2012] balls 0 / 0 6
7301 P8068  [BalticOI 2002 Day2] Bicriterial routing 0 / 0 5
7302 P8069  [BalticOI 2002 Day2] L Game © Edward de Bono 0 / 0 6
7303 P8070  [BalticOI 2002 Day2] Moving Robots 0 / 0 5
7403 P8071  [COCI2009-2010#7] SPAVANAC 1 / 1 1
7404 P8072  [COCI2009-2010#7] COKOLADA 1 / 1 1
7405 P8073  [COCI2009-2010#7] BAKICE 0 / 0 4
7406 P8074  [COCI2009-2010#7] SVEMIR 0 / 0 4
7407 P8075  [COCI2009-2010#7] KRALJEVI 0 / 0 5
7408 P8076  [COCI2009-2010#7] RESTORAN 0 / 0 5
7417 P8077  [WC2022] 序列变换(暂无数据) 0 / 0 (None)
7418 P8078  [WC2022] 秃子酋长 0 / 0 6
7419 P8079  [WC2022] 猜词(民间数据) 0 / 0 7
6771 P8080  [COCI2011-2012#4] KINO 0 / 0 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.