ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
14038 P14128  [SCCPC 2021] Spicy Restaurant 0 / 0 3
14262 P14325  [JOI2022 预选赛 R2] 图书馆 2 / Library 2 0 / 0 1
14263 P14326  [JOI2022 预选赛 R2] 地毯 / Carpet 0 / 0 2
14264 P14327  [JOI2022 预选赛 R2] 国土分割 / Land Division 0 / 0 3
14265 P14328  [JOI2022 预选赛 R2] 糖 2 / Candies 2 0 / 0 3
14266 P14329  [JOI2022 预选赛 R2] 交易计划 / Trade Plan 0 / 0 5
14816 P14734  [ICPC 2021 Seoul R] Ant Colonies 0 / 0 6
14817 P14735  [ICPC 2021 Seoul R] Double Rainbow 0 / 0 3
14818 P14736  [ICPC 2021 Seoul R] Find the House 0 / 0 2
14819 P14737  [ICPC 2021 Seoul R] Friendship Graphs 0 / 0 4
14820 P14738  [ICPC 2021 Seoul R] Grid Triangle 0 / 0 5
14821 P14739  [ICPC 2021 Seoul R] John' s Gift 0 / 0 4
14822 P14740  [ICPC 2021 Seoul R] Logistical Warehouse 2 0 / 0 5
14823 P14741  [ICPC 2021 Seoul R] Postman 0 / 0 6
14824 P14742  [ICPC 2021 Seoul R] Security System 0 / 0 7
14825 P14743  [ICPC 2021 Seoul R] Squid Game 0 / 0 7
14826 P14744  [ICPC 2021 Seoul R] Stock Price Prediction 0 / 0 5
14827 P14745  [ICPC 2021 Seoul R] Trio 0 / 0 4
14943 P14853  [ICPC 2021 Yokohama R] Loop of Chocolate 0 / 0 2
14944 P14854  [ICPC 2021 Yokohama R] Lottery Fun Time 0 / 0 2
14945 P14855  [ICPC 2021 Yokohama R] Reversible Compression 0 / 0 6
14946 P14856  [ICPC 2021 Yokohama R] Wireless Communication Network 0 / 0 4
14947 P14857  [ICPC 2021 Yokohama R] Planning Railroad Discontinuation 0 / 0 7
14948 P14858  [ICPC 2021 Yokohama R] It' s Surely Complex 0 / 0 7
14949 P14859  [ICPC 2021 Yokohama R] Genealogy of Puppets 0 / 0 5
14950 P14860  [ICPC 2021 Yokohama R] Cancer DNA 0 / 0 6
14951 P14861  [ICPC 2021 Yokohama R] "Even" Division 0 / 0 6
14952 P14862  [ICPC 2021 Yokohama R] The Cross Covers Everything 0 / 0 4
14953 P14863  [ICPC 2021 Yokohama R] Distributing the Treasure 0 / 0 7
15123 P15026  [UOI 2021 II Stage] 商店 0 / 0 2
15124 P15027  [UOI 2021 II Stage] 优美数组 0 / 0 2
15125 P15028  [UOI 2021 II Stage] 献给女士的礼物 0 / 0 3
15126 P15029  [UOI 2021 II Stage] 酷子串 0 / 0 4
15127 P15030  [UOI 2021 II Stage] A 先生的魔法球 0 / 0 5
15128 P15031  [UOI 2021 II Stage] 矩阵 0 / 0 2
15129 P15032  [UOI 2021 II Stage] 棋子 0 / 0 2
15130 P15033  [UOI 2021 II Stage] 字典序 0 / 0 4
15131 P15034  [UOI 2021 II Stage] 奇迹之地 0 / 0 4
15132 P15035  [UOI 2021 II Stage] 游戏 0 / 0 5
15284 P15172  [SWERC 2021] Organizing SWERC 0 / 0 1
15285 P15173  [SWERC 2021] Drone Photo 0 / 0 6
15286 P15174  [SWERC 2021] Il Derby della Madonnina 0 / 0 5
15287 P15175  [SWERC 2021] Ice Cream Shop 0 / 0 4
15288 P15176  [SWERC 2021] Evolution of Weasels 0 / 0 4
15289 P15177  [SWERC 2021] Bottle Arrangements 0 / 0 2
15290 P15178  [SWERC 2021] Round Table 0 / 0 7
15291 P15179  [SWERC 2021] Pandemic Restrictions 0 / 0 6
15292 P15180  [SWERC 2021] Antennas 0 / 0 6
15293 P15181  [SWERC 2021] Boundary 0 / 0 4
15294 P15182  [SWERC 2021] Gastronomic Event 0 / 0 7
15295 P15183  [SWERC 2021] Circular Maze 0 / 0 5
15335 P15272  [Google Hashcode 2021 Qualification] Traffic signaling 0 / 0 (None)
15336 P15273  [Google Hashcode 2021 Finals] Software Engineering at Scale 0 / 0 (None)
15597 P15603  [ICPC 2021 Jakarta R] XOR Pairs 0 / 0 4
15598 P15604  [ICPC 2021 Jakarta R] Bicycle Tour 0 / 0 5
15599 P15605  [ICPC 2021 Jakarta R] Energy Generation 0 / 0 6
15600 P15606  [ICPC 2021 Jakarta R] Uniform Maker 0 / 0 2
15601 P15607  [ICPC 2021 Jakarta R] Concerto de Pandemic 0 / 0 6
15602 P15608  [ICPC 2021 Jakarta R] Not One 0 / 0 4
15603 P15609  [ICPC 2021 Jakarta R] Greedy Knapsack 0 / 0 6
15604 P15610  [ICPC 2021 Jakarta R] Cell Game 0 / 0 5
15605 P15611  [ICPC 2021 Jakarta R] Stable Planetary System 0 / 0 5
15606 P15612  [ICPC 2021 Jakarta R] Feeder Robot 0 / 0 7
15607 P15613  [ICPC 2021 Jakarta R] White-Black Tree 0 / 0 5
15608 P15614  [ICPC 2021 Jakarta R] Happy Travelling 0 / 0 6
15609 P15615  [ICPC 2021 Jakarta R] Maxdifficent Group 0 / 0 3
15909 P15929  [TOPC 2021] Olympic Ranking 0 / 0 2
15910 P15930  [TOPC 2021] Aliquot Sum 0 / 0 2
15911 P15931  [TOPC 2021] A Sorting Problem 0 / 0 3
15912 P15932  [TOPC 2021] Drunk Passenger 0 / 0 3
15913 P15933  [TOPC 2021] Eatcoin 0 / 0 4
15914 P15934  [TOPC 2021] Flip 0 / 0 5
15915 P15935  [TOPC 2021] Garden Park 0 / 0 4
15916 P15936  [TOPC 2021] A Hard Problem 0 / 0 6
15917 P15937  [TOPC 2021] ICPC Kingdom 0 / 0 6
15918 P15938  [TOPC 2021] JavaScript 0 / 0 2
15997 P16013  [ICPC 2021 NAC] AND Permutation 0 / 0 5
15998 P16014  [ICPC 2021 NAC] Apple Orchard 0 / 0 7
15999 P16015  [ICPC 2021 NAC] Cleaning Robot 0 / 0 4
16000 P16016  [ICPC 2021 NAC] Contest Construction 0 / 0 3
16001 P16017  [ICPC 2021 NAC] Ketek Counting 0 / 0 5
16002 P16018  [ICPC 2021 NAC] Mountainous Palindromic Subarray 0 / 0 2
16003 P16019  [ICPC 2021 NAC] Permutation CFG 0 / 0 6
16004 P16020  [ICPC 2021 NAC] Special Cycle 0 / 0 7
16005 P16021  [ICPC 2021 NAC] The King' s Guards 0 / 0 6
16006 P16022  [ICPC 2021 NAC] The Paladin 0 / 0 4
16007 P16023  [ICPC 2021 NAC] Token Game 0 / 0 6
16008 P16024  [ICPC 2021 NAC] TraveLog 0 / 0 4
16009 P16025  [ICPC 2021 NAC] You be The Judge, Again 0 / 0 2
15953 P16026  [CSPro 23] 数组推导 0 / 0 2
15954 P16027  [CSPro 23] 非零段划分 0 / 0 3
15955 P16028  [CSPro 23] 脉冲神经网络 0 / 0 3
15956 P16029  [CSPro 23] 收集卡牌 0 / 0 4
15957 P16030  [CSPro 23] 箱根山岳险天下 0 / 0 6
14605 P16036  [CSPro 22] 灰度直方图 0 / 0 1
14606 P16037  [CSPro 22] 邻域均值 0 / 0 3
14607 P16038  [CSPro 22] DHCP 服务器 0 / 0 5
14608 P16039  [CSPro 22] 校门外的树 0 / 0 6
14609 P16040  [CSPro 22] 疫苗运输 0 / 0 7
15958 P16059  [CSPro 24] 序列查询 0 / 0 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.