ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
5389 P6352  [COCI2007-2008#3] CETIRI 0 / 0 1
5390 P6353  [COCI2007-2008#3] OKTALNI 1 / 1 2
5391 P6354  [COCI2007-2008#3] TAJNA 0 / 0 2
5392 P6355  [COCI2007-2008#3] DEJAVU 0 / 0 3
5393 P6356  [COCI2007-2008#3] CUDAK 0 / 0 4
5395 P6357  [COCI2007-2008#3] REDOKS 0 / 0 4
5394 P6358  鬼故事 加强版 0 / 0 7
5380 P6359  [CEOI2018] Cloud computing 0 / 0 4
5381 P6360  [CEOI2018] Lottery 0 / 0 4
5379 P6361  [CEOI2018] Fibonacci representations 0 / 0 7
5376 P6362  平面欧几里得最小生成树 0 / 0 7
5368 P6363  [传智杯 #2 初赛] 软件工程实习 0 / 0 2
5369 P6364  [传智杯 #2 初赛] 1024 程序员节发橙子 0 / 0 2
5370 P6365  [传智杯 #2 初赛] 众数出现的次数 0 / 0 3
5371 P6366  [传智杯 #2 初赛] 特殊的翻转 0 / 0 4
3518 P6367  [COCI2006-2007#6] PRASE 0 / 0 1
3758 P6368  [COCI2006-2007#6] MAGIJA 1 / 1 2
5400 P6369  [COCI2006-2007#6] MARATON 0 / 0 2
5401 P6370  [COCI2006-2007#6] KAMEN 0 / 0 4
5402 P6371  [COCI2006-2007#6] V 0 / 0 6
5403 P6372  [COCI2006-2007#6] PROSTOR 0 / 0 (None)
5088 P6373  「StOI-1」IOI计数 0 / 0 5
5256 P6374  「StOI-1」树上询问 1 / 1 5
5257 P6375  「StOI-1」小Z的旅行 0 / 0 6
5399 P6376  [PA2010] The Goat 0 / 0 7
5396 P6377  [PA2010] Termites 0 / 0 7
5397 P6378  [PA2010] Riddle 0 / 0 6
5398 P6379  [PA2010] Planning the Roadworks【征集 spj】 0 / 0 6
5152 P6380  『MdOI R2』Mayuri 0 / 0 3
5161 P6381  『MdOI R2』Odyssey 0 / 0 5
5231 P6382  『MdOI R2』Car 0 / 0 1
5153 P6383  『MdOI R2』Resurrection 0 / 0 6
5154 P6384  『MdOI R2』Quo Vadis 0 / 0 7
5155 P6385  『MdOI R2』Little Goth 0 / 0 7
3890 P6386  [COCI2007-2008#4] VAUVAU 0 / 0 1
3891 P6387  [COCI2007-2008#4] VECI 1 / 1 2
5405 P6388  [COCI2007-2008#4] LEKTIRA 0 / 0 2
5406 P6389  [COCI2007-2008#4] MUZICARI 0 / 0 3
5407 P6390  [COCI2007-2008#4] POKLON 0 / 0 4
5408 P6391  [COCI2007-2008#4] KOCKE 0 / 0 (None)
5167 P6392  中意 0 / 0 3
5226 P6393  隔离的日子 0 / 0 4
5229 P6394  樱花,还有你 0 / 0 4
5014 P6395  千年食谱颂 0 / 0 6
5163 P6396  要有光 0 / 0 6
3892 P6397  [COI2008] GLASNICI 0 / 0 4
3779 P6398  [COI2008] KOLEKCIJA 0 / 0 5
5439 P6399  [COI2008] TAMNICA 0 / 0 5
5441 P6400  [COI2008] UMNOZAK 0 / 0 6
5411 P6401  [COCI2014-2015#2] MOBITEL 0 / 0 2
5412 P6402  [COCI2014-2015#2] UTRKA 0 / 0 2
5413 P6403  [COCI2014-2015#2] STUDENTSKO 0 / 0 3
5414 P6404  [COCI2014-2015#2] BOB 0 / 0 4
5415 P6405  [COCI2014-2015#2] ŠUMA 0 / 0 5
4896 P6406  [COCI2014-2015#2] Norma 0 / 0 6
5442 P6407  [SDOI2012] 棋盘覆盖 0 / 0 6
5421 P6408  [COCI2008-2009#3] PET 0 / 0 1
5422 P6409  [COCI2008-2009#3] KEMIJA 0 / 0 1
5423 P6410  [COCI2008-2009#3] CROSS 0 / 0 3
5426 P6411  [COCI2008-2009#3] MATRICA 0 / 0 5
5425 P6412  [COCI2008-2009#3] BST 0 / 0 5
5424 P6413  [COCI2008-2009#3] NAJKRACI 0 / 0 6
5443 P6414  [COCI2014-2015#1] PROSJEK 0 / 0 1
5444 P6415  [COCI2014-2015#1] KLOPKA 0 / 0 2
5445 P6416  [COCI2014-2015#1] PIRAMIDA 0 / 0 5
5446 P6417  [COCI2014-2015#1] MAFIJA 0 / 0 4
5449 P6418  [COCI2014-2015#1] ZABAVA 0 / 0 (None)
4895 P6419  [COCI2014-2015#1] Kamp 0 / 0 6
5434 P6420  [COCI2008-2009#2] KORNISLAV 0 / 0 1
5435 P6421  [COCI2008-2009#2] RESETO 0 / 0 1
5436 P6423  [COCI2008-2009#2] SVADA 0 / 0 3
5437 P6424  [COCI2008-2009#2] SETNJA 0 / 0 5
5438 P6425  [COCI2008-2009#2] CAVLI 0 / 0 6
5409 P6426  [COCI2008-2009#1] SKOCIMIS 0 / 0 1
5410 P6427  [COCI2008-2009#1] PTICE 0 / 0 2
5416 P6428  [COCI2008-2009#1] MRAVOJED 0 / 0 2
5417 P6429  [COCI2008-2009#1] JEZ 0 / 0 5
5418 P6430  [COCI2008-2009#1] SKAKAVAC 0 / 0 5
5419 P6431  [COCI2008-2009#1] KRTICA 0 / 0 6
5291 P6432  [USACO3.1] 形成的区域 Shaping Regions 0 / 0 3
5283 P6433  「EZEC-1」出题 0 / 0 4
5289 P6434  「EZEC-1」甜品 0 / 0 5
5404 P6435  「EZEC-1」数列 0 / 0 5
5294 P6436  「EZEC-1」越狱 0 / 0 6
5460 P6437  [COCI2011-2012#6] JACK 0 / 0 1
5461 P6438  [COCI2011-2012#6] PROZORI 0 / 0 2
5456 P6439  [COCI2011-2012#6] ZAGRADE 0 / 0 3
5457 P6440  [COCI2011-2012#6] REZ【征集SPJ】 0 / 0 (None)
5454 P6441  [COCI2011-2012#6] PASTELE 0 / 0 4
5453 P6442  [COCI2011-2012#6] KOŠARE 0 / 0 5
5303 P6443  [COCI2010-2011#1] TIMSKO 0 / 0 1
5447 P6444  [COCI2010-2011#1] PROFESOR 0 / 0 2
5304 P6445  [COCI2010-2011#1] SRETAN 0 / 0 2
5451 P6446  [COCI2010-2011#1] TABOVI 0 / 0 3
5305 P6447  [COCI2010-2011#1] ŽABE 0 / 0 5
5469 P6448  [COCI2008-2009#4] A 0 / 0 2
5470 P6449  [COCI2008-2009#4] B 0 / 0 2
5465 P6450  [COCI2008-2009#4] ROT 0 / 0 1
5466 P6451  [COCI2008-2009#4] SLIKAR 0 / 0 4
5467 P6452  [COCI2008-2009#4] TREZOR 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.