ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
4979 P5966  [POI 2016] Hydrorozgrywka 0 / 0 6
4980 P5967  [POI 2016] Korale 0 / 0 5
4978 P5968  [POI 2017] Reprezentacje ró?nicowe 0 / 0 4
4981 P5969  [POI 2016] Nadajniki 0 / 0 5
4982 P5970  [POI 2016] Nim z utrudnieniem 0 / 0 5
3239 P5971  [CTSC2009] 移盘子 0 / 0 5
4984 P5972  [PA 2019] Desant 0 / 0 7
5013 P5973  [PA 2013] Iloczyn 0 / 0 3
5012 P5974  [CEOI 2006] ANTENNA 0 / 0 6
5011 P5975  [CEOI 2009] photo 0 / 0 5
5010 P5976  [CEOI 2008] Dominance 0 / 0 4
5009 P5977  [CEOI 2008] Fence 0 / 0 6
5008 P5978  [CEOI 2018] Global warming 0 / 0 4
4985 P5979  [PA 2014] Druzyny 0 / 0 7
4986 P5980  [PA 2019] Herbata 0 / 0 6
4987 P5981  [PA 2019] Iloczyny Fibonacciego 0 / 0 7
4988 P5982  [PA 2019] Trzy kule 0 / 0 6
4989 P5983  [PA 2019] Osady i warownie 2 0 / 0 6
4990 P5984  [PA 2019] Podatki drogowe 0 / 0 7
4991 P5985  [PA 2019] Muzyka pop 0 / 0 6
4992 P5986  [PA 2019] Szprotki i szczupaki 0 / 0 6
4993 P5987  [PA 2019] Terytoria 0 / 0 6
4994 P5988  [PA 2019] Wyspa 0 / 0 7
4995 P5989  [PA 2019] Wina 0 / 0 3
4996 P5990  [PA 2015] Kieszonkowe 0 / 0 2
4997 P5991  [PA 2015] Równanie 0 / 0 3
4998 P5992  [PA 2015] Rozstaw szyn 0 / 0 5
4999 P5993  [PA 2014] Iloczyn 0 / 0 2
5000 P5994  [PA 2014] Kuglarz 0 / 0 4
5001 P5995  [PA 2014] Lustra 0 / 0 3
5002 P5996  [PA 2014] Muzeum 0 / 0 6
5003 P5997  [PA 2014] Pakowanie 0 / 0 5
5004 P5998  [PA 2014] Plemiona 0 / 0 6
5005 P5999  [CEOI 2016] kangaroo 0 / 0 6
5006 P6000  [CEOI 2016] match 0 / 0 6
5007 P6001  [CEOI 2016] popeala 0 / 0 6
5023 P6002  [USACO20JAN] Berry Picking S 0 / 0 3
5024 P6003  [USACO20JAN] Loan Repayment S 0 / 0 5
5025 P6004  [USACO20JAN] Wormhole Sort S 0 / 0 4
5020 P6005  [USACO20JAN] Time is Mooney G 0 / 0 4
5021 P6006  [USACO20JAN] Farmer John Solves 3SUM G 0 / 0 5
5022 P6007  [USACO20JAN] Springboards G 0 / 0 5
5016 P6008  [USACO20JAN] Cave Paintings P 0 / 0 5
5017 P6009  [USACO20JAN] Non-Decreasing Subsequences P 0 / 0 6
5018 P6010  [USACO20JAN] Falling Portals P 0 / 0 6
5029 P6011  [SCOI2006] 动态最值 0 / 0 5
5058 P6012  [P5087] 数学 加强版 0 / 0 6
4925 P6013  [CSGRound3] 压岁钱 0 / 0 2
4759 P6014  [CSGRound3] 斗牛 0 / 0 3
4923 P6015  [CSGRound3] 游戏 0 / 0 4
4874 P6016  [CSGRound3] 出游 0 / 0 5
4917 P6017  [CSGRound3] 仙人掌 0 / 0 7
4425 P6018  [Ynoi2010] Fusion tree 0 / 0 6
4913 P6019  [Ynoi2010] Brodal queue 0 / 0 7
7469 P6020  [Ynoi2010] Exponential tree 0 / 0 7
5086 P6021  洪水 0 / 0 6
5019 P6022  快乐水 0 / 0 2
4653 P6023  走路 0 / 0 3
5027 P6024  机器人 0 / 0 5
4901 P6025  线段树 0 / 0 5
4568 P6026  餐馆 0 / 0 5
4902 P6027  轴对称 0 / 0 6
4651 P6028  算术 0 / 0 5
5036 P6029  [JSOI2010] 旅行 0 / 0 7
5033 P6030  [SDOI2012] 走迷宫 0 / 0 6
5037 P6031  CF1278F Cards 加强版 0 / 0 7
5047 P6032  选择客栈 加强版 0 / 0 4
5050 P6033  [NOIP 2004 提高组] 合并果子 加强版 13 / 96 4
4019 P6034  Ryoku 与最初之人笔记 0 / 0 5
5028 P6035  Ryoku 的逆序对 0 / 0 5
4926 P6036  Ryoku 爱学习 0 / 0 6
4586 P6037  Ryoku 的探索 0 / 0 4
4933 P6038  「ACOI2020」惊吓路径 0 / 0 6
4918 P6039  「ACOI2020」音速 0 / 0 2
4584 P6040  「ACOI2020」课后期末考试滑溜滑溜补习班 0 / 0 4
4919 P6041  「ACOI2020」布丁暗杀计划 0 / 0 5
4920 P6042  「ACOI2020」学园祭 0 / 0 5
4914 P6043  「ACOI2020」修学旅行 0 / 0 7
8284 P6044  [POI 2018] Prawnicy 0 / 0 3
5039 P6045  后缀树 0 / 0 3
5042 P6046  纯粹容器 0 / 0 5
5040 P6047  丝之割 0 / 0 6
4478 P6048  最优性剪枝 0 / 0 6
5041 P6049  燔祭 0 / 0 6
3989 P6050  [RC-02] 游戏 0 / 0 5
3883 P6051  [RC-02] 求和 0 / 0 3
3948 P6052  [RC-02] yltx 数对 0 / 0 5
4873 P6053  [RC-02] XOR 0 / 0 6
4897 P6054  [RC-02] 开门大吉 0 / 0 6
5052 P6055  [RC-02] GCD 0 / 0 6
5084 P6056  [加油武汉] SIR 模型 0 / 0 1
5030 P6057  [加油武汉] 七步洗手法 0 / 0 4
5085 P6058  [加油武汉] 体温调查 0 / 0 4
4284 P6059  [加油武汉] 居家隔离 0 / 0 5
5071 P6060  [加油武汉] 传染病研究 0 / 0 6
5066 P6061  [加油武汉] 疫情调查 0 / 0 6
5090 P6062  [USACO05JAN] Muddy Fields G 1 / 1 5
5091 P6063  [USACO05JAN] The Wedding Juicer G 0 / 0 4
5092 P6064  [USACO05JAN] Naptime G 0 / 0 4
5093 P6065  [USACO05JAN] Sumsets S 0 / 0 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.