ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
12861 P13048  [GCJ 2020 Qualification] Vestigium 0 / 0 2
12862 P13049  [GCJ 2020 Qualification] Nesting Depth 0 / 0 2
12863 P13050  [GCJ 2020 Qualification] Parenting Partnering Returns 0 / 0 3
12864 P13051  [GCJ 2020 Qualification] ESAb ATAd 0 / 0 5
12865 P13052  [GCJ 2020 Qualification] Indicium 0 / 0 6
12866 P13053  [GCJ 2020 #1A] Pattern Matching 0 / 0 3
12867 P13054  [GCJ 2020 #1A] Pascal Walk 0 / 0 4
12868 P13055  [GCJ 2020 #1A] Square Dance 0 / 0 5
12869 P13056  [GCJ 2020 #1B] Expogo 0 / 0 4
12870 P13057  [GCJ 2020 #1B] Blindfolded Bullseye 0 / 0 5
12871 P13058  [GCJ 2020 #1B] Join the Ranks 0 / 0 5
12872 P13059  [GCJ 2020 #1C] Overexcited Fan 0 / 0 2
12873 P13060  [GCJ 2020 #1C] Overrandomized 0 / 0 4
12874 P13061  [GCJ 2020 #1C] Oversized Pancake Choppers 0 / 0 6
12875 P13062  [GCJ 2020 #2] Incremental House of Pancakes 0 / 0 4
12876 P13063  [GCJ 2020 #2] Security Update 0 / 0 4
12877 P13064  [GCJ 2020 #2] Wormhole in One 0 / 0 5
12878 P13065  [GCJ 2020 #2] Emacs++ 0 / 0 7
12879 P13066  [GCJ 2020 #3] Naming Compromise 0 / 0 4
12880 P13067  [GCJ 2020 #3] Thermometers 0 / 0 6
12881 P13068  [GCJ 2020 #3] Pen Testing 0 / 0 6
12882 P13069  [GCJ 2020 #3] Recalculating 0 / 0 6
12888 P13070  [GCJ 2020 Finals] Pack the Slopes 0 / 0 5
12889 P13071  [GCJ 2020 Finals] Adjacent and Consecutive 0 / 0 6
12890 P13072  [GCJ 2020 Finals] Hexacoin Jam 0 / 0 7
12891 P13073  [GCJ 2020 Finals] Musical Cords 0 / 0 7
12892 P13074  [GCJ 2020 Finals] Replace All 0 / 0 6
13429 P13424  [COCI 2020/2021 #1] Patkice 0 / 0 2
13430 P13425  [COCI 2020/2021 #1] Bajka 0 / 0 3
13431 P13426  [COCI 2020/2021 #2] Crtanje 0 / 0 2
13432 P13427  [COCI 2020/2021 #2] Odasiljaci 0 / 0 3
13532 P13651  [CERC 2020] Art Transaction 0 / 0 5
13533 P13652  [CERC 2020] Bank Robbery 0 / 0 6
13534 P13653  [CERC 2020] Pizzo Collectors 0 / 0 5
13535 P13654  [CERC 2020] Excavation 0 / 0 4
13536 P13655  [CERC 2020] Tobacco Growing 0 / 0 4
13537 P13656  [CERC 2020] Rescue Mission 0 / 0 2
13538 P13657  [CERC 2020] Offices 0 / 0 7
13539 P13658  [CERC 2020] Pickpockets 0 / 0 5
13540 P13659  [CERC 2020] Storage Problems 0 / 0 4
13541 P13660  [CERC 2020] Roof Escape 0 / 0 6
13542 P13661  [CERC 2020] Screamers 0 / 0 6
13807 P13857  [SWERC 2020] Gratitude 0 / 0 2
13808 P13858  [SWERC 2020] Rule 110 0 / 0 7
13809 P13859  [SWERC 2020] Safe Distance 0 / 0 4
13810 P13860  [SWERC 2020] Jogging 0 / 0 3
13811 P13861  [SWERC 2020] Cakes 0 / 0 1
13812 P13862  [SWERC 2020] Mentors 0 / 0 5
13813 P13863  [SWERC 2020] Decoration 0 / 0 5
13814 P13864  [SWERC 2020] Figurines 0 / 0 5
13815 P13865  [SWERC 2020] Emails 0 / 0 4
13816 P13866  [SWERC 2020] Daisy's Mazes 0 / 0 7
13817 P13867  [SWERC 2020] Unique Activities 0 / 0 3
13818 P13868  [SWERC 2020] Restaurants 0 / 0 5
13819 P13869  [SWERC 2020] Fantasmagorie 0 / 0 6
14267 P14330  [JOI2021 预选赛 R2] 往返滑道 / Round Sugoroku 0 / 0 2
14268 P14331  [JOI2021 预选赛 R2] 煎饼 / Pancake 0 / 0 4
14269 P14332  [JOI2021 预选赛 R2] 活动巡游 / Event Hopping 0 / 0 4
14270 P14333  [JOI2021 预选赛 R2] 安全检查 / Safety Inspection 0 / 0 5
14271 P14334  [JOI2021 预选赛 R2] 间谍 2 / Spy 2 0 / 0 5
14956 P14864  [ICPC 2020 Yokohama R] Three-Axis Views 0 / 0 3
14957 P14865  [ICPC 2020 Yokohama R] Secrets of Legendary Treasure 0 / 0 3
14958 P14866  [ICPC 2020 Yokohama R] Short Coding 0 / 0 5
14959 P14867  [ICPC 2020 Yokohama R] Colorful Rectangle 0 / 0 7
14960 P14868  [ICPC 2020 Yokohama R] Jewelry Size 0 / 0 4
14961 P14869  [ICPC 2020 Yokohama R] Solar Car 0 / 0 6
14962 P14870  [ICPC 2020 Yokohama R] To be Connected, or not to be, that is the Question 0 / 0 4
14963 P14871  [ICPC 2020 Yokohama R] LCM of GCDs 0 / 0 5
14964 P14872  [ICPC 2020 Yokohama R] High-Tech Detective 0 / 0 5
14965 P14873  [ICPC 2020 Yokohama R] Formica Sokobanica 0 / 0 4
14966 P14874  [ICPC 2020 Yokohama R] Suffixes may Contain Prefixes 0 / 0 5
15068 P14995  [Nordic OI 2020] Apple Delivery 0 / 0 6
15069 P14996  [Nordic OI 2020] Bricks 0 / 0 (None)
15070 P14997  [Nordic OI 2020] Christmas Gifts 0 / 0 6
15110 P15016  [UOI 2020 II Stage] 考试 0 / 0 1
15111 P15017  [UOI 2020 II Stage] 大炮 0 / 0 2
15112 P15018  [UOI 2020 II Stage] 日历 0 / 0 3
15113 P15019  [UOI 2020 II Stage] 倍乘 0 / 0 5
15114 P15020  [UOI 2020 II Stage] 国家 0 / 0 6
15115 P15021  [UOI 2020 II Stage] 方程 0 / 0 1
15116 P15022  [UOI 2020 II Stage] 邻居 0 / 0 1
15117 P15023  [UOI 2020 II Stage] 又是邻居 0 / 0 3
15118 P15024  [UOI 2020 II Stage] 修理帕萨特 0 / 0 3
15119 P15025  [UOI 2020 II Stage] 报复邻居 0 / 0 5
15584 P15590  [ICPC 2020 Jakarta R] Comic Binge 0 / 0 5
15585 P15591  [ICPC 2020 Jakarta R] Moon and Sun 0 / 0 4
15586 P15592  [ICPC 2020 Jakarta R] Cul-De-Sac Parades 0 / 0 5
15587 P15593  [ICPC 2020 Jakarta R] Forbidden Card 0 / 0 6
15588 P15594  [ICPC 2020 Jakarta R] Exchange Bottleneck 0 / 0 3
15589 P15595  [ICPC 2020 Jakarta R] Shopping Changes 0 / 0 5
15590 P15596  [ICPC 2020 Jakarta R] Permutation Transformation 0 / 0 5
15591 P15597  [ICPC 2020 Jakarta R] Writing Tasks 0 / 0 6
15592 P15598  [ICPC 2020 Jakarta R] Red Black Ball 0 / 0 6
15593 P15599  [ICPC 2020 Jakarta R] Token Distance 0 / 0 6
15594 P15600  [ICPC 2020 Jakarta R] Tree Beauty 0 / 0 6
15595 P15601  [ICPC 2020 Jakarta R] Robust Defense 0 / 0 7
15596 P15602  [ICPC 2020 Jakarta R] Police Stations 0 / 0 3
15982 P15995  [ICPC 2020 NAC] Another Coin Weighing Puzzle 0 / 0 5
15983 P15996  [ICPC 2020 NAC] Mini Battleship 0 / 0 3
15984 P15997  [ICPC 2020 NAC] Bomas 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.