ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
13873 P13942  [EC Final 2019] Flow 0 / 0 4
13874 P13943  [EC Final 2019] Game 0 / 0 6
13875 P13944  [EC Final 2019] Happiness 0 / 0 6
13876 P13945  [EC Final 2019] King 0 / 0 5
13877 P13946  [EC Final 2019] Moon 0 / 0 7
13878 P13947  [EC Final 2019] Permutation 0 / 0 6
13879 P13948  [EC Final 2019] All Pair Maximum Flow 0 / 0 7
13880 P13949  [EC Final 2019] Travel 0 / 0 7
13881 P13950  [EC Final 2019] Value 0 / 0 4
13954 P14042  [SDCPC 2019] Calandar 0 / 0 1
13955 P14043  [SDCPC 2019] Flipping Game 0 / 0 4
13956 P14044  [SDCPC 2019] Wandering Robot 0 / 0 3
13957 P14045  [SDCPC 2019] Game on a Graph 0 / 0 2
13958 P14046  [SDCPC 2019] BaoBao Loves Reading 0 / 0 5
13959 P14047  [SDCPC 2019] Stones in the Bucket 0 / 0 2
13960 P14048  [SDCPC 2019] Heap 0 / 0 5
13961 P14049  [SDCPC 2019] Tokens on the Segments 0 / 0 4
13962 P14050  [SDCPC 2019] Connected Intervals 0 / 0 5
13963 P14051  [SDCPC 2019] Triangle City 0 / 0 5
13964 P14052  [SDCPC 2019] Happy Equation 0 / 0 6
13965 P14053  [SDCPC 2019] Median 0 / 0 4
13966 P14054  [SDCPC 2019] Sekiro 0 / 0 2
14272 P14335  [JOI2020 预选赛 R2] 海报 / Poster 0 / 0 2
14273 P14336  [JOI2020 预选赛 R2] 草莓 / Strawberry 0 / 0 2
14274 P14337  [JOI2020 预选赛 R2] 求和 / Digit Sum 0 / 0 2
14275 P14338  [JOI2020 预选赛 R2] 十键键盘 / Tenkey 0 / 0 3
14276 P14339  [JOI2020 预选赛 R2] 剪刀石头布 / Rock-Scissors-Paper Expression 0 / 0 5
14277 P14340  [JOISC 2019] 考试 / Examination 0 / 0 6
14278 P14341  [JOISC 2019] 海狸的会面 / Meetings 0 / 0 6
14279 P14342  [JOISC 2019] 馕 / Naan 0 / 0 6
14282 P14343  [JOISC 2019] 两个天线 / Two Antennas 0 / 0 6
14283 P14344  [JOISC 2019] 两道料理 / Two Dishes 0 / 0 7
14284 P14345  [JOISC 2019] 两种交通 / Two Transportations 0 / 0 6
14285 P14346  [JOISC 2019] 指定城市 / Designated Cities 0 / 0 6
14286 P14347  [JOISC 2019] 灯 / Lamps 0 / 0 5
14287 P14348  [JOISC 2019] 穿越时空 Bitaro / Bitaro, who Leaps through Time 0 / 0 6
14288 P14349  [JOISC 2019] 蛋糕 3 / Cake 3 0 / 0 6
14289 P14350  [JOISC 2019] 合并 / Mergers 0 / 0 5
14290 P14351  [JOISC 2019] 矿物 / Minerals 0 / 0 6
14652 P14612  [2019 KAIST RUN Fall] 6789 0 / 0 2
14653 P14613  [2019 KAIST RUN Fall] And the Winner Is... Ourselves! 0 / 0 2
14654 P14614  [2019 KAIST RUN Fall] Bigger Sokoban 40k 0 / 0 6
14655 P14615  [2019 KAIST RUN Fall] Capital 0 / 0 3
14656 P14616  [2019 KAIST RUN Fall] Gosu 2 0 / 0 5
14657 P14617  [2019 KAIST RUN Fall] Hilbert' s Hotel 0 / 0 6
14658 P14618  [2019 KAIST RUN Fall] Lexicographically Minimum Walk 0 / 0 4
14659 P14619  [2019 KAIST RUN Fall] Maximizer 0 / 0 4
14660 P14620  [2019 KAIST RUN Fall] Minimum Diameter Spanning Tree 0 / 0 5
14661 P14621  [2019 KAIST RUN Fall] Parklife 0 / 0 6
14662 P14622  [2019 KAIST RUN Fall] Wind of Change 0 / 0 6
14967 P14875  [ICPC 2019 Yokohama R] Fast Forwarding 0 / 0 2
14968 P14876  [ICPC 2019 Yokohama R] Estimating the Flood Risk 0 / 0 2
14969 P14877  [ICPC 2019 Yokohama R] Wall Painting 0 / 0 6
14970 P14878  [ICPC 2019 Yokohama R] Twin Trees Bros. 0 / 0 7
14971 P14879  [ICPC 2019 Yokohama R] Reordering the Documents 0 / 0 5
14972 P14880  [ICPC 2019 Yokohama R] Halting Problem 0 / 0 7
14973 P14881  [ICPC 2019 Yokohama R] Ambiguous Encoding 0 / 0 5
14974 P14882  [ICPC 2019 Yokohama R] Parentheses Editor 0 / 0 4
14975 P14883  [ICPC 2019 Yokohama R] One-Way Conveyors 0 / 0 6
14976 P14884  [ICPC 2019 Yokohama R] Fun Region 0 / 0 7
14977 P14885  [ICPC 2019 Yokohama R] Draw in Straight Lines 0 / 0 7
15071 P14998  [Nordic OI 2019] Distance Code 0 / 0 4
15072 P14999  [Nordic OI 2019] Thieves and Prisons 0 / 0 (None)
15073 P15000  [Nordic OI 2019] Graph Ordering 0 / 0 7
15094 P15002  [UOI 2019 II Stage] 重大发现 0 / 0 1
15095 P15003  [UOI 2019 II Stage] 有趣的问题 0 / 0 3
15096 P15004  [UOI 2019 II Stage] 最大公约数 0 / 0 3
15097 P15005  [UOI 2019 II Stage] 幸福值 0 / 0 6
15098 P15006  [UOI 2019 II Stage] 节日 0 / 0 6
15099 P15007  [UOI 2019 II Stage] 草坪 0 / 0 2
15100 P15008  [UOI 2019 II Stage] 狼人杀 0 / 0 3
15101 P15009  [UOI 2019 II Stage] 随从 0 / 0 3
15102 P15010  [UOI 2019 II Stage] 足球 0 / 0 5
15103 P15011  [UOI 2019 II Stage] 土豆 0 / 0 6
15296 P15184  [SWERC 2019] Environment-Friendly Travel 0 / 0 5
15297 P15185  [SWERC 2019] Biodiversity 0 / 0 2
15298 P15186  [SWERC 2019] Ants 0 / 0 2
15299 P15187  [SWERC 2019] Gnalcats 0 / 0 5
15300 P15188  [SWERC 2019] Pixels 0 / 0 6
15301 P15189  [SWERC 2019] Icebergs 0 / 0 3
15302 P15190  [SWERC 2019] Swapping Places 0 / 0 5
15303 P15191  [SWERC 2019] Pseudo-Random Number Generator 0 / 0 6
15304 P15192  [SWERC 2019] Rats 0 / 0 1
15305 P15193  [SWERC 2019] Counting Trees 0 / 0 5
15306 P15194  [SWERC 2019] Bird Watching 0 / 0 4
15307 P15195  [SWERC 2019] River Game 0 / 0 6
15428 P15413  [CCC 2019 J4/S1] Flipper 翻转 0 / 0 1
15429 P15414  [CCC 2019 S2] Pretty Average Primes 优雅平均质数 0 / 0 2
15433 P15415  [CCC 2019 S3] Arithmetic Square 等差方阵 0 / 0 4
15623 P15629  [2019 KAIST RUN Spring] Rainbow Beads 0 / 0 2
15624 P15630  [2019 KAIST RUN Spring] Gosu 0 / 0 3
15625 P15631  [2019 KAIST RUN Spring] Voronoi Diagram Again 0 / 0 4
15626 P15632  [2019 KAIST RUN Spring] A Plus Equals B 0 / 0 6
15627 P15633  [2019 KAIST RUN Spring] Water Knows the Answer 0 / 0 5
15628 P15634  [2019 KAIST RUN Spring] Eat Economically 0 / 0 6
15629 P15635  [2019 KAIST RUN Spring] Increasing Sequence 0 / 0 6
15630 P15636  [2019 KAIST RUN Spring] Jealous Teachers 0 / 0 6
15631 P15637  [2019 KAIST RUN Spring] Dijkstra Is Playing At My House 0 / 0 6
16076 P16095  [ICPC 2019 NAIPC] Piece of Cake 0 / 0 4
16077 P16096  [ICPC 2019 NAIPC] Busy Board 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.