ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
14448 P14532  [RMI 2018] 颜色 / Colors 0 / 0 6
14449 P14533  [RMI 2018] 松鼠 / Squirrel 0 / 0 6
14450 P14534  [RMI 2018] W 0 / 0 6
14663 P14623  [2018 KAIST RUN Fall] Coloring Roads 0 / 0 5
14664 P14624  [2018 KAIST RUN Fall] Dumae 0 / 0 4
14685 P14625  [2018 KAIST RUN Fall] Electronic Circuit 0 / 0 4
14686 P14626  [2018 KAIST RUN Fall] Fake Plastic Trees 0 / 0 4
14687 P14627  [2018 KAIST RUN Fall] Fascination Street 0 / 0 6
14688 P14628  [2018 KAIST RUN Fall] Fractions 0 / 0 3
14689 P14629  [2018 KAIST RUN Fall] Game on Plane 0 / 0 6
14690 P14630  [2018 KAIST RUN Fall] Histogram Sequence 0 / 0 6
14691 P14631  [2018 KAIST RUN Fall] Repetitive Palindrome 0 / 0 1
14692 P14632  [2018 KAIST RUN Fall] Rising Sun 0 / 0 3
14693 P14633  [2018 KAIST RUN Fall] Utilitarianism 0 / 0 6
14694 P14634  [2018 KAIST RUN Fall] Voronoi Diagram Returns 0 / 0 2
14985 P14893  [ICPC 2018 Yokohama R] Digits Are Not Just Characters 0 / 0 3
14986 P14894  [ICPC 2018 Yokohama R] Arithmetic Progressions 0 / 0 3
14987 P14895  [ICPC 2018 Yokohama R] Emergency Evacuation 0 / 0 3
14988 P14896  [ICPC 2018 Yokohama R] Shortest Common Non-Subsequence 0 / 0 5
14989 P14897  [ICPC 2018 Yokohama R] Eulerian Flight Tour 0 / 0 6
14990 P14898  [ICPC 2018 Yokohama R] Fair Chocolate-Cutting 0 / 0 6
14991 P14899  [ICPC 2018 Yokohama R] What Goes Up Must Come Down 0 / 0 4
14992 P14900  [ICPC 2018 Yokohama R] Four-Coloring 0 / 0 6
14993 P14901  [ICPC 2018 Yokohama R] Ranks 0 / 0 6
14994 P14902  [ICPC 2018 Yokohama R] Colorful Tree 0 / 0 5
14995 P14903  [ICPC 2018 Yokohama R] Sixth Sense 0 / 0 5
15308 P15196  [SWERC 2018] City of Lights 0 / 0 2
15309 P15197  [SWERC 2018] Blurred Pictures 0 / 0 2
15310 P15198  [SWERC 2018] Crosswords 0 / 0 7
15311 P15199  [SWERC 2018] Monument Tour 0 / 0 4
15312 P15200  [SWERC 2018] Rounding 0 / 0 3
15313 P15201  [SWERC 2018] Paris by Night 0 / 0 5
15314 P15202  [SWERC 2018] Strings 0 / 0 6
15315 P15203  [SWERC 2018] Travel Guide 0 / 0 5
15316 P15204  [SWERC 2018] Mason' s Mark 0 / 0 5
15317 P15205  [SWERC 2018] Mona Lisa 0 / 0 6
15318 P15206  [SWERC 2018] Dishonest Driver 0 / 0 4
15681 P15695  [2018 KAIST RUN Spring] PuyoPuyo 0 / 0 6
15682 P15696  [2018 KAIST RUN Spring] QueryreuQ 0 / 0 4
15683 P15697  [2018 KAIST RUN Spring] Recipe 0 / 0 7
15684 P15698  [2018 KAIST RUN Spring] Segmentation 0 / 0 4
15685 P15699  [2018 KAIST RUN Spring] Touch The Sky 0 / 0 5
15686 P15700  [2018 KAIST RUN Spring] United States Of Eurasia 0 / 0 7
15687 P15701  [2018 KAIST RUN Spring] Voronoi Diagram 0 / 0 5
15688 P15702  [2018 KAIST RUN Spring] Winter Olympic Games 0 / 0 5
15689 P15703  [2018 KAIST RUN Spring] Xtreme NP-hard Problem?! 0 / 0 5
15690 P15704  [2018 KAIST RUN Spring] Yut Nori 0 / 0 6
15691 P15705  [2018 KAIST RUN Spring] Zigzag 0 / 0 2
15843 P15852  [蓝桥杯第二届国际赛] 猜拳 0 / 0 2
15844 P15853  [蓝桥杯第二届国际赛] 特殊日期 0 / 0 2
15845 P15854  [蓝桥杯第二届国际赛] 基因子序列 0 / 0 2
15846 P15855  [蓝桥杯第二届国际赛] 汉诺塔问题 0 / 0 4
15847 P15856  [蓝桥杯第二届国际赛] 游览 0 / 0 6
15848 P15857  [蓝桥杯第二届国际赛] 资源运输 0 / 0 6
15849 P15859  [蓝桥杯第二届国际赛] 模糊滤镜 0 / 0 5
15925 P15951  [ICPC 2018 Jakarta R] Edit Distance 0 / 0 3
15926 P15952  [ICPC 2018 Jakarta R] Rotating Gears 0 / 0 6
15927 P15953  [ICPC 2018 Jakarta R] Smart Thief 0 / 0 6
15928 P15954  [ICPC 2018 Jakarta R] Icy Land 0 / 0 2
15929 P15955  [ICPC 2018 Jakarta R] Artilleries and Defensive Walls 0 / 0 6
15930 P15956  [ICPC 2018 Jakarta R] Popping Balloon 0 / 0 4
15931 P15957  [ICPC 2018 Jakarta R] Go Make It Complete 0 / 0 5
15932 P15958  [ICPC 2018 Jakarta R] Lexical Sign Sequence 0 / 0 4
15933 P15959  [ICPC 2018 Jakarta R] Lie Detector 0 / 0 1
15934 P15960  [ICPC 2018 Jakarta R] Future Generation 0 / 0 5
15935 P15961  [ICPC 2018 Jakarta R] Boomerangs 0 / 0 6
15936 P15962  [ICPC 2018 Jakarta R] Binary String 0 / 0 3
16089 P16127  [ICPC 2018 NAIPC] Cut It Out! 0 / 0 6
16090 P16128  [ICPC 2018 NAIPC] Double Clique 0 / 0 5
16091 P16129  [ICPC 2018 NAIPC] Flashing Fluorescents 0 / 0 4
16092 P16130  [ICPC 2018 NAIPC] Missing Gnomes 0 / 0 2
16093 P16131  [ICPC 2018 NAIPC] Prefix Free Code 0 / 0 5
16094 P16132  [ICPC 2018 NAIPC] Probe Droids 0 / 0 6
16095 P16133  [ICPC 2018 NAIPC] Rainbow Graph 0 / 0 7
16096 P16134  [ICPC 2018 NAIPC] Recovery 0 / 0 5
16097 P16135  [ICPC 2018 NAIPC] Red Black Tree 0 / 0 5
16098 P16136  [ICPC 2018 NAIPC] Winter Festival 0 / 0 7
16099 P16137  [ICPC 2018 NAIPC] Zoning Houses 0 / 0 5
16023 P16189  [COI 2018] Paprike 胡椒 0 / 0 (None)
16024 P16190  [COI 2018] Pick 皮克 0 / 0 (None)
16025 P16191  [COI 2018] Svjetlost 光 0 / 0 (None)
16026 P16192  [COI 2018] Zagonetka 谜题 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.