ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
8622 P9358  [ICPC 2022 Xi'an R] Bridge 0 / 0 6
8623 P9359  [ICPC 2022 Xi'an R] Cells Coloring 0 / 0 5
8624 P9360  [ICPC 2022 Xi'an R] Clone Ranran 0 / 0 2
8625 P9361  [ICPC 2022 Xi'an R] Contests 0 / 0 6
8626 P9362  [ICPC 2022 Xi'an R] Find Maximum 0 / 0 4
8627 P9363  [ICPC 2022 Xi'an R] Hotel 0 / 0 3
8628 P9364  [ICPC 2022 Xi'an R] Perfect Word 0 / 0 4
8629 P9365  [ICPC 2022 Xi'an R] Power of Two 0 / 0 6
8630 P9366  [ICPC 2022 Xi'an R] Square Grid 0 / 0 7
8631 P9367  [ICPC 2022 Xi'an R] Strange Sum 0 / 0 2
8632 P9368  [ICPC 2022 Xi'an R] Streets 0 / 0 6
8633 P9369  [ICPC 2022 Xi'an R] Tree 0 / 0 4
8878 P9520  [JOISC 2022] 监狱 0 / 0 6
8887 P9521  [JOISC 2022] 京都观光 0 / 0 6
8891 P9522  [JOISC 2022] 错误拼写 0 / 0 6
8892 P9523  [JOISC 2022] 复制粘贴 3 0 / 0 6
8893 P9525  [JOISC 2022] 团队竞技 0 / 0 5
8894 P9527  [JOISC 2022] 洒水器 0 / 0 5
8895 P9528  [JOISC 2022] 蚂蚁与方糖 0 / 0 7
8896 P9529  [JOISC 2022] 一流团子师傅 0 / 0 6
8897 P9530  [JOISC 2022] 鱼 2 0 / 0 7
8898 P9531  [JOISC 2022] 复兴计划 0 / 0 7
9023 P9667  [ICPC 2022 Jinan R] Tower 0 / 0 4
9024 P9668  [ICPC 2022 Jinan R] Torch 0 / 0 6
9025 P9669  [ICPC 2022 Jinan R] DFS Order 2 0 / 0 6
9026 P9670  [ICPC 2022 Jinan R] Frozen Scoreboard 0 / 0 4
9027 P9671  [ICPC 2022 Jinan R] Identical Parity 0 / 0 3
9028 P9672  [ICPC 2022 Jinan R] Grid Points 0 / 0 7
9029 P9673  [ICPC 2022 Jinan R] Quick Sort 0 / 0 5
9030 P9674  [ICPC 2022 Jinan R] Set of Intervals 0 / 0 6
9031 P9675  [ICPC 2022 Jinan R] Shortest Path 0 / 0 7
9058 P9676  [ICPC 2022 Jinan R] Skills 0 / 0 6
9059 P9677  [ICPC 2022 Jinan R] Stack Sort 0 / 0 2
9060 P9678  [ICPC 2022 Jinan R] Tree Distance 0 / 0 7
9061 P9679  [ICPC 2022 Jinan R] Best Carry Player 0 / 0 3
9051 P9716  [EC Final 2022] Coloring 0 / 0 6
9052 P9717  [EC Final 2022] Binary String 0 / 0 6
9053 P9718  [EC Final 2022] Best Carry Player 2 0 / 0 5
9054 P9719  [EC Final 2022] Minimum Suffix 0 / 0 7
9055 P9720  [EC Final 2022] Map 0 / 0 6
9056 P9721  [EC Final 2022] Inversion 0 / 0 5
9057 P9722  [EC Final 2022] Rectangle 0 / 0 7
9045 P9723  [EC Final 2022] Chinese Checker 0 / 0 5
9046 P9724  [EC Final 2022] Chase Game 0 / 0 5
9047 P9725  [EC Final 2022] Chase Game 2 0 / 0 4
9048 P9726  [EC Final 2022] Magic 0 / 0 7
9049 P9727  [EC Final 2022] Aqre 0 / 0 6
9050 P9728  [EC Final 2022] Dining Professors 0 / 0 3
9062 P9735  [COCI 2022/2023 #2] Tramvaji 0 / 0 2
9063 P9736  [COCI 2022/2023 #2] Ekspert 0 / 0 3
9064 P9737  [COCI 2022/2023 #2] Lampice 0 / 0 5
9065 P9738  [COCI 2022/2023 #2] Prijateljice 0 / 0 3
10738 P9739  [COCI 2022/2023 #2] Kruhologija 0 / 0 6
9088 P9756  [COCI 2022/2023 #3] Estimathon 0 / 0 2
9097 P9757  [COCI 2022/2023 #3] Dirigent 0 / 0 3
9098 P9758  [COCI 2022/2023 #3] Baltazar 0 / 0 6
9099 P9759  [COCI 2022/2023 #3] Bomboni 0 / 0 4
9100 P9760  [COCI 2022/2023 #3] Skrivača 0 / 0 6
9081 P9804  [POI 2022/2023 R1] kol 0 / 0 4
9082 P9805  [POI 2022/2023 R1] ply 0 / 0 3
9083 P9806  [POI 2022/2023 R1] poc 0 / 0 3
9084 P9807  [POI 2022/2023 R1] wyp 0 / 0 6
9085 P9808  [POI 2022/2023 R1] zbo 0 / 0 6
9141 P9863  [POI 2021/2022 R2] arm 0 / 0 4
9142 P9864  [POI 2021/2022 R2] age 0 / 0 6
9143 P9865  [POI 2021/2022 R2] lic 0 / 0 4
9144 P9866  [POI 2021/2022 R2] bom 0 / 0 5
9145 P9867  [POI 2021/2022 R2] kon 0 / 0 7
9462 P10008  [集训队互测 2022] Range Minimum Element 0 / 0 7
9446 P10009  [集训队互测 2022] 线段树 0 / 0 7
9525 P10050  [CCO 2022] Alternating Heights 0 / 0 3
9526 P10051  [CCO 2022] Rainy Markets 0 / 0 4
9527 P10052  [CCO 2022] Double Attendance 0 / 0 6
9528 P10053  [CCO 2022] Bi-ing Lottery Treekets 0 / 0 5
9529 P10054  [CCO 2022] Phone Plans 0 / 0 6
9530 P10055  [CCO 2022] Good Game 0 / 0 7
9228 P10086  [ROIR 2022] 口算比赛 (Day 1) 0 / 0 3
9229 P10087  [ROIR 2022] 跳跃机器人 (Day 1) 0 / 0 4
9230 P10088  [ROIR 2022] n 巧板 (Day 1) 0 / 0 4
9231 P10089  [ROIR 2022] 回文数组 (Day 1) 0 / 0 5
9232 P10090  [ROIR 2022] 幼儿园的新年 (Day 2) 0 / 0 4
9233 P10091  [ROIR 2022] 分数排序 (Day 2) 0 / 0 4
9234 P10092  [ROIR 2022] 网络系统升级计划 (Day 2) 0 / 0 4
9235 P10093  [ROIR 2022] 礼物 (Day 2) 0 / 0 6
10044 P10642  [BalticOI 2022] Art Collection (Day1) 0 / 0 5
10082 P10643  [NordicOI 2022] 嬉皮爵士 Hipster Jazz 0 / 0 5
10083 P10644  [NordicOI 2022] 能源网格 Power Grid 0 / 0 7
10084 P10645  [NordicOI 2022] 夸克显微镜 Quark Microscopy 0 / 0 7
10412 P10753  [COI 2023] Bliskost 0 / 0 (None)
10413 P10754  [COI 2023] Nestabilnost 0 / 0 (None)
10414 P10755  [COI 2023] Netrpeljivost 0 / 0 (None)
10415 P10756  [COI 2023] Sličnost 0 / 0 (None)
10510 P10871  [COTS 2022] 皇后 Kraljice 0 / 0 6
10511 P10872  [COTS 2022] 移位 Maliand 0 / 0 6
10512 P10873  [COTS 2022] 帽子 Šeširi 0 / 0 6
10513 P10874  [COTS 2022] 旅程 Dugput(非官方数据) 0 / 0 7
10514 P10875  [COTS 2022] 游戏 M 0 / 0 5
10515 P10876  [COTS 2022] 点组 Točkice 0 / 0 6
10182 P11096  [ROI 2022] 体育课 (Day 1) 0 / 0 3
10183 P11097  [ROI 2022] 采购优化 (Day 1) 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.