ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
11170 P11393  [JOI Open 2019] 汇款 / Remittance 0 / 0 5
11173 P11394  [JOI Open 2019] 病毒实验 / Virus Experiment 0 / 0 7
11300 P11495  [ROIR 2019] 两次测量 (Day 1) 0 / 0 2
11301 P11496  [ROIR 2019] 完全平方 (Day 1) 0 / 0 3
11302 P11497  [ROIR 2019] 自动仓库 (Day 1) 0 / 0 5
11303 P11498  [ROIR 2019] 机器学习 (Day 1) 0 / 0 5
11304 P11499  [ROIR 2019] 故障火星车 (Day 2) 0 / 0 2
11305 P11500  [ROIR 2019] 间歇训练 (Day 2) 0 / 0 4
11306 P11501  [ROIR 2019] 探险队 (Day 2) 0 / 0 4
11307 P11502  [ROIR 2019] 配对 (Day 2) 0 / 0 6
11642 P11788  [JOI 2019 Final] 勇者比太郎 / Bitaro the Brave 0 / 0 3
11641 P11789  [JOI 2019 Final] 画展 / Exhibition 0 / 0 4
11539 P11815  [PA 2019 Final] 领地 / Terytoria 0 / 0 6
11540 P11816  [PA 2019 Final] 摆棋 / Pionki 0 / 0 6
11544 P11817  [PA 2019 Final] 数图 / Grafy 0 / 0 6
11545 P11818  [PA 2019 Final] 一安在? / Gdzie jest jedynka? 2 0 / 0 5
11546 P11819  [PA 2019 Final] Floyd-Warshall 0 / 0 6
11659 P11821  [PA 2019 Final] 数图 / Grafy 加强版 0 / 0 7
11635 P12086  [RMI 2019] 分钱 / Devil's Share 0 / 0 6
11639 P12087  [RMI 2019] 好数 / Lucky Numbers 0 / 0 6
11904 P12088  [RMI 2019] 还原 / Restore Arrays 0 / 0 5
11973 P12089  [RMI 2019] 钓鱼纸牌 / Fishing Game 0 / 0 5
12004 P12090  [RMI 2019] 秘密排列 / Secret Permutation 0 / 0 5
12009 P12091  [RMI 2019] 圣诞老人 / Santa Claus 0 / 0 5
11707 P12582  「KTSC 2019 R1」树 0 / 0 4
11708 P12583  「KTSC 2019 R1」山羊【暂时无法评测】 0 / 0 (None)
11724 P12584  「KTSC 2019 R1」产油国 0 / 0 (None)
11725 P12585  「KTSC 2019 R1」广播站 0 / 0 (None)
11728 P12586  「KTSC 2019 R2」嫩芽 0 / 0 (None)
11729 P12587  「KTSC 2019 R2」外星仙人掌 0 / 0 (None)
11730 P12588  「KTSC 2019 R2」多边形 0 / 0 (None)
11803 P12589  「KTSC 2019 R2」大平原 0 / 0 (None)
12589 P12772  [POI 2018/2019 R1] 俱乐部成员 2 Club members 2 0 / 0 (None)
12590 P12773  [POI 2018/2019 R1] 马虎 Nonchalance 0 / 0 (None)
12591 P12774  [POI 2018/2019 R1] 一对项链 Pair of necklaces 0 / 0 (None)
12592 P12775  [POI 2018/2019 R1] 子串 Subsequences 0 / 0 (None)
12593 P12776  [POI 2018/2019 R1] 小机器人 Robby the little robot 0 / 0 (None)
12609 P12802  [AMPPZ 2019] Assimilation 0 / 0 (None)
12610 P12803  [AMPPZ 2019] Little Worm 0 / 0 (None)
12611 P12804  [AMPPZ 2019] Polygon 0 / 0 (None)
12612 P12805  [AMPPZ 2019] Frogs 0 / 0 (None)
12613 P12806  [AMPPZ 2019] The Great Drone Show 0 / 0 (None)
12614 P12807  [AMPPZ 2019] Fantastic compression 0 / 0 (None)
12615 P12808  [AMPPZ 2019] Bookstore 0 / 0 (None)
12616 P12809  [AMPPZ 2019] Cheese Game 0 / 0 (None)
12617 P12810  [AMPPZ 2019] Henry Porter and the Palindromic Radius 0 / 0 (None)
12618 P12811  [AMPPZ 2019] Antennas 0 / 0 (None)
12619 P12812  [AMPPZ 2019] Ghost 0 / 0 (None)
12620 P12813  [AMPPZ 2019] Donuts 0 / 0 (None)
12737 P12934  [NERC 2019] Apprentice Learning Trajectory 0 / 0 (None)
12738 P12935  [NERC 2019] Balls of Buma 0 / 0 3
12739 P12936  [NERC 2019] Cactus Revenge 0 / 0 7
12740 P12937  [NERC 2019] DevOps Best Practices 0 / 0 6
12741 P12938  [NERC 2019] Elections 0 / 0 4
12742 P12939  [NERC 2019] Foolprüf Security 0 / 0 6
12744 P12940  [NERC 2019] Game Relics 0 / 0 7
12745 P12941  [NERC 2019] Help BerLine 0 / 0 7
12746 P12942  [NERC 2019] Intriguing Selection 0 / 0 6
12747 P12943  [NERC 2019] Just Arrange the Icons 0 / 0 (None)
12748 P12944  [NERC 2019] Key Storage 0 / 0 (None)
12749 P12945  [NERC 2019] Lexicography 0 / 0 4
12883 P13075  [NOISG 2019] Pilot 0 / 0 (None)
12884 P13076  [NOISG 2019] Lasers 0 / 0 (None)
12885 P13077  [NOISG 2019] Feast 0 / 0 (None)
12886 P13078  [NOISG 2019] Rigged Roads 0 / 0 (None)
12887 P13079  [NOISG 2019] Shuffle【交互题待配置】 0 / 0 (None)
12894 P13102  [GCJ 2019 Qualification] Foregone Solution 0 / 0 3
12895 P13103  [GCJ 2019 Qualification] You Can Go Your Own Way 0 / 0 2
12896 P13104  [GCJ 2019 Qualification] Cryptopangrams 0 / 0 4
12897 P13105  [GCJ 2019 Qualification] Dat Bae 0 / 0 5
12898 P13106  [GCJ 2019 #1A] Pylons 0 / 0 5
12899 P13107  [GCJ 2019 #1A] Golf Gophers 0 / 0 5
12900 P13108  [GCJ 2019 #1A] Alien Rhyme 0 / 0 4
12901 P13109  [GCJ 2019 #1B] Manhattan Crepe Cart 0 / 0 3
12902 P13110  [GCJ 2019 #1B] Draupnir 0 / 0 4
12903 P13111  [GCJ 2019 #1B] Fair Fight 0 / 0 5
12904 P13112  [GCJ 2019 #1C] Robot Programming Strategy 0 / 0 4
12905 P13113  [GCJ 2019 #1C] Power Arrangers 0 / 0 4
12906 P13114  [GCJ 2019 #1C] Bacterial Tactics 0 / 0 6
12907 P13115  [GCJ 2019 #2] New Elements: Part 1 0 / 0 3
12908 P13116  [GCJ 2019 #2] Pottery Lottery 0 / 0 5
12909 P13117  [GCJ 2019 #2] New Elements: Part 2 0 / 0 5
12910 P13118  [GCJ 2019 #2] Contransmutation 0 / 0 5
12911 P13119  [GCJ 2019 #3] Zillionim 0 / 0 5
12912 P13120  [GCJ 2019 #3] Pancake Pyramid 0 / 0 5
12913 P13121  [GCJ 2019 #3] Datacenter Duplex 0 / 0 6
12914 P13122  [GCJ 2019 #3] Napkin Folding 0 / 0 7
12915 P13123  [GCJ 2019 Finals] Board Meeting [Can't Judge yet] 0 / 0 6
12916 P13124  [GCJ 2019 Finals] Sorting Permutation Unit 0 / 0 6
12917 P13125  [GCJ 2019 Finals] Won't sum? Must now 0 / 0 7
12918 P13126  [GCJ 2019 Finals] Juggle Struggle: Part 1 0 / 0 6
12919 P13127  [GCJ 2019 Finals] Juggle Struggle: Part 2 0 / 0 7
12920 P13128  [GCJ 2019 Finals] Go To Considered Helpful 0 / 0 6
11912 P13129  [Ynoi Easy Round 2019] 有马加奈 0 / 0 6
10938 P13130  [Ynoi Easy Round 2019] 黑川赤音 0 / 0 7
12368 P13131  [Ynoi Easy Round 2019] 神木辉 0 / 0 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.