ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
10655 | P11153 [THUWC 2018] 角点检测(未配置 SPJ) | 0 / 0 | (None) | |
10673 | P11176 [ROIR 2018 Day1] 提高成绩 | 0 / 0 | 1 | |
10674 | P11177 [ROIR 2018 Day1] 平方与立方 | 0 / 0 | 2 | |
10675 | P11178 [ROIR 2018 Day1] 电梯 | 0 / 0 | 4 | |
10676 | P11179 [ROIR 2018 Day1] 管道监控 | 0 / 0 | 6 | |
10677 | P11180 [ROIR 2018 Day2] 删除数字 | 0 / 0 | 2 | |
10678 | P11181 [ROIR 2018 Day2] 书页 | 0 / 0 | 3 | |
10679 | P11182 [ROIR 2018 Day2] 分形 | 0 / 0 | 3 | |
10680 | P11183 [ROIR 2018 Day2] 大数据处理 | 0 / 0 | 6 | |
10786 | P11261 [COTS 2018] 直方图 Histogram | 0 / 0 | 5 | |
10787 | P11262 [COTS 2018] 题日 Zapatak | 0 / 0 | 5 | |
10791 | P11263 [COTS 2018] 仲裁 Arbitraža | 0 / 0 | (None) | |
10792 | P11264 [COTS 2018] 逃遁 Bijeg | 0 / 0 | 6 | |
10753 | P11296 [NOISG2018 Prelim] Snail | 0 / 0 | 4 | |
10764 | P11297 [NOISG2018 Prelim] Knapsack | 0 / 0 | 4 | |
10777 | P11298 [NOISG2018 Prelim] Island | 0 / 0 | 5 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.