ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1650 P3952  [NOIP2017 提高组] 时间复杂度 0 / 1 4
2890 P3982  龙盘雪峰信息解析器 0 / 0 4
2805 P3984  高兴的津津 0 / 0 2
2935 P3985  不开心的金明 0 / 0 4
2875 P3988  [SHOI2013] 发牌 0 / 0 6
2953 P4005  小 Y 和地铁 0 / 0 6
3037 P4083  [USACO17DEC] A Pie for a Pie G 0 / 0 6
3058 P4105  [HEOI2014] 南园满地堆轻絮 0 / 0 5
3088 P4136  谁能赢呢? 0 / 0 4
3098 P4146  序列终结者 0 / 0 6
3163 P4212  外太空旅行 0 / 0 5
3216 P4276  封兽鵺的激光游戏 0 / 0 6
3245 P4282  [AHOI2008] 计算器 0 / 0 2
3266 P4291  [HAOI2008] 排名系统 0 / 0 6
3287 P4327  [COCI2006-2007#1] Okviri 0 / 0 1
3294 P4332  [SHOI2014] 三叉神经树 0 / 0 6
3305 P4346  [CERC2015] ASCII Addition 0 / 0 3
3320 P4360  [CEOI2004] 锯木厂选址 0 / 0 6
3327 P4368  [Code+#4] 喵呜 0 / 0 3
3334 P4393  [BOI2007] Sequence 序列问题 0 / 0 3
3381 P4414  [COCI2006-2007#2] ABC 1 / 2 1
3382 P4415  [COCI2006-2007#2] KOLONE 0 / 0 3
3386 P4419  [COCI2017-2018#1] Cezar 0 / 0 2
3389 P4422  [COCI2017-2018#1] Deda 0 / 0 5
3402 P4431  [COCI2017-2018#2] ​Košnja 0 / 0 2
3432 P4470  [BJWC2018] 售票 0 / 0 2
3508 P4537  [CQOI2007] 矩形 0 / 0 4
3564 P4593  [TJOI2018] 教科书般的亵渎 0 / 0 6
3436 P4711  「化学」相对分子质量 0 / 0 4
3643 P4753  River Jumping 0 / 0 5
3644 P4754  True Vegetable 0 / 0 5
3678 P4828  Nagisa loves Tomoya 0 / 0 5
3803 P4851  yyf hates ganhuodong 0 / 0 2
3898 P4888  三去矩阵 0 / 0 3
3768 P4896  OIer们的烦恼 0 / 0 2
3913 P4911  河童重工的计算机 0 / 0 6
3798 P4914  難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 0 / 0 3
3934 P4924  [1007] 魔法少女小Scarlet 2 / 3 2
3784 P4942  小凯的数字 0 / 0 2
3872 P4944  PION贪吃蛇 0 / 0 5
3893 P4970  全村最好的嘤嘤刀 0 / 0 4
4010 P4997  不围棋 0 / 0 6
3999 P5000  Hillwer编码 0 / 0 3
3993 P5013  水の斗牛 0 / 0 5
4034 P5015  [NOIP2018 普及组] 标题统计 25 / 154 1
4035 P5016  [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 6 / 16 2
3801 P5033  跑酷 0 / 0 5
4004 P5036  随机生成树 0 / 0 6
4740 P5076  【深基16.例7】普通二叉树(简化版) 0 / 0 4
3994 P5082  成绩 0 / 0 1
4125 P5116  [USACO18DEC] Mixing Milk B 1 / 1 2
4017 P5139  z小f的函数 0 / 0 3
4246 P5269  欧稳欧再次学车 0 / 0 2
4365 P5380  [THUPC2019] 鸭棋 0 / 0 5
4384 P5412  [YNOI2019] 排队 0 / 0 2
4385 P5413  [YNOI2019] 骑单车 0 / 0 2
4429 P5461  赦免战俘 0 / 0 3
4479 P5483  [JLOI2011] 小A的烦恼 0 / 0 3
4464 P5506  封锁 0 / 0 4
4532 P5534  【XR-3】等差数列 0 / 0 1
4538 P5541  [USACO19FEB] Sleepy Cow Herding S 0 / 0 3
4540 P5543  [USACO19FEB] The Great Revegetation S 0 / 0 4
4589 P5594  【XR-4】模拟赛 0 / 0 1
4608 P5613  [MtOI2019] 黑蚊子多 0 / 0 1
3959 P5635  【CSGRound1】天下第一 0 / 0 3
4630 P5638  【CSGRound2】光骓者的荣耀 2 / 3 2
4578 P5639  【CSGRound2】守序者的尊严 0 / 0 2
4621 P5671  「SWTR-2」Triangles 0 / 0 2
4580 P5672  「SWTR-2」Crystal Balls 0 / 0 4
4748 P5698  [CTSC1998] 算法复杂度 0 / 0 6
4796 P5855  「SWTR-3」Password 0 / 0 2
4925 P6013  [CSGRound3] 压岁钱 0 / 0 2
4759 P6014  [CSGRound3] 斗牛 0 / 0 3
5019 P6022  快乐水 0 / 0 2
5051 P6070  『MdOI R1』Decrease 0 / 0 4
4907 P6159  [Cnoi2020] 光图 0 / 0 1
5236 P6206  [USACO06OCT] Another Cow Number Game G 1 / 2 1
4585 P6209  「SWTR-4」Calculating Machine 0 / 0 2
5219 P6254  [ICPC2019 WF] Circular DNA 0 / 0 4
4189 P6259  [ICPC2019 WF] Karel the Robot 0 / 0 5
5389 P6352  [COCI2007-2008#3] CETIRI 0 / 0 1
5390 P6353  [COCI2007-2008#3] OKTALNI 1 / 1 2
5391 P6354  [COCI2007-2008#3] TAJNA 0 / 0 2
3518 P6367  [COCI2006-2007#6] PRASE 0 / 0 1
5400 P6369  [COCI2006-2007#6] MARATON 0 / 0 2
5401 P6370  [COCI2006-2007#6] KAMEN 0 / 0 4
5231 P6382  『MdOI R2』Car 0 / 0 1
3890 P6386  [COCI2007-2008#4] VAUVAU 0 / 0 1
5435 P6421  [COCI2008-2009#2] RESETO 0 / 0 1
5461 P6438  [COCI2011-2012#6] PROZORI 0 / 0 2
5483 P6535  [COCI2013-2014#1] TRENER 0 / 0 2
5485 P6536  [COCI2013-2014#1] KUŠAČ 1 / 1 2
5302 P6553  Strings of Monody 0 / 0 2
5539 P6586  『JROI-1』 蒟蒻火锅的盛宴 0 / 0 2
5433 P6675  [COCI2019-2020#2] ACM 0 / 0 2
5696 P6686  混凝土数学 0 / 0 3
5741 P6745  『MdOI R3』Number 0 / 1 1
5815 P6762  [BalticOI 2010 Day1] Lego 0 / 0 7
5781 P6784  「EZEC-3」造房子 0 / 0 2
5794 P6785  「EZEC-3」排列 0 / 0 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.