| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 15449 | P15568 [COCI 2025/2026 #5] 摆放 / Slaganje | 0 / 0 | 7 | |
| 15457 | P15572 [USACO26FEB] Swap to Win B | 0 / 0 | 3 | |
| 15465 | P15580 [USACO26FEB] Blast Damage P | 0 / 0 | 6 | |
| 15636 | P15650 [省选联考 2026] 摩卡串 / string | 0 / 0 | 7 | |
| 15639 | P15653 [省选联考 2026] 星图 / starmap | 0 / 0 | 7 | |
| 15641 | P15655 [ICPC 2025 Jakarta R] Nihilation | 0 / 0 | 2 | |
| 15736 | P15749 [JAG 2024 Summer Camp #3] Interactive String Guessing | 0 / 0 | 5 | |
| 15750 | P15763 [JAG 2025 Summer Camp #1] Billion Tree | 0 / 0 | 6 | |
| 14642 | P15861 [LBA-OI R3 A] A_Step_Back | 0 / 0 | 3 | |
| 14623 | P16109 「o.OI R-1」超立方体 | 0 / 0 | 4 | |
| 14611 | P16110 「o.OI R-1」Easy ver. | 0 / 0 | 2 | |
| 14581 | P16112 「o.OI R-1」青蛙平衡树 | 0 / 0 | 4 | |
| 16032 | P16118 [USTCPC 2026] Filling with Z-shape | 0 / 0 | 3 | |
| 16156 | P16220 [ECUSTPC 2025] 浮点 | 0 / 0 | 2 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.