ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
4038 P5022  [NOIP 2018 提高组] 旅行 0 / 0 5
2477 P5145  漂浮的鸭子 0 / 0 3
4152 P5191  [COCI 2009/2010 #6] HOLMES 0 / 0 5
4156 P5194  [USACO05DEC] Scales S 0 / 0 3
4415 P5440  【XR-2】奇迹 0 / 0 3
4465 P5507  机关 0 / 0 5
4506 P5512  [NOIP 1997 提高组] 棋盘问题 加强版 0 / 0 5
4321 P5623  [Celeste-A] Sever the Skyline 0 / 0 5
3959 P5635  【CSGRound1】天下第一 0 / 0 3
5067 P5697  [CEOI 2018] toy 0 / 0 3
4948 P5935  [清华集训 2012] 攻占黄金乡 0 / 0 5
4478 P6048  最优性剪枝 0 / 0 6
5049 P6127  [CTSC2000] 逻辑范式 0 / 0 7
5157 P6131  [USACO11NOV] Cow Beauty Pageant S 0 / 0 4
5237 P6207  [USACO06OCT] Cows on Skates G 1 / 2 3
5294 P6436  「EZEC-1」越狱 0 / 0 6
5503 P6474  [NOI Online #2 入门组] 荆轲刺秦王 0 / 0 5
5488 P6540  [COCI 2013/2014 #1] SLASTIČAR 0 / 0 6
5711 P6705  [COCI 2010/2011 #7] POŠTAR 0 / 0 3
3945 P6722  「MCOI-01」Village 村庄 0 / 0 4
5774 P6743  [BalticOI 2014] Senior Postmen (Day2) 0 / 0 5
5787 P6755  [BalticOI 2013] Pipes (Day1) 0 / 0 6
5815 P6762  [BalticOI 2010] Lego (Day1) 0 / 0 7
5805 P6849  [THUWC 2017] 大葱的神力 0 / 0 7
5902 P7047  「MCOI-03」数据 0 / 0 7
6292 P7135  小 B 的面包 0 / 0 5
5981 P7243  最大公约数 0 / 0 3
7096 P7320  「PMOI-4」可怜的团主 0 / 0 6
6397 P7336  [JRKSJ R1] 1+1 0 / 0 6
6434 P7370  [COCI 2018/2019 #4] Wand 0 / 0 3
6241 P7396  自动兑换机(2021 CoE-I D) 0 / 0 6
6710 P7816  「Stoi2029」以父之名 0 / 0 6
7207 P7937  [COCI 2007/2008 #5] BAZA 0 / 0 5
7293 P7966  [COCI 2021/2022 #2] Hiperkocka 0 / 0 6
7409 P8121  「RdOI R3.5 附加」ACP-II 0 / 0 (None)
7107 P8281  「MCOI-08」Fast Enumeration 0 / 0 7
7422 P8317  [FOI2021] 幸运区间 0 / 0 5
7628 P8346  「Wdoi-6」最澄澈的空与海 0 / 0 5
7680 P8434  「WHOI-2」D&D 0 / 0 6
5803 P8455  「SWTR-8」扫雷计数 0 / 0 6
7160 P8509  如何得到 npy 0 / 0 4
7973 P8578  [CoE R5] So What Do We Do Now? 0 / 0 3
5914 P8601  [蓝桥杯 2013 省 A] 剪格子 0 / 0 (None)
5951 P8642  [蓝桥杯 2016 国 AC] 路径之谜(疑似错题) 0 / 0 4
7855 P8694  [蓝桥杯 2019 国 AC] 估计人数 0 / 0 4
8105 P8876  [传智杯 #5 初赛] H-二人的世界 0 / 0 5
8134 P8886  [DMOI-R1] Portal 0 / 0 4
8142 P9036  「KDOI-04」挑战 NPC Ⅲ 0 / 0 6
8314 P9172  [COCI 2022/2023 #4] 7Krokods 0 / 0 2
10909 P9243  [蓝桥杯 2023 省 B] 岛屿个数 0 / 0 3
8656 P9416  [POI 2021/2022 R1] Domino 0 / 0 3
9359 P9908  [COCI 2023/2024 #2] Pahuljice 0 / 0 2
9437 P9971  [THUPC 2024 初赛] 三步棋 0 / 0 4
9238 P10095  [ROIR 2023] 斐波那契乘积 (Day 1) 0 / 0 3
9716 P10294  [CCC 2024 J5] Harvest Waterloo 0 / 0 2
9894 P10377  [GESP202403 六级] 好斗的牛 0 / 0 2
9903 P10379  [GESP202403 七级] 俄罗斯方块 0 / 0 3
9948 P10449  费解的开关 0 / 0 4
9879 P10490  Missile Defence System 0 / 0 3
9704 P10533  [Opoi 2024] 热核武器 0 / 0 3
10088 P10672  【MX-S1-T1】 壁垒 0 / 0 2
10492 P10852  【MX-X2-T1】「Cfz Round 4」Awaken 0 / 0 2
10504 P10864  [HBCPC2024] Genshin Impact Startup Forbidden II 0 / 0 4
10365 P11017  Hide And Seek 0 / 0 5
10567 P11047  [蓝桥杯 2024 省 Java B] LITS 游戏 0 / 0 5
10610 P11069  「QMSOI R1」 生熏鱼 0 / 0 4
10251 P11135  【MX-X5-T7】「GFOI Round 1」Der Richter 0 / 0 7
10671 P11215  【MX-J8-T3】水星湖 0 / 0 4
11246 P11418  [Sloi 2024] D1T2 简单的反链求和问题 0 / 0 7
11822 P11999  投入严厉地本地 0 / 0 3
12016 P12081  基础构造练习题 2(P11635 加强版) 0 / 0 7
12060 P12139  [蓝桥杯 2025 省 A] 黑白棋 0 / 0 2
12149 P12224  [蓝桥杯 2023 国 Java B] 数和游戏 0 / 0 5
12172 P12253  [蓝桥杯 2024 国 Java B] 宝塔 0 / 0 3
12177 P12258  [蓝桥杯 2024 国 Java B] 背包问题 0 / 0 4
12181 P12266  [蓝桥杯 2024 国 Python B] 不同的总分值 0 / 0 2
12185 P12270  [蓝桥杯 2024 国 Python B] 马与象 0 / 0 3
12226 P12322  [蓝桥杯 2024 国 Java C] 瞬移 0 / 0 3
12232 P12328  [蓝桥杯 2023 省 Java B] 合并区域 0 / 0 4
12258 P12371  【模板】最大团/最大独立集 0 / 0 6
12352 P12533  [XJTUPC 2025] 9-Nine 0 / 0 4
12445 P12622  [NAC 2025] Entrapment [Can't Judge Yet] 0 / 0 6
12715 P12899  [POI 2019/2020 R2] 幼儿园难题 Trudny dylemat przedszkolanina 0 / 0 5
12917 P13125  [GCJ 2019 Finals] Won't sum? Must now 0 / 0 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.