| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 13304 | P13311 [GCJ 2012 Qualification] Speaking in Tongues | 0 / 0 | 2 | |
| 13393 | P13393 [GCJ 2010 #1B] File Fix-it | 0 / 0 | 2 | |
| 13424 | P13419 [COCI 2012/2013 #6] BAKA | 0 / 0 | 1 | |
| 13430 | P13425 [COCI 2020/2021 #1] Bajka | 0 / 0 | 3 | |
| 13431 | P13426 [COCI 2020/2021 #2] Crtanje | 0 / 0 | 2 | |
| 13150 | P13498 「Cfz Round 6」Yumemi | 0 / 0 | 2 | |
| 12939 | P13549 热辣滚烫 | 0 / 0 | 2 | |
| 13077 | P13665 「TPOI-5D」「僕は…」 | 0 / 0 | 7 | |
| 13628 | P13670 [GCPC 2023] Eszett | 0 / 0 | 1 | |
| 13691 | P13726 [GCPC 2024] Kitten of Chaos | 0 / 0 | 2 | |
| 13697 | P13739 [NWERC 2024] Alphabetical Aristocrats | 0 / 0 | 2 | |
| 13110 | P13829 【MX-X18-T1】「FAOI-R6」520 | 0 / 0 | 1 | |
| 13787 | P13849 [CERC 2023] Equal Schedules | 0 / 0 | 2 | |
| 13836 | P13885 [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 反异或 01 串 | 0 / 0 | 5 | |
| 13800 | P13912 [CSPro 26] 角色授权 | 0 / 0 | 3 | |
| 13739 | P13915 [PO Final 2024] 鬼抓人 / Tag | 0 / 0 | 2 | |
| 13019 | P14082 「CZOI-R7」割 II | 0 / 0 | 3 | |
| 13087 | P14172 【MX-X23-T2】括号串 | 0 / 0 | 3 | |
| 12928 | P14185 回文子串划分计数 | 0 / 0 | 7 | |
| 14063 | P14190 [ICPC 2024 Hangzhou R] Dividing Sequence | 0 / 0 | 7 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.