ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1960 P2903  [USACO08MAR] The Loathesome Hay Baler S 0 / 0 3
1962 P2905  [USACO08OPEN] Crisis on the Farm G 0 / 0 5
1976 P2919  [USACO08NOV] Guarding the Farm S 0 / 0 4
1978 P2921  [USACO08DEC] Trick or Treat on the Farm G 0 / 0 4
2018 P2962  [USACO09NOV] Lights G 0 / 0 5
2121 P3067  [USACO12OPEN] Balanced Cow Subsets G 0 / 0 5
2127 P3073  [USACO13FEB] Tractor S 0 / 0 4
2156 P3102  [USACO14FEB] Secret Code S 0 / 0 5
2219 P3154  [CQOI2009] 循环赛 0 / 0 5
2234 P3170  [CQOI2015] 标识设计 0 / 0 7
2247 P3183  [HAOI2016] 食物链 0 / 0 3
2255 P3191  [HNOI2007] 紧急疏散(EVACUATE) 0 / 0 6
2276 P3212  [HNOI2011] 任务调度 0 / 0 6
2292 P3228  [HNOI2013] 数列 0 / 0 6
2294 P3230  [HNOI2013] 比赛 0 / 0 5
2295 P3231  [HNOI2013] 消毒 0 / 0 6
2316 P3252  [JLOI2012] 树 0 / 0 3
2321 P3257  [JLOI2014] 天天酷跑 0 / 0 6
2326 P3262  [JLOI2015] 战争调度 0 / 0 6
2386 P3322  [SDOI2015] 排序 0 / 0 5
2415 P3351  [ZJOI2016] 电阻网络 0 / 0 7
2532 P3462  [POI 2007] ODW-Weights 0 / 0 6
2565 P3496  [POI 2010] GIL-Guilds 0 / 0 4
2641 P3575  [POI 2014] DOO-Around the world 0 / 0 6
2470 P3609  [USACO17JAN] Hoof, Paper, Scissor G 0 / 0 4
1439 P3638  [APIO2013] 机器人 0 / 0 6
2696 P3650  [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 0 / 0 2
1134 P3671  [USACO17OPEN] Where's Bessie? S 0 / 0 4
1366 P3713  [BJOI2017] 机动训练 0 / 0 6
2705 P3717  [AHOI2017初中组] cover 0 / 0 1
2715 P3741  小果的键盘 0 / 0 1
2724 P3767  魔法 0 / 0 6
2749 P3795  钟氏映射 0 / 0 3
2752 P3798  辉夜姬的十道难题 0 / 0 7
2448 P3818  小A和uim之大逃离 II 0 / 0 4
2808 P3836  [IOI 2017] Nowruz 0 / 0 7
2777 P3846  [TJOI2007] 可爱的质数/【模板】BSGS 0 / 0 5
2779 P3848  [TJOI2007] 跳棋 5 / 39 3
2784 P3853  [TJOI2007] 路标设置 24 / 94 3
2786 P3855  [TJOI2008] Binary Land 0 / 0 4
2757 P3864  [USACO1.2] 命名那个数字 Name That Number 0 / 0 3
2823 P3869  [TJOI2009] 宝藏 0 / 0 4
2834 P3881  [JLOI2008] CODES 0 / 0 7
2869 P3916  图的遍历 2 / 3 3
2892 P3936  Coloring 0 / 0 6
2901 P3944  肮脏的牧师 0 / 0 4
2904 P3947  肝活动 0 / 0 5
1666 P3953  [NOIP 2017 提高组] 逛公园 0 / 0 6
2910 P3956  [NOIP 2017 普及组] 棋盘 1 / 1 4
2953 P4005  小 Y 和地铁 0 / 0 6
2934 P4017  最大食物链计数 4 / 9 3
2982 P4033  [Code+#2] 白金元首与独舞 0 / 0 6
3001 P4079  [SDOI2016] 齿轮 0 / 0 5
3044 P4092  [HEOI2016/TJOI2016] 树 0 / 0 5
3076 P4127  [AHOI2009] 同类分布 3 / 8 5
3077 P4128  [SHOI2006] 有色图 0 / 0 7
3100 P4153  [WC2015] k 小割 0 / 0 7
3113 P4160  [SCOI2009] 生日快乐 0 / 0 4
3116 P4163  [SCOI2007] 排列 0 / 0 5
3155 P4205  [NOI2005] 智慧珠游戏 0 / 0 6
3156 P4206  [NOI2005] 聪聪与可可 0 / 0 5
3176 P4220  [WC2018] 通道 0 / 0 7
3230 P4268  [USACO18FEB] Directory Traversal G 0 / 0 5
3232 P4277  河城荷取的烟花 0 / 0 5
3256 P4299  首都 0 / 0 6
3255 P4302  [SCOI2003] 字符串折叠 1 / 2 5
3289 P4329  [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 4
3291 P4334  [COI 2007] Policija 0 / 0 6
3319 P4359  [CQOI2016] 伪光滑数 0 / 0 6
3363 P4363  [九省联考 2018] 一双木棋 chess 0 / 0 6
3335 P4392  [BalticOI 2007] Sound 静音问题 0 / 0 3
3402 P4431  [COCI 2017/2018 #2] ​Košnja 0 / 0 2
3422 P4461  [CQOI2018] 九连环 0 / 0 6
3508 P4537  [CQOI2007] 矩形 0 / 0 4
3506 P4547  [THUWC 2017] 随机二分图 0 / 0 7
3552 P4573  [CQOI2013] 新数独 0 / 0 5
3555 P4576  [CQOI2013] 棋盘游戏 0 / 0 4
3585 P4610  [COI 2012] KAMPANJA 0 / 0 6
5046 P4624  [CTSC2000] 采矿【测试数据有误】 0 / 0 6
3618 P4631  [APIO2018] 选圆圈 0 / 0 7
3647 P4668  [BalticOI 2011] Treasures and Vikings (Day1) 0 / 0 4
3710 P4730  孤舟蓑笠翁 0 / 0 7
3643 P4753  River Jumping 0 / 0 5
3778 P4780  Phi的反函数 0 / 0 5
3814 P4791  [BalticOI 2018] 蠕虫之忧 0 / 0 (None)
3820 P4796  [BalticOI 2018] 路径 0 / 0 5
3825 P4799  [CEOI 2015] 世界冰球锦标赛 (Day2) 1 / 2 4
3828 P4802  [CCO 2015] 路短最 0 / 0 4
3871 P4850  [IOI 2009] Raisins 0 / 0 5
3898 P4888  三去矩阵 0 / 0 3
3931 P4906  小奔关闹钟 0 / 0 5
3919 P4907  A换B problem 0 / 0 3
3949 P4929  【模板】舞蹈链(DLX) 0 / 0 6
5056 P4930  [PA 2013] Euler 0 / 0 6
3872 P4944  PION贪吃蛇 0 / 0 5
3953 P4946  流量计算 0 / 0 6
3980 P4962  朋也与光玉 0 / 0 6
3973 P4985  反射 0 / 0 (None)
3942 P5002  专心OI - 找祖先 0 / 0 3
2943 P5003  跳舞的线 - 乱拐弯 1 / 1 4

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.