ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
11025 P11412  [EPXLQ2024 fall round] 风吹起了从前 0 / 0 3
10997 P11445  「ALFR Round 3」A 调皮的学生 0 / 0 1
11393 P11548  [BalticOI 2009] 矩形 (Day2) 0 / 0 6
11469 P11650  [COCI 2024/2025 #4] 力 / Benzinska 0 / 0 3
11473 P11723  [JOIG 2025] カードゲーム 4 / Card Game 4 0 / 0 2
11673 P11848  [TOIP 2023] 房屋推薦 0 / 0 2
11750 P11908  [NHSPC 2023] G. 博物館 0 / 0 2
11809 P11950  [科大国创杯初中组 2023] 评分 0 / 0 1
11839 P11960  [GESP202503 五级] 平均分配 0 / 0 3
12055 P12134  [蓝桥杯 2025 省 B] 画展布置 0 / 0 2
12065 P12144  [蓝桥杯 2025 省 A] 地雷阵 0 / 0 4
12080 P12165  [蓝桥杯 2025 省 C/Java A] 最短距离 0 / 0 2
12097 P12186  [蓝桥杯 2025 省 Python A/研究生组] 最大数字 0 / 0 3
12143 P12218  [蓝桥杯 2023 国 Java B] 玩具 0 / 0 2
12250 P12363  [蓝桥杯 2022 省 Python B] 排列字母 0 / 0 1
12253 P12366  [蓝桥杯 2022 省 Python B] 数位排序 0 / 0 2
11799 P12413  「YLLOI-R1-T2」圣诞星 0 / 0 3
12474 P12648  [KOI 2024 Round 2] 路灯 0 / 0 3
11006 P12673  「LAOI-8」Change 0 / 0 2
12510 P12695  序列游戏 0 / 0 7
10883 P12733  磨合 0 / 0 3
12664 P12860  [NERC 2020 Online] Kate' s 2021 Celebration 0 / 0 1
12653 P12865  [JOI Open 2025] 冒泡排序机 / Bubble Sort Machine 0 / 0 6
12685 P12881  [蓝桥杯 2025 国 C] 宗门大比 0 / 0 3
12784 P12981  [GCJ 2022 Qualification] d1000000 0 / 0 2
12829 P13032  [GCJ 2021 #1C] Closest Pick 0 / 0 3
12844 P13035  [GCJ 2021 #2] Minimum Sort 0 / 0 3
12861 P13048  [GCJ 2020 Qualification] Vestigium 0 / 0 2
11041 P13080  [NOISG 2017] Best Places / 最佳选址 0 / 0 2
12916 P13124  [GCJ 2019 Finals] Sorting Permutation Unit 0 / 0 6
13129 P13133  [GCJ 2018 Qualification] Trouble Sort 0 / 0 3
13166 P13168  [GCJ 2017 #1C] Ample Syrup 0 / 0 3
13236 P13235  [GCJ 2015 Finals] Pretty Good Proportion 0 / 0 6
13290 P13294  [GCJ 2013 #2] Ticket Swapping 0 / 0 3
13370 P13372  [GCJ 2011 #1C] Space Emergency 0 / 0 3
13421 P13416  [COCI 2012/2013 #4] RAZLIKA 0 / 0 3
13427 P13422  [COCI 2019/2020 #4] Pod starim krovovima 0 / 0 2
13492 P13486  [GCJ 2008 Finals] Juice 0 / 0 4
13512 P13521  [KOI 2025 #2] 包 0 / 0 2
12949 P13557  【MX-X15-T4】炸鱼鱼 0 / 0 4
13576 P13581  [NWRRC 2023] Axis-Aligned Area 0 / 0 2
13585 P13590  [NWRRC 2023] Jumping Frogs 0 / 0 3
13587 P13592  [NWRRC 2023] Loops 0 / 0 6
13633 P13646  [NOISG 2016] LunchBox 0 / 0 2
13606 P13730  【MGVOI R1-B】完美重排(sort) 0 / 0 3
13680 P13733  [JOIGST 2025] 扑克 / Poker 0 / 0 2
13692 P13737  [JOIGST 2025] 茶话会 / Tea Party 0 / 0 3
13706 P13748  [NWERC 2024] Jib Job 0 / 0 2
13708 P13750  [NWERC 2024] Limited Library 0 / 0 3
13764 P13797  [SWERC 2023] Programming-trampoline-athlon! 0 / 0 2
13807 P13857  [SWERC 2020] Gratitude 0 / 0 2
13839 P13887  [蓝桥杯 2023 省 Python A] 三国游戏 0 / 0 2
13058 P13908  「TFXOI Round 3」旅者之树 0 / 0 5
13885 P13930  [蓝桥杯 2022 省 Java B] 字符统计 0 / 0 2
13864 P13959  [ICPC 2023 Nanjing R] 计数器 0 / 0 2
13915 P13977  数列分块入门 2 0 / 0 5
13974 P14040  [PAIO 2025] Exhibition 0 / 0 4
13976 P14066  [PO Final 2022] 分组 / Triangeltal 0 / 0 5
13779 P14167  [Algo Beat Contest 002.5 B] 草莓小蛋糕 (cakes) 0 / 0 2
12926 P14174  【MX-X23-T4】卡常数 0 / 0 4
14074 P14218  [ICPC 2024 Kunming I] 金牌 0 / 0 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.