| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 14145 | P14253 旅行(trip) | 0 / 0 | 3 | |
| 14124 | P14260 期待(counting) | 0 / 0 | 5 | |
| 14244 | P14293 [JOI2024 预选赛 R2] 购物 2 / Shopping 2 | 0 / 0 | 3 | |
| 14159 | P14306 【MX-J27-T3】旋律 | 0 / 0 | 3 | |
| 14264 | P14327 [JOI2022 预选赛 R2] 国土分割 / Land Division | 0 / 0 | 3 | |
| 14299 | P14359 [CSP-J 2025] 异或和 | 0 / 0 | 3 | |
| 14343 | P14406 [JOISC 2015] 愉快的标志设计 / En-JOI-able Logo Design | 0 / 0 | 3 | |
| 14367 | P14425 [JOISC 2014] JOIOJI | 0 / 0 | 4 | |
| 14113 | P14520 【MX-S11-T1】战争游戏 | 0 / 0 | 3 | |
| 14101 | P14521 【MX-S11-T2】加减乘除 | 0 / 0 | 4 | |
| 14188 | P14525 [BYOI R1] 幻想碎片 | 0 / 0 | 4 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.