ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
10253 P10995  【MX-J3-T2】 Substring 0 / 0 3
10166 P11021  「LAOI-6」区间测速 0 / 0 4
10610 P11069  「QMSOI R1」 生熏鱼 0 / 0 4
10362 P11147  「SFMOI Round I」Strange Dino Game 0 / 0 6
10686 P11201  [JOIG 2024] たくさんの数字 / Many Digits 0 / 0 3
10441 P11210  『STA - R8』强制在线动态二维数点 0 / 0 6
10707 P11232  [CSP-S 2024] 超速检测 0 / 1 4
10711 P11237  [KTSC 2024 R1] 警察与小偷 0 / 0 6
10792 P11264  [COTS 2018] 逃遁 Bijeg 0 / 0 6
10796 P11286  [COTS 2017] 盗道 Krimošten 0 / 0 6
10800 P11305  [COTS 2016] 删除 Brisanje 0 / 0 6
11147 P11388  [COCI 2024/2025 #1] 飞跃 / Skokovi 0 / 0 2
11206 P11453  [USACO24DEC] Deforestation S 0 / 0 4
11223 P11455  [USACO24DEC] Cowdepenence G 0 / 0 5
11101 P11470  昆明之泪 0 / 0 4
11405 P11561  【MX-X7-T2】[LSOT-3] 姬誉蛙 0 / 0 3
11409 P11597  [NOISG 2018 Finals] City Mapping【缺样例】 0 / 0 6
11359 P11607  [PA 2016] 寻踪 / Ciepło-zimno 0 / 0 5
11089 P11625  [迷宫寻路 Round 3] 迷宫寻路大赛 0 / 0 5
11487 P11677  [USACO25JAN] Shock Wave P 0 / 0 7
11564 P11733  [集训队互测 2015] 上帝之手 0 / 0 6
11431 P11761  [IAMOI R1] 明码标价 0 / 0 5
11511 P11807  [PA 2017] 抄作业 0 / 0 5
11678 P11830  [省选联考 2025] 幸运数字 0 / 0 5
11681 P11833  [省选联考 2025] 推箱子 0 / 0 5
11663 P11845  [USACO25FEB] Min Max Subarrays P 0 / 0 6
11674 P11849  [TOIP 2023] 裁員風暴 0 / 0 4
10968 P11854  [CSP-J2022 山东] 宴会 0 / 0 3
11733 P11880  [RMI 2024] 选区间 / Choose Interval 0 / 0 7
11813 P11951  [科大国创杯初中组 2023] 数数 0 / 0 2
11589 P11971  「ALFR Round 7」T4 xor xor 0 / 0 5
10937 P12000  扶苏出勤日记 0 / 0 4
11858 P12038  [USTCPC 2025] 送温暖 0 / 0 6
12082 P12167  [蓝桥杯 2025 省 C/Python A] 倒水 0 / 0 3
12184 P12269  [蓝桥杯 2024 国 Python B] 切木棒 0 / 0 3
12203 P12283  [蓝桥杯 2024 国 Python A] 排练 0 / 0 4
12242 P12342  [蓝桥杯 2025 省 B/Python B 第二场] 数列差分 0 / 0 2
12161 P12360  [eJOI 2024] 足球决斗 / CF Duels 0 / 0 5
12257 P12370  [蓝桥杯 2022 省 Python B] 技能升级 0 / 0 3
12263 P12380  [蓝桥杯 2023 省 Python B] 管道 0 / 0 3
10992 P12398  「FAOI-R9」决战黎明 0 / 0 5
11799 P12413  「YLLOI-R1-T2」圣诞星 0 / 0 3
11805 P12458  [JOI2025 预选赛 R2] 冰淇淋 0 / 0 4
12341 P12479  [集训队互测 2024] 长野原龙势流星群 0 / 0 6
12335 P12483  [集训队互测 2024] 人间应又雪 0 / 0 7
11007 P12519  「MSTOI-R1」热开水 0 / 0 3
12348 P12531  [XJTUPC 2025] Beat Verdict: Precision Strike 0 / 0 4
12351 P12532  [XJTUPC 2025] Primal Core Optimization: Attribute Balance 0 / 0 6
12356 P12537  [XJTUPC 2025] 罗斯飞鸽 0 / 0 5
12358 P12539  [XJTUPC 2025] 结束乐队 0 / 0 4
12407 P12570  [UOI 2023] An Array and Medians of Subarrays 0 / 0 4
12483 P12656  [KOI 2023 Round 1] 道具获取 0 / 0 3
12498 P12664  [KOI 2023 Round 2] 烤肉派对 0 / 0 4
11006 P12673  「LAOI-8」Change 0 / 0 2
12505 P12689  [KOI 2022 Round 1] 巨大的城市 0 / 0 4
12516 P12701  [KOI 2022 Round 2] 升级 0 / 0 5
12531 P12725  [KOI 2021 Round 2] 累计距离 0 / 0 3
10883 P12733  磨合 0 / 0 3
12625 P12818  [NERC 2021] Even Split 0 / 0 5
12638 P12835  [蓝桥杯 2025 国 B] 蓝桥星数字 0 / 0 4
12641 P12838  [蓝桥杯 2025 国 B] 子串去重 0 / 0 3
12667 P12862  [NERC 2020 Online] Miser 0 / 0 3
12763 P12953  [GCJ Farewell Round #2] Spacious Sets 0 / 0 3
12723 P13010  【MX-X13-T5】「KDOI-12」茫茫人海如都市的晚高峰,迎面的车终将相遇,迎面的车终将分别。 0 / 0 5
12836 P13013  [GESP202506 五级] 奖品兑换 0 / 0 3
12830 P13033  [GCJ 2021 #1C] Roaring Years 0 / 0 5
12870 P13057  [GCJ 2020 #1B] Blindfolded Bullseye 0 / 0 5
12875 P13062  [GCJ 2020 #2] Incremental House of Pancakes 0 / 0 4
12787 P13091  [FJCPC 2025] 中位数 0 / 0 5
12909 P13117  [GCJ 2019 #2] New Elements: Part 2 0 / 0 5
12915 P13123  [GCJ 2019 Finals] Board Meeting [Can't Judge yet] 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.