ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2511 P3441  [POI 2006] MET-Subway 0 / 0 6
2512 P3442  [POI 2006] NAJ-The Invasion 0 / 0 6
2513 P3443  [POI 2006] LIS-The Postman 0 / 0 6
2514 P3444  [POI 2006] ORK-Ploughing 0 / 0 6
2515 P3445  [POI 2006] TAN-Dancing in Circles 0 / 0 6
2516 P3446  [POI 2006] EST-Aesthetic Text 0 / 0 6
2517 P3447  [POI 2006] KRY-Crystals 0 / 0 6
2518 P3448  [POI 2006] MIS-Teddies 0 / 0 4
2519 P3449  [POI 2006] PAL-Palindromes 0 / 0 6
2520 P3450  [POI 2006] ZOS-Sophie 0 / 0 6
2521 P3451  [POI 2007] ATR-Tourist Attractions 0 / 0 6
2522 P3452  [POI 2007] BIU-Offices 0 / 0 5
2523 P3453  [POI 2007] DRZ-Trees 0 / 0 6
2524 P3454  [POI 2007] OSI-Axes of Symmetry 0 / 0 6
2525 P3455  [POI 2007] ZAP-Queries 1 / 3 5
2526 P3456  [POI 2007] GRZ-Ridges and Valleys 0 / 0 4
2527 P3457  [POI 2007] POW-The Flood 0 / 0 5
2528 P3458  [POI 2007] SKA-Rock Garden 0 / 0 6
2529 P3459   0 / 0 5
2530 P3460  [POI 2007] TET-Tetris Attack 0 / 0 6
2531 P3461  [POI 2007] KOL-Railway 0 / 0 (None)
2532 P3462  [POI 2007] ODW-Weights 0 / 0 6
2533 P3463  [POI 2007] EGZ-Driving Exam 0 / 0 5
2534 P3464  [POI 2007] WAG-Quaternary Balance 0 / 0 6
2535 P3465  [POI 2008] CLO-Toll 0 / 0 5
2536 P3466  [POI 2008] KLO-Building blocks 0 / 0 5
2537 P3467  [POI 2008] PLA-Postering 2 / 2 3
2538 P3468  [POI 2008] ROB-Robinson 0 / 0 6
2539 P3469  [POI 2008] BLO-Blockade 3 / 3 5
2540 P3470  [POI 2008] BBB-BBB 0 / 0 6
2541 P3471  [POI 2008] POC-Trains 0 / 0 6
2542 P3472  [POI 2008] MAF-Mafia 0 / 0 6
2543 P3473  [POI 2008] UCI-The Great Escape 0 / 0 6
2544 P3474  [POI 2008] KUP-Plot purchase 0 / 0 6
2545 P3475  [POI 2008] POD-Subdivision of Kingdom 0 / 0 5
2546 P3476  [POI 2008] TRO-Triangles 0 / 0 6
2547 P3477  [POI 2008] PER-Permutation 0 / 0 6
2548 P3478  [POI 2008] STA-Station 15 / 49 4
2549 P3479  [POI 2009] GAS-Fire Extinguishers 0 / 0 6
2550 P3480  [POI 2009] KAM-Pebbles 3 / 5 6
2551 P3481  [POI 2009] PRZ-Algorithm Speedup 0 / 0 6
2552 P3482  [POI 2009] SLO-Elephants 0 / 0 5
2553 P3483  [POI 2009] STR-Fire Brigade 0 / 0 6
2554 P3484  [POI 2009] WYS-Isles in a Triangular Grid 0 / 0 5
2555 P3485  [POI 2009] BAJ-The Walk of Bytie-boy 0 / 0 6
2556 P3486  [POI 2009] KON-Ticket Inspector 0 / 0 5
2557 P3487  [POI 2009] ARC-Architects 0 / 0 5
2558 P3488  [POI 2009] LYZ-Ice Skates 0 / 0 6
2559 P3489  [POI 2009] WIE-Hexer 0 / 0 5
2560 P3490  [POI 2009] FIB-Words 2 0 / 0 (None)
2561 P3491  [POI 2009] SLW-Words 0 / 0 5
2562 P3492  [POI 2009] TAB-Arrays 0 / 0 4
2563 P3493  [POI 2009] WSP-Island 0 / 0 6
2564 P3494  [POI 2009] KOD-The Code 0 / 0 6
2565 P3496  [POI 2010] GIL-Guilds 0 / 0 4
2566 P3497  [POI 2010] KOL-Railway 0 / 0 6
2567 P3498  [POI 2010] KOR-Beads 0 / 0 5
2568 P3499  [POI 2010] NAJ-Divine Divisor 0 / 0 6
2569 P3500  [POI 2010] TES-Intelligence Test 0 / 0 5
2570 P3501  [POI 2010] ANT-Antisymmetry 0 / 0 5
2571 P3502  [POI 2010] CHO-Hamsters 0 / 0 6
2572 P3503  [POI 2010] KLO-Blocks 0 / 0 5
2573 P3504  [POI 2010] OWC-Sheep 0 / 0 6
2574 P3505  [POI 2010] TEL-Teleportation 0 / 0 6
2575 P3506  [POI 2010] MOT-Monotonicity 2 0 / 0 6
2576 P3507  [POI 2010] GRA-The Minima Game 0 / 0 5
2577 P3508  [POI 2010] LAT-Lamp 0 / 0 (None)
2578 P3509  [POI 2010] ZAB-Frog 0 / 0 5
2579 P3510  [POI 2010] JED-Ones 0 / 0 (None)
2580 P3511  [POI 2010] MOS-Bridges 0 / 0 6
2581 P3512  [POI 2010] PIL-Pilots 0 / 0 3
2582 P3513  [POI 2011] KON-Conspiracy 0 / 0 6
2583 P3514  [POI 2011] LIZ-Lollipop 0 / 0 5
2584 P3515  [POI 2011] Lightning Conductor 0 / 0 6
2585 P3516  [POI 2011] PRZ-Shift 0 / 0 5
2586 P3517  [POI 2011] WYK-Plot 0 / 0 7
2587 P3518  [POI 2011] SEJ-Strongbox 0 / 0 5
2588 P3519  [POI 2011] ROZ-Difference 0 / 0 5
2589 P3520  [POI 2011] SMI-Garbage 0 / 0 5
2590 P3521  [POI 2011] ROT-Tree Rotations 0 / 0 6
2591 P3522  [POI 2011] TEM-Temperature 0 / 0 5
2592 P3523  [POI 2011] DYN-Dynamite 0 / 0 6
2593 P3524  [POI 2011] IMP-Party 0 / 0 4
2594 P3525  [POI 2011] INS-Inspection 0 / 0 5
2595 P3526  [POI 2011] OKR-Periodicity 0 / 0 7
2596 P3527  [POI 2011] MET-Meteors 0 / 0 6
2597 P3528  [POI 2011] PAT-Sticks 0 / 0 5
2598 P3529  [POI 2011] PRO-Programming Contest 0 / 0 6
2599 P3530  [POI 2012] FES-Festival 0 / 0 5
2600 P3531  [POI 2012] LIT-Letters 0 / 0 3
2601 P3532  [POI 2012] ODL-Distance 0 / 0 6
2602 P3533  [POI 2012] RAN-Rendezvous 0 / 0 5
2603 P3534  [POI 2012] STU-Well 0 / 0 6
2604 P3535  [POI 2012] TOU-Tour de Byteotia 0 / 0 4
2605 P3536  [POI 2012] BON-Vouchers 0 / 0 5
2606 P3537  [POI 2012] SZA-Cloakroom 0 / 0 5
2607 P3538  [POI 2012] OKR-A Horrible Poem 0 / 0 6
2608 P3539  [POI 2012] ROZ-Fibonacci Representation 0 / 0 6
2609 P3540  [POI 2012] SQU-Squarks 0 / 0 6
8397 P3541  [POI 2010] Monotonicity 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.