ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
5415 P6405  [COCI2014-2015#2] ŠUMA 0 / 0 5
4896 P6406  [COCI2014-2015#2] Norma 0 / 0 6
5443 P6414  [COCI2014-2015#1] PROSJEK 0 / 0 1
5444 P6415  [COCI2014-2015#1] KLOPKA 0 / 0 2
5445 P6416  [COCI2014-2015#1] PIRAMIDA 0 / 0 5
5446 P6417  [COCI2014-2015#1] MAFIJA 0 / 0 4
5449 P6418  [COCI2014-2015#1] ZABAVA 0 / 0 (None)
4895 P6419  [COCI2014-2015#1] Kamp 0 / 0 6
5574 P6543  [CEOI2014] 007 0 / 0 6
5575 P6544  [CEOI2014] Cake 0 / 0 6
5576 P6545  [CEOI2014] The Wall 0 / 0 7
5779 P6738  [BalticOI 2014 Day1] Cop and Robber 0 / 0 (None)
5766 P6739  [BalticOI 2014 Day1] Three Friends 0 / 0 4
5767 P6740  [BalticOI 2014 Day1] Sequence 0 / 0 6
5765 P6741  [BalticOI 2014 Day2] Demarcation 0 / 0 5
5773 P6742  [BalticOI 2014 Day2] Portals 0 / 0 5
5774 P6743  [BalticOI 2014 Day2] Senior Postmen 0 / 0 5
6039 P6892  [ICPC2014 WF] Baggage 0 / 0 7
6040 P6893  [ICPC2014 WF] Buffed Buffet 0 / 0 6
6041 P6894  [ICPC2014 WF] Crane Balancing 0 / 0 5
6042 P6895  [ICPC2014 WF] Game Strategy 0 / 0 5
6043 P6896  [ICPC2014 WF] Maze Reduction 0 / 0 6
6044 P6897  [ICPC2014 WF] Messenger 0 / 0 7
6045 P6898  [ICPC2014 WF] Metal Processing Plant 0 / 0 7
6046 P6899  [ICPC2014 WF] Pachinko 0 / 0 7
6047 P6900  [ICPC2014 WF] Sensor Network 0 / 0 6
6048 P6901  [ICPC2014 WF] skiing 0 / 0 7
6049 P6902  [ICPC2014 WF] Surveillance 0 / 0 5
6050 P6903  [ICPC2014 WF] Wire Crossing 0 / 0 7
6144 P6985  [NEERC2014] Alter Board 0 / 0 3
6145 P6986  [NEERC2014] Burrito King(征集SPJ) 0 / 0 (None)
6146 P6987  [NEERC2014] Cactus Generator(征集SPJ) 0 / 0 6
6147 P6988  [NEERC2014] Damage Assessment 0 / 0 6
6148 P6989  [NEERC2014] Epic Win! 0 / 0 6
6149 P6990  [NEERC2014] Filter 0 / 0 (None)
6150 P6991  [NEERC2014] Gomoku 0 / 0 7
6151 P6992  [NEERC2014] Hidden Maze 0 / 0 6
6152 P6993  [NEERC2014] Improvements 0 / 0 6
6153 P6994  [NEERC2014] Joke with permutation 0 / 0 3
6154 P6995  [NEERC2014] Knockout Racing 0 / 0 2
6213 P7060  [NWRRC2014] Alarm Clock 0 / 0 2
6214 P7061  [NWRRC2014] Buffcraft 0 / 0 (None)
6215 P7062  [NWRRC2014] Combinator Expression 0 / 0 6
6216 P7063  [NWRRC2014] Digits 0 / 0 (None)
6217 P7064  [NWRRC2014] Expression 0 / 0 7
6218 P7065  [NWRRC2014] Fragmentation 0 / 0 6
6219 P7066  [NWRRC2014] Grave 1 / 1 1
6220 P7067  [NWRRC2014] Hiking in the Hills 0 / 0 5
6221 P7068  [NWRRC2014] Instruction 0 / 0 (None)
6222 P7069  [NWRRC2014] Joy of Flight 0 / 0 4
6223 P7070  [NWRRC2014] Kebab House 0 / 0 5
6283 P7093  [CERC2014] Can't stop playing 0 / 0 6
5427 P7174  [COCI2014-2015#4] CESTA 0 / 0 1
5428 P7175  [COCI2014-2015#4] PŠENICA 0 / 0 3
5429 P7176  [COCI2014-2015#4] PRIPREME 0 / 0 3
5430 P7177  [COCI2014-2015#4] MRAVI 0 / 0 3
5431 P7178  [COCI2014-2015#4] SABOR 0 / 0 5
5432 P7179  [COCI2014-2015#4] STANOVI 0 / 0 5
6381 P7232  [JSOI2014] 支线剧情 2 0 / 0 (None)
6382 P7233  [JSOI2014] 电信网络 0 / 0 (None)
6383 P7234  [JSOI2014] 歌剧表演 0 / 0 (None)
6384 P7240  [JSOI2014] 打兔子 0 / 0 (None)
6386 P7251  [JSOI2014] 强连通图 0 / 0 5
6613 P7546  [BJWC2014] 珠链 0 / 0 6
6852 P7672  [COCI2013-2014#5] LOZINKA 0 / 0 2
6995 P7673  [COCI2013-2014#5] OBILAZAK 0 / 0 3
6996 P7674  [COCI2013-2014#5] EKSPLOZIJA 0 / 0 3
6998 P7675  [COCI2013-2014#5] DOMINE 0 / 0 4
6999 P7676  [COCI2013-2014#5] TROKUTI 0 / 0 4
7000 P7677  [COCI2013-2014#5] LADICE 0 / 0 4
7032 P7700  [CCC2014] 燃料搜集 0 / 0 2
7033 P7701  [CCC2014] 提前交卷 0 / 0 4
7034 P7702  [CCC2014] 登机口 0 / 0 (None)
7111 P7791  [COCI2014-2015#7] TETA 0 / 0 2
7112 P7792  [COCI2014-2015#7] KRIZA 0 / 0 2
7113 P7793  [COCI2014-2015#7] ACM 0 / 0 3
7114 P7794  [COCI2014-2015#7] JANJE 0 / 0 3
7115 P7795  [COCI2014-2015#7] PROSJEK 0 / 1 3
7116 P7796  [COCI2014-2015#7] POLICE 0 / 0 5
7315 P8012  [COCI2013-2014#4] NASLJEDSTVO 1 / 1 1
7316 P8013  [COCI2013-2014#4] GMO 0 / 0 2
7317 P8014  [COCI2013-2014#4] SUMO 0 / 0 4
7318 P8015  [COCI2013-2014#4] GUMA 0 / 0 4
7327 P8016  [COCI2013-2014#4] ČOKOLADE 0 / 0 (None)
7328 P8017  [COCI2013-2014#4] UTRKA 0 / 0 (None)
5925 P8611  [蓝桥杯 2014 省 AB] 蚂蚁感冒 0 / 0 3
5926 P8612  [蓝桥杯 2014 省 AB] 地宫取宝 0 / 0 3
5927 P8613  [蓝桥杯 2014 省 B] 小朋友排队 0 / 0 4
5928 P8614  [蓝桥杯 2014 省 A] 波动数列 0 / 0 3
5929 P8615  [蓝桥杯 2014 国 C] 拼接平方数 0 / 0 2
5930 P8616  [蓝桥杯 2014 国 C] 套娃 0 / 0 (None)
5931 P8617  [蓝桥杯 2014 国 AC] 重复模式 0 / 0 (None)
5932 P8618  [蓝桥杯 2014 国 B] Log 大侠 0 / 0 4
5933 P8619  [蓝桥杯 2014 国 B] 殖民地 0 / 0 (None)
5934 P8620  [蓝桥杯 2014 国 A] 排列序数 0 / 0 3
5935 P8621  [蓝桥杯 2014 国 A] 供水设施 0 / 0 (None)
8081 P8622  [蓝桥杯 2014 国 B] 生物芯片 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.