ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
6603 P7583  [COCI 2012/2013 #1] DOM 0 / 0 1
6612 P7584  [COCI 2012/2013 #1] F7 0 / 0 2
6713 P7585  [COCI 2012/2013 #1] LJUBOMORA 0 / 0 2
6714 P7586  [COCI 2012/2013 #1] SNAGA 0 / 0 4
6716 P7587  [COCI 2012/2013 #1] MARS 0 / 0 5
7046 P7754  [COCI 2012/2013 #3] SAHOVNICA 0 / 0 1
7047 P7755  [COCI 2012/2013 #3] POREDAK 0 / 0 2
7055 P7756  [COCI 2012/2013 #3] MALCOLM 0 / 0 2
7056 P7757  [COCI 2012/2013 #3] AERODROM 0 / 0 2
7057 P7758  [COCI 2012/2013 #3] HERKABE 0 / 0 5
7058 P7759  [COCI 2012/2013 #3] PROCESOR 0 / 0 4
7310 P8062  [BalkanOI 2012] handsome 0 / 0 6
7309 P8063  [BalkanOI 2012] Shortest paths 0 / 0 6
7307 P8064  [BalkanOI 2012] Spiral 0 / 0 6
7306 P8065  [BalkanOI 2012] The Best Teams 0 / 0 5
7305 P8066  [BalkanOI 2012] Fan Groups 0 / 0 6
7312 P8067  [BalkanOI 2012] balls 0 / 0 6
6771 P8080  [COCI 2011/2012 #4] KINO 0 / 0 2
6779 P8081  [COCI 2011/2012 #4] ZIMA 0 / 0 3
6782 P8082  [COCI 2011/2012 #4] KEKS 0 / 0 2
7399 P8083  [COCI 2011/2012 #4] OGRADA 0 / 0 5
7400 P8084  [COCI 2011/2012 #4] BROJ 0 / 0 5
7401 P8085  [COCI 2011/2012 #4] KRIPTOGRAM 0 / 0 4
7562 P8295  [COCI 2012/2013 #2] MORTADELA 0 / 0 1
7564 P8297  [COCI 2012/2013 #2] LANCI 0 / 0 4
7565 P8298  [COCI 2012/2013 #2] POPUST 0 / 0 4
7566 P8299  [COCI 2012/2013 #2] INFORMACIJE 0 / 0 5
7567 P8300  [COCI 2012/2013 #2] INSPEKTOR 0 / 0 6
11636 P11778  [COTS 2012] 网格覆盖 / ARHIPELAG 0 / 0 6
11637 P11779  [COTS 2012] 宿舍移动 / BUKA 0 / 0 5
11638 P11780  [COTS 2012] 卡车通行 / AUTOCESTA 0 / 0 (None)
11640 P11781  [COTS 2012] 机器统计 / MULTI 0 / 0 (None)
11259 P12064  [THOI 2012] 社交网络结构洞 0 / 0 (None)
11262 P12065  [THOI 2012] 森林旅店 0 / 0 6
11263 P12066  [THOI 2012] 水位 0 / 0 (None)
13304 P13311  [GCJ 2012 Qualification] Speaking in Tongues 0 / 0 2
13305 P13312  [GCJ 2012 Qualification] Dancing With the Googlers 0 / 0 3
13306 P13313  [GCJ 2012 Qualification] Recycled Numbers 0 / 0 3
13307 P13314  [GCJ 2012 Qualification] Hall of Mirrors 0 / 0 6
13308 P13315  [GCJ 2012 #1A] Password Problem 0 / 0 4
13309 P13316  [GCJ 2012 #1A] Kingdom Rush 0 / 0 4
13310 P13317  [GCJ 2012 #1A] Cruise Control 0 / 0 6
13314 P13318  [GCJ 2012 #1B] Safety in Numbers 0 / 0 4
13315 P13319  [GCJ 2012 #1B] Tide Goes In, Tide Goes Out 0 / 0 4
13316 P13320  [GCJ 2012 #1B] Equal Sums 0 / 0 6
13317 P13321  [GCJ 2012 #1C] Diamond Inheritance 0 / 0 3
13318 P13322  [GCJ 2012 #1C] Out of Gas 0 / 0 5
13319 P13323  [GCJ 2012 #1C] Box Factory 0 / 0 5
13320 P13324  [GCJ 2012 #2] Swinging Wild 0 / 0 4
13321 P13325  [GCJ 2012 #2] Aerobics 0 / 0 4
13322 P13326  [GCJ 2012 #2] Mountain View 0 / 0 5
13323 P13327  [GCJ 2012 #2] Descending in the Dark 0 / 0 7
13325 P13328  [GCJ 2012 #3] Perfect Game 0 / 0 5
13326 P13329  [GCJ 2012 #3] Havannah 0 / 0 6
13327 P13330  [GCJ 2012 #3] Quality Food 0 / 0 6
13328 P13331  [GCJ 2012 #3] Lost Password 0 / 0 7
13329 P13332  [GCJ 2012 Finals] Zombie Smash 0 / 0 5
13330 P13333  [GCJ 2012 Finals] Upstairs/Downstairs 0 / 0 5
13331 P13334  [GCJ 2012 Finals] Xeno-archaeology 0 / 0 6
13332 P13335  [GCJ 2012 Finals] Twirling Towards Freedom 0 / 0 6
13333 P13336  [GCJ 2012 Finals] Shifting Paths 0 / 0 7
13418 P13413  [COCI 2012/2013 #4] OREHNJACA 0 / 0 2
13419 P13414  [COCI 2012/2013 #4] ESEJ 0 / 0 2
13420 P13415  [COCI 2012/2013 #4] VOYAGER 0 / 0 2
13421 P13416  [COCI 2012/2013 #4] RAZLIKA 0 / 0 3
13422 P13417  [COCI 2012/2013 #4] DLAKAVAC 0 / 0 3
13423 P13418  [COCI 2012/2013 #4] AKVARIJ 0 / 0 4
13424 P13419  [COCI 2012/2013 #6] BAKA 0 / 0 1
13425 P13420  [COCI 2012/2013 #6] SUME 0 / 0 2
13426 P13421  [COCI 2012/2013 #6] DOBRI 0 / 0 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.