ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
5833 P6842  [BalkanOI 2009] Strip 0 / 0 (None)
5807 P7183  [CRCI2008-2009] NOP 0 / 0 2
5808 P7184  [CRCI2008-2009] MAJSTOR 0 / 0 2
5809 P7185  [CRCI2008-2009] CIJEVI 0 / 0 4
5810 P7186  [CRCI2008-2009] TABLICA 0 / 0 3
5813 P7187  [CRCI2008-2009] RELJEF 0 / 0 4
5814 P7188  [CRCI2008-2009] CVJETICI 0 / 0 3
5821 P7257  [COCI 2009/2010 #3] FILIP 0 / 0 1
5822 P7258  [COCI 2009/2010 #3] SLATKISI 0 / 0 2
5823 P7259  [COCI 2009/2010 #3] SORT 1 / 1 2
5824 P7260  [COCI 2009/2010 #3] RAZGOVOR 0 / 0 3
5829 P7261  [COCI 2009/2010 #3] PATULJCI 0 / 0 5
6558 P7539  [COCI 2009/2010 #1] NOTE 0 / 0 1
6560 P7540  [COCI 2009/2010 #1] DOMINO 0 / 0 1
6563 P7541  [COCI 2009/2010 #1] DOBRA 0 / 0 3
6562 P7542  [COCI 2009/2010 #1] MALI 0 / 0 3
7001 P7678  [COCI 2008/2009 #5] LJESNJAK 0 / 0 1
7002 P7679  [COCI 2008/2009 #5] JABUKA 0 / 0 2
7003 P7680  [COCI 2008/2009 #5] JAGODA 0 / 0 2
7005 P7681  [COCI 2008/2009 #5] LUBENICA 0 / 0 3
7006 P7682  [COCI 2008/2009 #5] TRESNJA 0 / 0 4
7007 P7683  [COCI 2008/2009 #5] KRUSKA 0 / 0 4
7081 P7772  [COCI 2009/2010 #2] FAKTOR 0 / 0 1
7082 P7773  [COCI 2009/2010 #2] RIMSKI 0 / 0 3
7084 P7774  [COCI 2009/2010 #2] KUTEVI 0 / 0 2
7085 P7775  [COCI 2009/2010 #2] VUK 1 / 1 4
7653 P8363  [COI 2009] PLAHTE 0 / 0 6
7644 P8364  [COI 2009] IZBORI 0 / 0 6
8351 P9112  [IOI 2009] Archery 0 / 0 7
8353 P9113  [IOI 2009] Hiring 0 / 0 6
8355 P9114  [IOI 2009] POI 0 / 0 2
8357 P9115  [IOI 2009] Garage 0 / 0 3
8358 P9116  [IOI 2009] Mecho 0 / 0 5
10048 P10602  [CEOI 2009] Harbingers 0 / 0 6
11357 P11546  [BalticOI 2009] 糖果机器 (Day1) 0 / 0 (None)
11358 P11547  [BalticOI 2009] 地铁信号故障(暂无SPJ) (Day1) 0 / 0 (None)
11393 P11548  [BalticOI 2009] 矩形 (Day2) 0 / 0 6
11400 P11549  [BalticOI 2009] 三角形划分 (Day2) 0 / 0 (None)
11401 P11550  [BalticOI 2009] 纪念碑 (Day2) 0 / 0 (None)
12893 P13085  [SCOI2009] windy 数(加强版) 0 / 0 5
13433 P13428  [GCJ 2009 Qualification] Alien Language 0 / 0 2
13434 P13429  [GCJ 2009 Qualification] Watersheds 0 / 0 2
13435 P13430  [GCJ 2009 Qualification] Welcome to Code Jam 0 / 0 3
13436 P13431  [GCJ 2009 #1A] Multi-base happiness 0 / 0 4
13437 P13432  [GCJ 2009 #1A] Crossing the Road 0 / 0 4
13438 P13433  [GCJ 2009 #1A] Collecting Cards 0 / 0 5
13439 P13434  [GCJ 2009 #1B] Decision Tree 0 / 0 4
13440 P13435  [GCJ 2009 #1B] The Next Number 0 / 0 2
13441 P13436  [GCJ 2009 #1B] Square Math 0 / 0 5
13442 P13437  [GCJ 2009 #1C] All Your Base 0 / 0 2
13443 P13438  [GCJ 2009 #1C] Center of Mass 0 / 0 4
13444 P13439  [GCJ 2009 #1C] Bribe the Prisoners 0 / 0 4
13445 P13440  [GCJ 2009 #2] Crazy Rows 0 / 0 2
13446 P13441  [GCJ 2009 #2] A Digging Problem 0 / 0 5
13447 P13442  [GCJ 2009 #2] Stock Charts 0 / 0 6
13448 P13443  [GCJ 2009 #2] Watering Plants 0 / 0 5
13449 P13444  [GCJ 2009 #3] EZ-Sokoban 0 / 0 5
13450 P13445  [GCJ 2009 #3] Alphabetomials 0 / 0 6
13451 P13446  [GCJ 2009 #3] Football Team 0 / 0 6
13452 P13447  [GCJ 2009 #3] Interesting Ranges 0 / 0 6
13453 P13448  [GCJ 2009 Finals] Year of More Code Jam 0 / 0 5
13454 P13449  [GCJ 2009 Finals] Min Perimeter 0 / 0 6
13455 P13450  [GCJ 2009 Finals] Doubly-sorted Grid 0 / 0 6
13456 P13451  [GCJ 2009 Finals] Wi-fi Towers 0 / 0 6
13457 P13452  [GCJ 2009 Finals] Marbles 0 / 0 6
13458 P13453  [GCJ 2009 Finals] Lights 0 / 0 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.