ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
8452 | P9193 [USACO23OPEN] Good Bitstrings P | 0 / 0 | 6 | |
8259 | P9248 [集训队互测 2018] 完美的集合 | 0 / 0 | 7 | |
8256 | P9357 「SiR-1」Lighthouse | 0 / 0 | 6 | |
8660 | P9419 [POI 2021/2022 R1] Układanie kart | 0 / 0 | 7 | |
8419 | P9435 『XYGOI round1』三个数 | 0 / 0 | 2 | |
8712 | P9490 ZHY 的矩阵 | 0 / 0 | 6 | |
8736 | P9710 [KMOI R1] 五五五五(Easy) | 0 / 0 | 2 | |
8688 | P9744 「KDOI-06-S」消除序列 | 0 / 0 | 4 | |
9296 | P10128 「Daily OI Round 3」Xor Graph | 0 / 0 | 5 | |
9789 | P10329 [UESTCPC 2024] Add | 0 / 0 | 3 | |
9835 | P10373 [AHOI2024 初中组] 立方根 | 0 / 0 | 2 | |
10127 | P10681 [COTS 2024] 奇偶矩阵 Tablica | 0 / 0 | 6 | |
10249 | P10797 「CZOI-R1」进制 | 0 / 0 | 3 | |
10247 | P11207 「Cfz Round 9」Rose | 0 / 0 | 4 | |
10721 | P11243 繁花 | 0 / 0 | 3 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.