| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 13378 | P13380 [GCJ 2011 #3] Perpetual Motion | 0 / 0 | 5 | |
| 13381 | P13382 [GCJ 2011 Finals] Runs | 0 / 0 | 6 | |
| 13452 | P13447 [GCJ 2009 #3] Interesting Ranges | 0 / 0 | 6 | |
| 13466 | P13460 [GCJ 2008 #1B] Crop Triangles | 0 / 0 | 3 | |
| 13479 | P13473 [GCJ 2008 #3] Endless Knight | 0 / 0 | 5 | |
| 13490 | P13484 [GCJ 2008 EMEA SemiFinal] Rainbow Trees | 0 / 0 | 4 | |
| 13021 | P13550 宇宙分解 | 0 / 0 | 4 | |
| 12931 | P13561 「WWOI R1」WsW 的笔 | 0 / 0 | 3 | |
| 13036 | P13682 [IAMOI R2] 污水博弈 | 0 / 0 | 6 | |
| 13044 | P13688 【MX-X16-T6】「DLESS-3」XOR and Powerless Suffix Mode | 0 / 0 | 6 | |
| 13033 | P13696 「CyOI」出包魔法师 | 0 / 0 | 5 | |
| 13016 | P13777 「o.OI R2」Meowalkane | 0 / 0 | 4 | |
| 13762 | P13795 [SWERC 2023] Flag performance | 0 / 0 | 6 | |
| 13108 | P13833 【MX-X18-T5】「FAOI-R6」纯蓝 | 0 / 0 | 6 | |
| 13824 | P13873 [蓝桥杯 2024 省 Java/Python A] 智力测试 | 0 / 0 | 5 | |
| 12954 | P14006 「florr IO Round 1」命运游戏 | 0 / 0 | 4 | |
| 13938 | P14016 [ICPC 2024 Nanjing R] 拓扑 | 0 / 0 | 6 | |
| 13068 | P14149 振袖秋风问红叶 | 0 / 0 | 3 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.