ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2335 P3271  [JLOI2016] 方 0 / 0 6
2342 P3278  [SCOI2013] 多项式的运算 0 / 0 6
2350 P3286  [SCOI2014] 方伯伯的商场之旅 0 / 0 6
2355 P3291  [SCOI2016] 妖怪 0 / 0 6
2359 P3295  [SCOI2016] 萌萌哒 0 / 0 6
2390 P3326  [SDOI2015] 立体图 0 / 0 6
2405 P3341  [ZJOI2014] 消棋子 0 / 0 6
2406 P3342  [ZJOI2014] 璀灿光华 0 / 0 6
2413 P3349  [ZJOI2016] 小星星 0 / 0 6
2424 P3392  涂条纹 0 / 0 2
2419 P3397  地毯 10 / 11 2
2425 P3407  散步 0 / 0 4
2528 P3458  [POI2007] SKA-Rock Garden 0 / 0 6
2561 P3491  [POI2009] SLW-Words 0 / 0 5
2567 P3498  [POI2010] KOR-Beads 0 / 0 5
2588 P3519  [POI2011] ROZ-Difference 0 / 0 5
2597 P3528  [POI2011] PAT-Sticks 0 / 0 5
2601 P3532  [POI2012] ODL-Distance 0 / 0 6
2636 P3570  [POI2014] PRZ-Criminals 0 / 0 6
2468 P3607  [USACO17JAN] Subsequence Reversal P 0 / 0 6
2469 P3608  [USACO17JAN] Balanced Photo G 0 / 0 4
2470 P3609  [USACO17JAN] Hoof, Paper, Scissor G 0 / 0 4
1814 P3622  [APIO2007] 动物园 0 / 0 6
1816 P3624  [APIO2008] DNA 0 / 0 6
1823 P3630  [APIO2010] 信号覆盖 0 / 0 6
1433 P3631  [APIO2011] 方格染色 0 / 0 6
1451 P3645  [APIO2015] 雅加达的摩天楼 0 / 0 6
1450 P3646  [APIO2015] 巴厘岛的雕塑 0 / 0 6
1449 P3647  [APIO2014] 连珠线 0 / 0 6
1445 P3648  [APIO2014] 序列分割 0 / 0 6
2696 P3650  [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 0 / 0 2
2677 P3651  展翅翱翔之时 (はばたきのとき) 0 / 0 5
2678 P3653  小清新数学题 0 / 0 6
1071 P3654  First Step (ファーストステップ) 0 / 0 2
1073 P3657  [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II P 0 / 0 6
1080 P3660  [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III G 0 / 0 5
1094 P3662  [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II S 0 / 0 3
1129 P3670  [USACO17OPEN] Bovine Genomics S 0 / 0 3
1134 P3671  [USACO17OPEN] Where's Bessie? S 0 / 0 4
2684 P3672  小清新签到题 0 / 0 6
2679 P3673  小清新计数题 0 / 0 6
2685 P3674  小清新人渣的本愿 0 / 0 6
2688 P3687  [ZJOI2017] 仙人掌 0 / 0 6
2693 P3693  琪露诺的冰雪小屋 0 / 0 6
2676 P3694  邦邦的大合唱站队 0 / 0 5
1285 P3698  [CQOI2017] 小Q的棋盘 0 / 0 5
1287 P3700  [CQOI2017] 小 Q 的表格 0 / 0 7
1288 P3704  [SDOI2017] 数字表格 0 / 0 6
1352 P3706  [SDOI2017] 硬币游戏 0 / 0 7
2699 P3708  koishi的数学题 0 / 0 5
2698 P3710  方方方的数据结构 0 / 0 6
2708 P3716  [CTSC2000] 冰原探险 0 / 0 5
2705 P3717  [AHOI2017初中组] cover 0 / 0 1
2706 P3718  [AHOI2017初中组] alter 0 / 0 4
1379 P3724  [AHOI2017/HNOI2017] 大佬 0 / 0 7
1385 P3726  [AH2017/HNOI2017] 抛硬币 0 / 0 7
2704 P3727  曼哈顿计划E 0 / 0 6
2713 P3729  曼哈顿计划EX 0 / 0 6
1308 P3736  [HAOI2016] 字符合并 0 / 0 6
1312 P3740  [HAOI2014] 贴海报 0 / 0 4
2718 P3744  李彬的几何 0 / 0 5
1313 P3745  [六省联考 2017] 期末考试 0 / 0 5
1335 P3748  [六省联考 2017] 摧毁“树状图” 0 / 0 6
1336 P3750  [六省联考 2017] 分手是祝愿 0 / 0 6
1395 P3759  [TJOI2017] 不勤劳的图书管理员 0 / 0 6
1341 P3761  [TJOI2017] 城市 0 / 0 6
2722 P3764  签到题 III 0 / 0 6
2723 P3765  总统选举 0 / 0 6
2726 P3768  简单的数学题 0 / 0 6
2730 P3770  [CTSC2017] 密钥 0 / 0 6
1405 P3773  [CTSC2017] 吉夫特 0 / 0 6
2738 P3780  [SDOI2017] 苹果树 0 / 0 7
2736 P3790  文艺数学题 0 / 0 6
2744 P3791  普通数学题 0 / 0 7
2747 P3794  签到题IV 0 / 0 5
2754 P3799  小 Y 拼木棒 2 / 2 3
2768 P3813  [FJOI2017] 矩阵填数 0 / 0 6
2771 P3816  [FJOI2017] 树的平均路长问题 0 / 0 6
2778 P3847  [TJOI2007] 调整队形 0 / 0 5
2781 P3850  [TJOI2007] 书架 2 / 4 6
2787 P3856  [TJOI2008] 公共子串 0 / 0 6
2757 P3864  [USACO1.2] 命名那个数字 Name That Number 0 / 0 3
2821 P3867  [TJOI2009] 排列计数 0 / 0 5
2841 P3888  [GDOI2014] 拯救莫莉斯 0 / 0 5
2850 P3897  [湖南集训] Crazy Rabbit 0 / 0 6
2859 P3906  Geodetic集合 0 / 0 3
2863 P3910  纪念邮票 0 / 0 3
2865 P3912  素数个数 0 / 0 2
2867 P3914  染色计数 0 / 0 5
2870 P3917  异或序列 0 / 0 4
2891 P3934  [Ynoi2016] 炸脖龙 I 0 / 0 6
1641 P3941  入阵曲 0 / 0 4
2204 P3959  [NOIP2017 提高组] 宝藏 2 / 10 6
2914 P3963  [TJOI2013] 奖学金 0 / 0 5
2889 P3964  [TJOI2013] 松鼠聚会 0 / 0 5
2915 P3967  [TJOI2014] 匹配 0 / 0 6
2922 P3975  [TJOI2015] 弦论 0 / 0 6
2925 P3977  [TJOI2015] 棋盘 0 / 0 6
2936 P3986  斐波那契数列 0 / 0 5
2946 P3999  [SHOI2013] 二重镇 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.