ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
10650 | P11131 【MX-X5-T3】「GFOI Round 1」Cthugha | 0 / 0 | 4 | |
11356 | P11535 [NOISG 2023 Finals] Airplane | 0 / 0 | 5 | |
11088 | P11564 【MX-X7-T5】[LSOT-3] 你的列车是生存战略 | 0 / 0 | 5 | |
11560 | P11729 [集训队互测 2015] Marketing network | 0 / 0 | 7 | |
11546 | P11819 [PA 2019 Final] Floyd-Warshall | 0 / 0 | 6 | |
11722 | P11860 [CCC 2025 Senior] 熔岩路 / Floor is Lava | 0 / 0 | 5 | |
11449 | P11892 [XRCOI Round 1] C. 草萤有耀终非火 | 0 / 0 | 5 | |
10963 | P11898 移动迷宫 | 0 / 0 | 4 | |
11845 | P11966 [GESP202503 八级] 上学 | 0 / 0 | 3 | |
11863 | P12043 [USTCPC 2025] 图上交互题4 / Constructive Shortest Path | 0 / 0 | 4 | |
12235 | P12332 [蓝桥杯 2023 省 Java B] 魔法阵 | 0 / 0 | 5 | |
11105 | P12407 「CZOI-R3」数字变换 | 0 / 0 | 5 | |
12472 | P12684 【MX-J15-T4】叉叉学习魔法 | 0 / 0 | 4 | |
12518 | P12703 [KOI 2022 Round 2] 外环路 | 0 / 0 | 7 | |
12878 | P13065 [GCJ 2020 #2] Emacs++ | 0 / 0 | 7 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.