ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
8334 | P9110 [PA2020] Samochody dostawcze | 0 / 0 | 2 | |
8527 | P9251 [PA 2022] Palindrom | 0 / 0 | 3 | |
8528 | P9252 [PA 2022] Wielki Zderzacz Termionów | 0 / 0 | 6 | |
8529 | P9253 [PA 2022] Ornitolog 2 | 0 / 0 | 2 | |
8530 | P9254 [PA 2022] Liczenie punktów | 0 / 0 | 1 | |
8532 | P9255 [PA 2022] Podwyżki | 0 / 0 | 4 | |
8531 | P9256 [PA 2022] Muzyka pop 2 | 0 / 0 | 3 | |
8533 | P9257 [PA 2022] Mędrcy | 0 / 0 | 7 | |
8548 | P9258 [PA 2022] Drybling Bajtessiego | 0 / 0 | 6 | |
8549 | P9259 [PA 2022] Fotografia | 0 / 0 | 4 | |
8550 | P9260 [PA 2022] Miny | 0 / 0 | 7 | |
8551 | P9261 [PA 2022] Płótno | 0 / 0 | 6 | |
8552 | P9262 [PA 2022] Łamigłówka | 0 / 0 | 6 | |
8553 | P9263 [PA 2022] Bakterie | 0 / 0 | 7 | |
8554 | P9264 [PA 2022] Drzewa rozpinające | 0 / 0 | 7 | |
8555 | P9265 [PA 2022] Chodzenie po linie | 0 / 0 | 7 | |
8556 | P9266 [PA 2022] Nawiasowe podziały | 0 / 0 | 7 | |
8557 | P9267 [PA 2022] Walizki | 0 / 0 | 4 | |
8558 | P9268 [PA 2022] Wieczór gier | 0 / 0 | 4 | |
9846 | P10358 [PA2024] Obrazy | 0 / 0 | 3 | |
10052 | P10613 [PA2008] Cliquers | 0 / 0 | (None) |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.