ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7549 P8214  [THUPC2022 初赛] 赫露艾斯塔 0 / 0 (None)
7550 P8215  [THUPC2022 初赛] 分组作业 0 / 0 6
7551 P8216  [THUPC2022 初赛] 画图 0 / 0 5
7552 P8217  [THUPC2022 初赛] 数正方体 0 / 0 4
7523 P8229  [AGM 2022 资格赛] 抛硬币 0 / 0 5
7524 P8230  [AGM 2022 资格赛] 地牢 0 / 0 3
7529 P8231  [AGM 2022 资格赛] 农场 0 / 0 6
7538 P8232  [AGM 2022 资格赛] 2048 花园 0 / 0 4
7530 P8233  [AGM 2022 资格赛] 区间 0 / 0 5
7539 P8234  [AGM 2022 资格赛] 拼图 0 / 0 6
7531 P8235  [AGM 2022 资格赛] 括号 0 / 0 3
7532 P8236  [AGM 2022 资格赛] 魔法的力量 0 / 0 4
7533 P8237  [AGM 2022 资格赛] 过河 0 / 0 6
7534 P8238  [AGM 2022 资格赛] 避难所 0 / 0 5
7537 P8239  [AGM 2022 资格赛] 分裂 0 / 0 5
7535 P8240  [AGM 2022 资格赛] 偷铀计划 0 / 0 5
7571 P8251  [NOI Online 2022 提高组] 丹钓战 0 / 0 5
7573 P8252  [NOI Online 2022 提高组] 讨论 0 / 0 5
7572 P8253  [NOI Online 2022 提高组] 如何正确地排序 0 / 0 6
7574 P8254  [NOI Online 2022 入门组] 王国比赛 0 / 0 1
7575 P8255  [NOI Online 2022 入门组] 数学游戏 0 / 0 5
7576 P8256  [NOI Online 2022 入门组] 字符串 0 / 0 5
7577 P8257  [CTS2022] 普罗霍洛夫卡 0 / 0 7
7578 P8258  [CTS2022] 独立集问题 0 / 0 7
7579 P8259  [CTS2022] 回 0 / 0 7
7580 P8260  [CTS2022] 燃烧的呐球 0 / 0 7
7581 P8261  [CTS2022] 袜子 0 / 0 7
7582 P8262  [CTS2022] WBTT 0 / 0 7
7587 P8266  [USACO22OPEN] Photoshoot B 0 / 3 4
7588 P8267  [USACO22OPEN] Counting Liars B 0 / 0 2
7589 P8268  [USACO22OPEN] Alchemy B 0 / 0 3
7590 P8269  [USACO22OPEN] Visits S 0 / 0 4
7591 P8270  [USACO22OPEN] Subset Equality S 0 / 0 5
7592 P8271  [USACO22OPEN] COW Operations S 0 / 0 4
7593 P8272  [USACO22OPEN] Apple Catching G 0 / 0 5
7594 P8273  [USACO22OPEN] Pair Programming G 0 / 0 5
7595 P8274  [USACO22OPEN] Balancing a Tree G 0 / 0 5
7596 P8275  [USACO22OPEN] 262144 Revisited P 0 / 0 7
7597 P8276  [USACO22OPEN] Hoof and Brain P 0 / 0 6
7598 P8277  [USACO22OPEN] Up Down Subsequence P 0 / 0 5
7611 P8289  [省选联考 2022] 预处理器 2 / 5 4
7612 P8290  [省选联考 2022] 填树 0 / 0 6
7614 P8291  [省选联考 2022] 学术社区 0 / 0 7
7617 P8292  [省选联考 2022] 卡牌 0 / 0 6
7618 P8293  [省选联考 2022] 序列变换 0 / 0 7
7619 P8294  [省选联考 2022] 最大权独立集问题 0 / 0 7
7486 P8310  〈 TREEのOI 2022 Spring 〉Essential Operations 0 / 0 5
7238 P8311  [COCI2021-2022#4] Autići 0 / 0 2
7239 P8312  [COCI2021-2022#4] Autobus 0 / 0 3
7240 P8313  [COCI2021-2022#4] Izbori 0 / 0 6
7242 P8314  [COCI2021-2022#4] Parkovi 0 / 0 6
7241 P8315  [COCI2021-2022#4] Šarenlist 0 / 0 5
6310 P8318  『JROI-4』淘气的猴子 0 / 0 2
5844 P8319  『JROI-4』分数 1 / 1 3
7396 P8321  『JROI-4』沈阳大街 2 0 / 0 6
7605 P8324  [COCI2021-2022#5] Kemija 12 / 32 2
7606 P8325  [COCI2021-2022#5] Dijamant 0 / 0 3
7613 P8326  [COCI2021-2022#5] Fliper 0 / 0 6
7615 P8327  [COCI2021-2022#5] Radio 0 / 0 6
7616 P8328  [COCI2021-2022#5] Usmjeravanje 0 / 0 6
7632 P8329  [ZJOI2022] 树 0 / 0 7
7633 P8330  [ZJOI2022] 众数 0 / 0 6
7634 P8331  [ZJOI2022] 简单题 0 / 0 7
7639 P8332  [ZJOI2022] 面条 0 / 0 7
7640 P8333  [ZJOI2022] 计算几何 0 / 0 7
7641 P8334  [ZJOI2022] 深搜 0 / 0 7
7657 P8338  [AHOI2022] 排列 0 / 0 6
7658 P8339  [AHOI2022] 钥匙 0 / 0 6
7659 P8340  [AHOI2022] 山河重整 0 / 0 7
7661 P8341  [AHOI2022] 回忆 0 / 0 7
7656 P8342  [COCI2021-2022#6] Med 14 / 25 2
7660 P8343  [COCI2021-2022#6] Zemljište 8 / 39 3
7672 P8349  [SDOI/SXOI2022] 整数序列 0 / 0 6
7673 P8350  [SDOI/SXOI2022] 进制转换 0 / 0 7
7674 P8351  [SDOI/SXOI2022] 子串统计 0 / 0 7
7669 P8352  [SDOI/SXOI2022] 小 N 的独立集 0 / 0 6
7670 P8353  [SDOI/SXOI2022] 无处存储 0 / 0 7
7671 P8354  [SDOI/SXOI2022] 多边形 0 / 0 7
7683 P8359  [SNOI2022] 垃圾回收 0 / 0 4
7684 P8360  [SNOI2022] 军队 0 / 0 6
7685 P8361  [SNOI2022] 倍增 0 / 0 6
7686 P8362  [SNOI2022] 数位 0 / 0 7
7691 P8365  [LNOI2022] 吃 0 / 0 5
7692 P8366  [LNOI2022] 题 0 / 0 5
7693 P8367  [LNOI2022] 盒 0 / 0 7
7694 P8368  [LNOI2022] 串 0 / 0 7
7705 P8374  [APIO2022] 火星 0 / 0 7
7706 P8375  [APIO2022] 游戏 0 / 0 7
7707 P8376  [APIO2022] 排列 0 / 0 6
7725 P8391  [BalticOI 2022 Day1] Event Hopping 0 / 0 6
7726 P8392  [BalticOI 2022 Day1] Uplifting Excursion 0 / 0 6
7727 P8393  [BalticOI 2022 Day2] Stranded Far From Home 0 / 0 6
7728 P8394  [BalticOI 2022 Day2] Boarding Passes 0 / 0 6
7709 P8395  [CCC2022 S1] Good Fours and Good Fives 11 / 29 2
7710 P8396  [CCC2022 S2] Good Groups 0 / 0 2
7714 P8397  [CCC2022 S3] Good Samples 0 / 0 (None)
7718 P8398  [CCC2022 S4] Good Triplets 0 / 0 (None)
7719 P8399  [CCC2022 S5] Good Influencers 0 / 0 (None)
7720 P8400  [CCC2022 J1] Cupcake Party 0 / 0 1
7721 P8401  [CCC2022 J2] Fergusonball Ratings 0 / 0 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.