ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3972 | P4984 转换 | 0 / 0 | 6 | |
4009 | P4996 咕咕咕 | 0 / 0 | 5 | |
4013 | P5005 中国象棋 - 摆上马 | 0 / 0 | 5 | |
4006 | P5141 列队 | 0 / 0 | 6 | |
5316 | P6306 「Wdsr-1」小铃的书 | 0 / 0 | 4 | |
5390 | P6353 [COCI2007-2008#3] OKTALNI | 1 / 1 | 2 | |
5570 | P6599 「EZEC-2」异或 | 0 / 0 | 3 | |
6258 | P7076 [CSP-S2020] 动物园 | 8 / 36 | 3 | |
6017 | P7106 双生独白 | 0 / 0 | 1 | |
6730 | P7617 [COCI2011-2012#2] KOMPIĆI | 0 / 0 | 4 | |
6812 | P7627 [COCI2011-2012#1] X3 | 1 / 1 | 3 | |
6823 | P7630 [COCI2011-2012#1] SKAKAC | 0 / 0 | 6 | |
6777 | P7649 [BalticOI 2004 Day 1] SCALES | 0 / 0 | 3 | |
7142 | P7829 [CCO2021] Weird Numeral System | 0 / 0 | 5 | |
7382 | P8115 「RdOI R3.5」Table | 1 / 1 | 2 | |
7876 | P8730 [蓝桥杯 2020 国 ABC] 皮亚诺曲线距离 | 0 / 0 | 3 | |
7780 | P8960 「WHOI-4」折纸 | 0 / 0 | 3 | |
8335 | P9218 「TAOI-1」Apollo | 0 / 0 | 4 | |
9013 | P9649 [SNCPC2019] Coolbits | 0 / 0 | 3 | |
9892 | P10510 进制 | 0 / 0 | 2 | |
10090 | P10675 【MX-S1-T4】先见之明 | 0 / 0 | 6 | |
10210 | P10791 『SpOI - R1』强大到让你们所有人注视 | 0 / 0 | 3 | |
10249 | P10797 「CZOI-R1」进制 | 0 / 0 | 3 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.