ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
9034 P9658  [ICPC 2021 Macao R] Laser Trap 0 / 0 5
8786 P9685  三色 0 / 0 7
9101 P9819  [ICPC 2020 Shanghai R] Wowoear 0 / 0 7
9292 P9875  [EC Final 2021] Two Walls 0 / 0 6
9317 P9892  [ICPC 2018 Qingdao R] Mirror 0 / 0 7
9438 P9972  [THUPC 2024 初赛] 勇闯末日塔 0 / 0 7
9182 P10003  [集训队互测 2023] 傅里叶与交通系统 0 / 0 7
10125 P10671  BZOJ1278 向量 vector 0 / 0 6
10085 P10718  【MX-X1-T6】「KDOI-05」简单的图上问题 0 / 0 7
11247 P11441  [Code+#6] 进阶法师 0 / 0 6
11393 P11548  [BalticOI 2009] 矩形 (Day2) 0 / 0 6
11745 P11905  [NHSPC 2023] D. 共同子凸包 0 / 0 7
12065 P12144  [蓝桥杯 2025 省 A] 地雷阵 0 / 0 4
12119 P12298  [ICPC 2022/2023 WF] Carl’s Vacation 0 / 0 6
12354 P12535  [XJTUPC 2025] 棱堡 0 / 0 5
12572 P12767  [POI 2018 R3] 围栏 Fence 0 / 0 6
12705 P12905  [NERC 2020] Fiber Shape 0 / 0 7
12812 P13005  [GCJ 2022 Finals] Triangles 0 / 0 7
12850 P13041  [GCJ 2021 #3] Fence Design 0 / 0 7
12870 P13057  [GCJ 2020 #1B] Blindfolded Bullseye 0 / 0 5
12891 P13073  [GCJ 2020 Finals] Musical Cords 0 / 0 7
12914 P13122  [GCJ 2019 #3] Napkin Folding 0 / 0 7
12918 P13126  [GCJ 2019 Finals] Juggle Struggle: Part 1 0 / 0 6
12919 P13127  [GCJ 2019 Finals] Juggle Struggle: Part 2 0 / 0 7
13131 P13135  [GCJ 2018 Qualification] Cubic UFO 0 / 0 5
13147 P13151  [GCJ 2018 #3] Raise the Roof 0 / 0 6
13181 P13182  [GCJ 2017 Finals] Omnicircumnavigation 0 / 0 6
13218 P13217  [GCJ 2015 #1A] Logging 0 / 0 5
13295 P13299  [GCJ 2013 #3] Rural Planning [Unverified] 0 / 0 6
13298 P13302  [GCJ 2013 Finals] Graduation Requirements 0 / 0 6
13299 P13303  [GCJ 2013 Finals] Drummer 0 / 0 6
13300 P13304  [GCJ 2013 Finals] X Marks the Spot 0 / 0 7
13307 P13314  [GCJ 2012 Qualification] Hall of Mirrors 0 / 0 6
13332 P13335  [GCJ 2012 Finals] Twirling Towards Freedom 0 / 0 6
13334 P13338  三角形面积并 加强版 0 / 0 7
13376 P13378  [GCJ 2011 #3] Irregular Cakes 0 / 0 4
13402 P13402  [GCJ 2010 #2] Grazing Google Goats 0 / 0 6
13411 P13411  [GCJ 2010 Finals] Ninjutsu 0 / 0 7
13448 P13443  [GCJ 2009 #2] Watering Plants 0 / 0 5
13458 P13453  [GCJ 2009 Finals] Lights 0 / 0 7
13462 P13456  [GCJ 2008 Qualification] Fly Swatter 0 / 0 5
13473 P13467  [GCJ 2008 #2] Triangle Areas 0 / 0 4
13583 P13588  [NWRRC 2023] H-Shaped Figures 0 / 0 7
13541 P13660  [CERC 2020] Roof Escape 0 / 0 6
13651 P13708  [NWERC 2023] Isolated Island 0 / 0 6
13685 P13721  [GCPC 2024] Fair Fruitcake Fragmenting 0 / 0 7
13709 P13751  [NWERC 2024] Mouse Trap 0 / 0 4
13726 P13770  [CERC 2021] Radar 0 / 0 4
13765 P13798  [SWERC 2023] Favourite dish 0 / 0 6
13766 P13799  [SWERC 2023] Break a leg! 0 / 0 5
13834 P13883  [蓝桥杯 2023 省 Java A] 太阳 0 / 0 4
13858 P13952  [ICPC 2023 Nanjing R] 交并比 0 / 0 7
14017 P14087  [ICPC 2023 Seoul R] Farm 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.