| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 8356 | P9111 [福建省队集训2019] 最大权独立集问题 | 0 / 0 | 6 | |
| 8259 | P9248 [集训队互测 2018] 完美的集合 | 0 / 0 | 7 | |
| 8175 | P9346 无可奈何花落去 | 0 / 0 | 5 | |
| 8770 | P9509 『STA - R3』Aulvwc | 0 / 0 | 4 | |
| 9025 | P9669 [ICPC 2022 Jinan R] DFS Order 2 | 0 / 0 | 6 | |
| 9021 | P9688 Colo. | 0 / 0 | 3 | |
| 9276 | P10034 「Cfz Round 3」Circle | 0 / 0 | 5 | |
| 9179 | P10156 [LSOT-2] 胜者组 | 5 / 8 | 4 | |
| 10045 | P10599 BZOJ2164 采矿 | 0 / 0 | 6 | |
| 10052 | P10613 [PA 2008] Cliquers | 0 / 0 | 6 | |
| 10346 | P10784 【MX-J1-T4】『FLA - III』Wrestle | 0 / 0 | 4 | |
| 10559 | P10987 [蓝桥杯 2023 国 Python A] 火车运输 | 0 / 0 | 3 | |
| 10748 | P11274 「Diligent-OI R1 D」DlgtTemplate | 0 / 0 | 5 | |
| 10759 | P11290 【MX-S6-T2】「KDOI-11」飞船 | 0 / 0 | 5 | |
| 10817 | P11316 [RMI 2021] 去 M / NoM | 0 / 0 | 5 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.