| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 13056 | B4394 [常州市赛 2025] 公约数与公倍数 | 0 / 0 | 5 | |
| 13057 | B4395 [常州市赛 2025] 金币 | 0 / 0 | 5 | |
| 14725 | B4467 [山西编程未来星 2025] 分摊水费 / bill | 0 / 0 | 1 | |
| 14726 | B4468 [山西编程未来星 2025] 符号选择 / opt | 0 / 0 | 1 | |
| 14727 | B4469 [山西编程未来星 2025] 回形座位 / seat | 0 / 0 | 2 | |
| 14728 | B4470 [山西编程未来星 2025] 矩阵游戏 / matrix | 0 / 0 | 3 | |
| 16159 | B4511 [四川青少年 C++ 算法设计大赛 2025] 圆的公切线 | 0 / 0 | 1 | |
| 16160 | B4512 [四川青少年 C++ 算法设计大赛 2025] 晕头转向 | 0 / 0 | 2 | |
| 16161 | B4513 [四川青少年 C++ 算法设计大赛 2025] 排名变化 | 0 / 0 | 2 | |
| 16162 | B4514 [四川青少年 C++ 算法设计大赛 2025] 金苹果岛 | 0 / 0 | 3 | |
| 16163 | B4515 [四川青少年 C++ 算法设计大赛 2025] 圆度 | 0 / 0 | 3 | |
| 16164 | B4516 [四川青少年 C++ 算法设计大赛 2025] 醒来的统计 | 0 / 0 | 4 | |
| 11809 | P11950 [科大国创杯初中组 2023] 评分 | 0 / 0 | 2 | |
| 11813 | P11951 [科大国创杯初中组 2023] 数数 | 0 / 0 | 2 | |
| 11814 | P11952 [科大国创杯初中组 2023] 行走 | 0 / 0 | 5 | |
| 11815 | P11953 [科大国创杯初中组 2023] 石子 | 0 / 0 | 6 | |
| 12168 | P12248 [科大国创杯初中组 2025] 足球联赛 | 0 / 0 | 1 | |
| 12169 | P12249 [科大国创杯初中组 2025] 果汁 | 0 / 0 | 2 | |
| 12170 | P12250 [科大国创杯初中组 2025] 旅行 | 0 / 0 | 5 | |
| 12171 | P12251 [科大国创杯初中组 2025] 抽卡 | 0 / 0 | 7 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.