| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 14156 | P14256 平局(draw) | 0 / 0 | 7 | |
| 14262 | P14325 [JOI2022 预选赛 R2] 图书馆 2 / Library 2 | 0 / 0 | 1 | |
| 14276 | P14339 [JOI2020 预选赛 R2] 剪刀石头布 / Rock-Scissors-Paper Expression | 0 / 0 | 5 | |
| 14812 | P14731 [ICPC 2022 Seoul R] Parentheses Tree | 0 / 0 | 2 | |
| 14974 | P14882 [ICPC 2019 Yokohama R] Parentheses Editor | 0 / 0 | 4 | |
| 15071 | P14998 [Nordic OI 2019] Distance Code | 0 / 0 | 4 | |
| 15337 | P15236 [NHSPC 2025] 括號問題 | 0 / 0 | 2 | |
| 14578 | P15412 「TBOI Round 1」Niton & Galgame | 0 / 0 | 6 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.