| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 13715 | B4386 [语言月赛 202508] 迷宫寻路 | 0 / 0 | 1 | |
| 13716 | B4387 [语言月赛 202508] 中转达人 | 0 / 0 | 2 | |
| 13668 | B4405 [语言月赛 202509] 你这题至少 *3000 | 0 / 0 | 1 | |
| 13669 | B4407 [语言月赛 202509] 逃避讲题的最好方法是: | 0 / 0 | 2 | |
| 14011 | B4413 [GESP202509 三级] 数组清零 | 0 / 0 | 1 | |
| 14012 | B4414 [GESP202509 三级] 日历制作 | 0 / 0 | 2 | |
| 14169 | B4420 [语言月赛 202510] 筛选查询 | 0 / 0 | 1 | |
| 14171 | B4422 [语言月赛 202510] 同余查询 | 0 / 0 | 1 | |
| 14464 | B4433 [语言月赛 202511] 天上掉下个哈基米 | 0 / 0 | 1 | |
| 14469 | B4434 [语言月赛 202511] 哈基米:Counting Stars | 0 / 0 | 1 | |
| 15030 | B4450 [GESP202512 三级] 小杨的智慧购物 | 0 / 0 | 1 | |
| 14726 | B4468 [山西编程未来星 2025] 符号选择 / opt | 0 / 0 | 1 | |
| 15106 | B4471 [厦门小学生 C++ 2025] 数字糖果 | 0 / 0 | 1 | |
| 15060 | B4490 [语言月赛 202602] 房间占用 | 0 / 0 | 1 | |
| 15581 | B4506 [语言月赛 202603] 学习小组 | 0 / 0 | 1 | |
| 15883 | B4507 [语言月赛 202603] 课堂点名 | 0 / 0 | 1 | |
| 8149 | P8948 [YsOI2022] NOIp 和省选 | 0 / 0 | 3 | |
| 10544 | P11042 [蓝桥杯 2024 省 Java B] 类斐波那契循环数 | 0 / 0 | 2 | |
| 10545 | P11043 [蓝桥杯 2024 省 Java B] 分布式队列 | 0 / 0 | 2 | |
| 10589 | P11128 【MX-X5-T0】「GFOI Round 1」Hypnotize | 0 / 0 | 1 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.