ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
8622 | P9358 [ICPC2022 Xi'an R] Bridge | 0 / 0 | 6 | |
8606 | P9404 [POI 2020/2021 R3] Surowa zima | 0 / 0 | 7 | |
8764 | P9494 「SFCOI-3」进行一个走的行 | 0 / 0 | 6 | |
8867 | P9588 「MXOI Round 2」队列 | 0 / 0 | 4 | |
8743 | P9711 [KMOI R1] 五五五五(Hard) | 0 / 0 | 5 | |
10050 | P10604 BZOJ4317 Atm 的树 | 0 / 0 | 6 | |
10085 | P10718 【MX-X1-T6】「KDOI-05」简单的图上问题 | 0 / 0 | 7 | |
10271 | P11040 【MX-X3-T7】「RiOI-4」Re:End of a Dream | 0 / 0 | 7 | |
10441 | P11210 『STA - R8』强制在线动态二维数点 | 0 / 0 | 6 | |
10756 | P11373 「CZOI-R2」天平 | 0 / 0 | 5 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.