| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 12150 | P12225 [蓝桥杯 2023 国 Java B] 游戏 | 0 / 0 | 4 | |
| 12397 | P12561 [UTS 2024] Matrix | 0 / 0 | 5 | |
| 12686 | P12882 [蓝桥杯 2025 国 C] 数列染色 | 0 / 0 | 4 | |
| 13391 | P13391 [GCJ 2010 #1A] Make it Smooth | 0 / 0 | 4 | |
| 13421 | P13416 [COCI 2012/2013 #4] RAZLIKA | 0 / 0 | 3 | |
| 13841 | P13889 [蓝桥杯 2023 省 Python A] 子矩阵 | 0 / 0 | 4 | |
| 13888 | P13933 [蓝桥杯 2022 省 Java B] 最大子矩阵 | 0 / 0 | 4 | |
| 13969 | P14036 [PAIO 2025] Rooks | 0 / 0 | 4 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.