| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 15026 | B4446 [GESP202512 一级] 手机电量显示 | 0 / 0 | 1 | |
| 15075 | B4462 [海淀区入门组 2025] 比赛晋级 | 0 / 0 | 1 | |
| 14725 | B4467 [山西编程未来星 2025] 分摊水费 / bill | 0 / 0 | 1 | |
| 14680 | B4476 [语言月赛 202601] 名字颜色 | 0 / 0 | 1 | |
| 15184 | B4482 [语言月赛 202601] 数字游戏 II | 0 / 0 | 2 | |
| 15057 | B4488 [语言月赛 202602] 甜品食用 | 0 / 0 | 1 | |
| 15777 | B4495 [GESP202603 一级] 交朋友 | 0 / 0 | 1 | |
| 15783 | B4501 [GESP202603 四级] 山之谷 | 0 / 0 | 2 | |
| 15580 | B4504 [语言月赛 202603] 优惠票 | 0 / 0 | 1 | |
| 16159 | B4511 [四川青少年 C++ 算法设计大赛 2025] 圆的公切线 | 0 / 0 | 1 | |
| 9796 | P10409 「QFOI R2」水落溪流浅浅 | 0 / 0 | 1 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.