ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
16027 P16113  [USTCPC 2026] Acronym 0 / 0 1
16028 P16114  [USTCPC 2026] Blank or Mine 0 / 0 4
16029 P16115  [USTCPC 2026] Climbing Tree 0 / 0 4
16030 P16116  [USTCPC 2026] Doughnut 0 / 0 5
16031 P16117  [USTCPC 2026] Evil Counting Problem 0 / 0 5
16032 P16118  [USTCPC 2026] Filling with Z-shape 0 / 0 3
16033 P16119  [USTCPC 2026] Gradient Descent 0 / 0 4
16034 P16120  [USTCPC 2026] Hamming Dominance 0 / 0 6
16035 P16121  [USTCPC 2026] Is it paired? 0 / 0 4
16036 P16122  [USTCPC 2026] Junction and Run Code 0 / 0 5
16037 P16123  [USTCPC 2026] Kruskal Loves Strongly Connected Graph 0 / 0 7
16038 P16124  [USTCPC 2026] Line of Pac-Man 0 / 0 3
16039 P16125  [USTCPC 2026] Melody 0 / 0 6
16040 P16126  [USTCPC 2026] Note Offset Adjustment 0 / 0 4
16089 P16127  [ICPC 2018 NAIPC] Cut It Out! 0 / 0 6
16090 P16128  [ICPC 2018 NAIPC] Double Clique 0 / 0 5
16091 P16129  [ICPC 2018 NAIPC] Flashing Fluorescents 0 / 0 4
16092 P16130  [ICPC 2018 NAIPC] Missing Gnomes 0 / 0 2
16093 P16131  [ICPC 2018 NAIPC] Prefix Free Code 0 / 0 5
16094 P16132  [ICPC 2018 NAIPC] Probe Droids 0 / 0 6
16095 P16133  [ICPC 2018 NAIPC] Rainbow Graph 0 / 0 7
16096 P16134  [ICPC 2018 NAIPC] Recovery 0 / 0 5
16097 P16135  [ICPC 2018 NAIPC] Red Black Tree 0 / 0 5
16098 P16136  [ICPC 2018 NAIPC] Winter Festival 0 / 0 7
16099 P16137  [ICPC 2018 NAIPC] Zoning Houses 0 / 0 5
14901 P16138  位的方程(popcount) 0 / 0 2
14889 P16139  阶乘(factorial) 0 / 0 4
14740 P16140  圆圈函数(circle) 0 / 0 5
15005 P16141  集合(set) 0 / 0 6
16100 P16142  [ICPC 2017 NAIPC] Pieces of Parentheses 0 / 0 5
16101 P16143  [ICPC 2017 NAIPC] Stars in a Can 0 / 0 7
16102 P16144  [ICPC 2017 NAIPC] Stretching Streamers 0 / 0 5
16103 P16145  [ICPC 2017 NAIPC] Heaps from Trees 0 / 0 6
16104 P16146  [ICPC 2017 NAIPC] Blazing New Trails 0 / 0 6
16105 P16147  [ICPC 2017 NAIPC] Incremental Double Free Strings 0 / 0 7
16106 P16148  [ICPC 2017 NAIPC] Apple Market 0 / 0 6
16107 P16149  [ICPC 2017 NAIPC] Maximum Color Clique 0 / 0 6
16108 P16150  [ICPC 2017 NAIPC] Ski Resort 0 / 0 7
16109 P16151  [ICPC 2017 NAIPC] Yin and Yang Stones 0 / 0 3
16110 P16152  [ICPC 2017 NAIPC] Unbalanced Parentheses 0 / 0 7
16111 P16153  [ICPC 2016 NAIPC] Fancy Antiques 0 / 0 6
16112 P16154  [ICPC 2016 NAIPC] Alternative Bracket Notation 0 / 0 5
16113 P16155  [ICPC 2016 NAIPC] Greetings! 0 / 0 5
16114 P16156  [ICPC 2016 NAIPC] Programming Team 0 / 0 5
16115 P16157  [ICPC 2016 NAIPC] K-Inversions 0 / 0 6
16116 P16158  [ICPC 2016 NAIPC] Mountain Scenes 0 / 0 3
16117 P16159  [ICPC 2016 NAIPC] Symmetry 0 / 0 5
16118 P16160  [ICPC 2016 NAIPC] Jewel Thief 0 / 0 6
16119 P16161  [ICPC 2016 NAIPC] Tourists 0 / 0 4
16120 P16162  [ICPC 2016 NAIPC] Whiteboard 0 / 0 6
16121 P16163  [ICPC 2016 NAIPC] YATP 0 / 0 6
16122 P16164  [ICPC 2015 NAIPC] Area of Effect 0 / 0 7
16123 P16165  [ICPC 2015 NAIPC] Canyon Mapping 0 / 0 6
16124 P16166  [ICPC 2015 NAIPC] Magic Checkerboard 0 / 0 4
16166 P16166  [USACO26FEB] Clash! S 0 / 0 (None)
16125 P16167  [ICPC 2015 NAIPC] Extensive Or 0 / 0 5
16167 P16167  [JOI 2026 二次预选] JOI 消去器 / JOI Eliminator 0 / 0 (None)
16126 P16168  [ICPC 2015 NAIPC] Primal Partitions 0 / 0 4
16168 P16168  ABC 0 / 0 (None)
16127 P16169  [ICPC 2015 NAIPC] Sand Art 0 / 0 6
16128 P16170  [ICPC 2015 NAIPC] String Stretching 0 / 0 5
16129 P16171  [ICPC 2015 NAIPC] Vending Machine 0 / 0 5
16130 P16172  [ICPC 2015 NAIPC] Rainbow Zamboni 0 / 0 5
16131 P16173  [ICPC 2015 NAIPC] Zig Zag Nametag 0 / 0 3
16132 P16174  [ICPC 2014 NAIPC] Banjo 0 / 0 6
16133 P16175  [ICPC 2014 NAIPC] Cheats 0 / 0 6
16134 P16176  [ICPC 2014 NAIPC] Diplomacy 0 / 0 4
16135 P16177  [ICPC 2014 NAIPC] Fantastic Problem 0 / 0 6
16136 P16178  [ICPC 2014 NAIPC] GCDs 0 / 0 4
16137 P16179  [ICPC 2014 NAIPC] Gold Bandits 0 / 0 5
16138 P16180  [ICPC 2014 NAIPC] Integer Estate Agent 0 / 0 2
16139 P16181  [ICPC 2014 NAIPC] Reconnaissance 0 / 0 3
16140 P16182  [ICPC 2014 NAIPC] Super Mario 169 0 / 0 5
16141 P16183  [ICPC 2014 NAIPC] Two Knight' s Poem 0 / 0 4
15380 P16184   [LBA-OI R1 A] 数据交锋 0 / 0 2
14617 P16185  [LBA-OI R1 B] 战术突破 0 / 0 3
15056 P16186  [LBA-OI R1 C] 策定乾坤 0 / 0 (None)
14618 P16187  [LBA-OI R1 D] 单挑风云 0 / 0 6
16062 P16188  [ZJOI2014] 2048 0 / 0 7
16023 P16189  [COI 2018] Paprike 胡椒 0 / 0 (None)
16024 P16190  [COI 2018] Pick 皮克 0 / 0 (None)
16025 P16191  [COI 2018] Svjetlost 光 0 / 0 (None)
16026 P16192  [COI 2018] Zagonetka 谜题 0 / 0 (None)
16041 P16193  [ROIR 2014 Day 1] POBEDA-2014 0 / 0 (None)
16042 P16194  [ROIR 2014 Day 1] Schools 学校 0 / 0 2
16043 P16195  [ROIR 2014 Day 1] Olympiad 奥赛 0 / 0 (None)
16044 P16196  [ROIR 2014 Day 1] Majorhouse 市长府 0 / 0 (None)
16045 P16197  [ROIR 2014 Day 2] Lights 红绿灯 0 / 0 (None)
16046 P16198  [ROIR 2014 Day 2] Cond 空调 0 / 0 (None)
16047 P16199  [ROIR 2014 Day 2] Sweets 糖果 0 / 0 (None)
16048 P16200  [ROIR 2014 Day 2] Volunteers 志愿者 0 / 0 (None)
15963 P16201  【MX-S13-T1】旋转工艺 0 / 0 3
16142 P16202  【MX-S13-T2】照相机 0 / 0 5
15440 P16203  【MX-S13-T3】白噪音 0 / 0 7
14505 P16204  【MX-S13-T4】倒影 0 / 0 7
16143 P16205  「o.OI R-1 EX」雷同题 0 / 0 7
14518 P16206  边双连通生成子图计数 0 / 0 7
14519 P16207  点双连通生成子图计数 0 / 0 7
16144 P16208  [ECUSTPC 2025] 金色走廊 0 / 0 1
16145 P16209  [ECUSTPC 2025] 眼见为实 0 / 0 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.