ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7165 P7952  [✗✓OI R1] 天动万象 0 / 0 6
7194 P7953  [✗✓OI R1] 逆转比特 0 / 0 7
7286 P7960  [NOIP2021] 报数 0 / 0 3
7288 P7961  [NOIP2021] 数列 0 / 0 5
7287 P7962  [NOIP2021] 方差 0 / 0 6
7289 P7963  [NOIP2021] 棋局 0 / 0 7
6708 P7975  「Stoi2033」分裂 0 / 0 3
7145 P7976  「Stoi2033」园游会 0 / 0 5
4649 P7977  「Stoi2033」世界未末日 0 / 0 5
6789 P7979  「Stoi2033」世界未末日 加强版 0 / 0 7
7209 P7980  [JRKSJ R3] a question 0 / 0 5
7260 P7982  [JRKSJ R3] 琴琴的树 0 / 0 7
7178 P7983  [JRKSJ R3] practiceZ 0 / 0 7
7326 P7996  [WFOI - 01] 硬币(coin) 1 / 1 3
7323 P7997  [WFOI - 01] 刷题 (problem) 0 / 0 4
7325 P7999  [WFOI - 01] 翻转序列(requese) 0 / 0 7
7322 P8000  [WFOI - 01] 循环节(circle) 0 / 0 6
7265 P8001  Easy Strings Merging 0 / 0 2
7198 P8002  Alice and Bob are playing a Normal Game 0 / 0 3
7249 P8003  Hard Brackets Inserting 0 / 0 5
7235 P8004  Welcome to Lunatic City 0 / 0 7
6993 P8005  An Extra Requirement 0 / 0 7
6816 P8006  String Rearrangement in Phantom 0 / 0 7
7275 P8007  「Wdsr-3」永远与须臾的走廊 0 / 0 4
7247 P8008  「Wdsr-3」迷途竹林 0 / 0 4
7276 P8009  「Wdsr-3」船往低处流 0 / 0 5
7274 P8010  「Wdsr-3」令人感伤的红雨 0 / 0 5
7186 P8011  「Wdsr-3」蓬莱药局 0 / 0 7
7328 P8017  [COCI2013-2014#4] UTRKA 0 / 0 (None)
7359 P8024  [ONTAK2015] Stumilowy sad 0 / 0 6
7280 P8044  [COCI2015-2016#4] YODA 1 / 1 1
7282 P8045  [COCI2015-2016#4] HAN 0 / 0 2
7388 P8046  [COCI2015-2016#4] CHEWBACCA 0 / 0 (None)
7389 P8047  [COCI2015-2016#4] GALAKSIJA 0 / 0 5
7390 P8048  [COCI2015-2016#4] ENDOR 0 / 0 5
7374 P8049  [COCI2010-2011#5] DVONIZ(加强版) 0 / 0 4
7172 P8052  [ZYOI Round1] Truth/真心话大冒险 0 / 0 4
7387 P8053  [COCI2015-2016#4] DEATHSTAR 0 / 0 2
7246 P8054  A 质因数 1 / 1 2
6314 P8055  B Highbit & lowbit 0 / 0 4
7167 P8056  C 图上的数 0 / 0 5
7308 P8057  D ToPTree 0 / 0 6
7309 P8063  [BalkanOI 2012] Shortest paths 0 / 0 6
7307 P8064  [BalkanOI 2012] Spiral 0 / 0 6
7417 P8077  [WC2022] 序列变换(暂无数据) 0 / 0 (None)
7418 P8078  [WC2022] 秃子酋长 0 / 0 6
7419 P8079  [WC2022] 猜词(民间数据) 0 / 0 7
7414 P8086  『JROI-5』Music 0 / 0 1
7413 P8087  『JROI-5』Interval 0 / 0 4
7415 P8088  『JROI-5』Autumn 0 / 0 4
7416 P8089  『JROI-5』Color 0 / 0 5
7170 P8102  「LCOI2022」 Cow Insertion 0 / 0 4
7236 P8104  「LCOI2022」 Cow Function 0 / 0 7
7237 P8105  「LCOI2022」 Cow Dance 0 / 0 5
7067 P8106  [Cnoi2021] 数学练习 0 / 0 4
7066 P8107  [Cnoi2021] 未来试题 0 / 0 5
4606 P8108  [Cnoi2021] 绀珠传说 0 / 0 6
7174 P8109  [Cnoi2021] 幻想乡程序设计大赛 1 / 1 3
7070 P8110  [Cnoi2021] 矩阵 0 / 0 4
7071 P8112  [Cnoi2021] 符文破译 0 / 0 5
7176 P8113  [Cnoi2021] 自我主义的平衡者 0 / 0 5
7187 P8114  [Cnoi2021] 六边形战士 0 / 0 7
7382 P8115  「RdOI R3.5」Table 1 / 1 2
6849 P8116  「Wdoi-1.5」魔理沙的计算器 0 / 0 4
7421 P8117  「Wdoi-1.5」旅人 1977 0 / 0 7
7258 P8118  「RdOI R3.5」Mystery 0 / 0 6
6736 P8119  「Wdoi-1.5」幻想乡游览计划 0 / 0 6
7177 P8120  「RdOI R3.5」RMSQ 0 / 0 7
7409 P8121  「RdOI R3.5 附加」ACP-II 0 / 0 (None)
7454 P8128  [ICPC2020 WF] Cardiology 0 / 0 (None)
7455 P8129  [ICPC2020 WF] The Cost of Speed Limits 0 / 0 5
7456 P8130  [ICPC2020 WF] Domes 0 / 0 (None)
7457 P8131  [ICPC2020 WF] Gene Folding 0 / 0 (None)
7458 P8132  [ICPC2020 WF] Landscape Generator 0 / 0 (None)
7459 P8133  [ICPC2020 WF] Ley Lines 0 / 0 6
7460 P8134  [ICPC2020 WF] Opportunity Cost 0 / 0 4
7461 P8135  [ICPC2020 WF] QC QC 0 / 0 7
7462 P8136  [ICPC2020 WF] Quests 0 / 0 6
7463 P8137  [ICPC2020 WF] ’S No Problem 0 / 0 5
7464 P8138  [ICPC2020 WF] Space Walls 0 / 0 7
7465 P8139  [ICPC2020 WF] Sweep Stakes 0 / 0 7
7466 P8140  [ICPC2020 WF] Trailing Digits 0 / 0 6
7467 P8141  [ICPC2020 WF] What’s Our Vector, Victor? 0 / 0 7
7468 P8142  [ICPC2020 WF] Which Planet is This?! 0 / 0 5
7259 P8146  [JRKSJ R4] risrqnis 0 / 0 6
6460 P8147  [JRKSJ R4] Salieri 0 / 0 7
7319 P8148  声海 | Sea of Voices 0 / 0 4
7320 P8149  泪光 | Tears 0 / 0 5
7321 P8151  彼岸 | To See the Next Part of the Dream 0 / 0 7
7155 P8155  「PMOI-5」公约数变换 0 / 0 5
7362 P8156  「PMOI-5」奇怪的方程 0 / 0 6
5655 P8157  「PMOI-5」肥宅快乐水 0 / 0 6
7338 P8159  「PMOI-5」一道防不住 AK 的水题 0 / 0 7
7475 P8160  [JOI 2022 Final] 星际蛋糕 (Intercastellar) 0 / 0 2
7476 P8161  [JOI 2022 Final] 自学 (Self Study) 1 / 1 3
7477 P8162  [JOI 2022 Final] 让我们赢得选举 (Let's Win the Election) 0 / 0 5
7478 P8163  [JOI 2022 Final] 铁路旅行 2 (Railway Trip 2) 0 / 0 6
7479 P8164  [JOI 2022 Final] 沙堡 2 (Sandcastle 2) 0 / 0 7
6606 P8177  「EZEC-11」等差数列 12 / 170 2
7094 P8178  「EZEC-11」Sequence 0 / 0 4

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.