ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
14976 P14884  [ICPC 2019 Yokohama R] Fun Region 0 / 0 7
14977 P14885  [ICPC 2019 Yokohama R] Draw in Straight Lines 0 / 0 7
14978 P14886  Left and Right 0 / 0 3
14979 P14887  Cafeforces 0 / 0 1
14980 P14888  Pair Counting 0 / 0 4
14981 P14889  Key Point 0 / 0 6
14982 P14890  Yummy 0 / 0 4
14983 P14891  Trink 0 / 0 5
14984 P14892  Equal 0 / 0 2
14985 P14893  [ICPC 2018 Yokohama R] Digits Are Not Just Characters 0 / 0 3
14986 P14894  [ICPC 2018 Yokohama R] Arithmetic Progressions 0 / 0 3
14987 P14895  [ICPC 2018 Yokohama R] Emergency Evacuation 0 / 0 3
14988 P14896  [ICPC 2018 Yokohama R] Shortest Common Non-Subsequence 0 / 0 5
14989 P14897  [ICPC 2018 Yokohama R] Eulerian Flight Tour 0 / 0 6
14990 P14898  [ICPC 2018 Yokohama R] Fair Chocolate-Cutting 0 / 0 6
14991 P14899  [ICPC 2018 Yokohama R] What Goes Up Must Come Down 0 / 0 4
14992 P14900  [ICPC 2018 Yokohama R] Four-Coloring 0 / 0 6
14993 P14901  [ICPC 2018 Yokohama R] Ranks 0 / 0 6
14994 P14902  [ICPC 2018 Yokohama R] Colorful Tree 0 / 0 5
14995 P14903  [ICPC 2018 Yokohama R] Sixth Sense 0 / 0 5
14996 P14904  [NHSPC 2024] 計程車叫車問題 0 / 0 2
14997 P14905  [NHSPC 2024] 分漆付款 0 / 0 4
14998 P14906  [NHSPC 2024] 數字叢集 0 / 0 4
14999 P14907  [NHSPC 2024] 蓋蓋樂 0 / 0 6
15000 P14908  [NHSPC 2024] 花果山 0 / 0 5
15001 P14909  [NHSPC 2024] 區間最大獨立集詢問 0 / 0 6
15002 P14910  [NHSPC 2024] 實境節目 0 / 0 4
15003 P14911  [NHSPC 2024] 指紋 0 / 0 5
15004 P14912  [NHSPC 2024] 海盜地圖 0 / 0 5
14589 P14913  「QFOI R3」难度评分 0 / 0 1
14598 P14914  「QFOI R3」航线交汇 0 / 0 2
14590 P14915  「QFOI R3」算法竞赛 0 / 0 3
14588 P14916  「QFOI R3」数状树组 0 / 0 4
15006 P14917  [GESP202512 五级] 数字移动 0 / 0 3
15007 P14918  [GESP202512 五级] 相等序列 0 / 0 3
15008 P14919  [GESP202512 六级] 路径覆盖 0 / 0 3
15009 P14920  [GESP202512 六级] 道具商店 0 / 0 3
15010 P14921  [GESP202512 七级] 城市规划 0 / 0 3
15011 P14922  [GESP202512 七级] 学习小组 0 / 0 4
15012 P14923  [GESP202512 八级] 猫和老鼠 0 / 0 4
15013 P14924  [GESP202512 八级] 宝石项链 0 / 0 4
15015 P14925  [北大集训 2025] 异形工厂 0 / 0 7
15016 P14926  [北大集训 2025] 字符串问题 0 / 0 6
15017 P14927  [北大集训 2025] 三选二 0 / 0 7
15018 P14928  [北大集训 2025] 深红 0 / 0 7
15019 P14929  [北大集训 2025] 小丑大师的荣耀 0 / 0 6
15020 P14930  [北大集训 2025] 奇迹 0 / 0 6
15021 P14931  [北大集训 2025] 无题 0 / 0 6
15022 P14932  [北大集训 2025] 复读机 0 / 0 7
15023 P14933  [北大集训 2025] 解开尘封的序列 0 / 0 7
14591 P14934  「FAOI-R10」Add Problem 0 / 0 2
14575 P14935  「FAOI-R10」清风少年 0 / 0 2
14567 P14936  「FAOI-R10」别样的 mex 大战 0 / 0 3
14599 P14937  「FAOI-R10」XOR Problem 0 / 0 4
14645 P14938  「FAOI-R10」竞唆芳杰 0 / 0 5
14514 P14939  「FAOI-R10」异或矩阵 0 / 0 6
14566 P14940  「FAOI-R10」春运 0 / 0 6
14547 P14941  「FAOI-R10」梦 0 / 0 7
14530 P14942  构造题什么的最讨厌了 0 / 0 5
14528 P14943  浅谈矩阵乘法 0 / 0 5
14541 P14944  已经没有什么好构造的了 0 / 0 6
14539 P14945  不想玩原神 0 / 0 6
14516 P14946  Bus Station 0 / 0 3
14502 P14947  Minpopcount 0 / 0 4
14545 P14948  Plants vs Zombies 0 / 0 4
14532 P14949  游戏人生 0 / 0 5
14529 P14950  再谈矩阵乘法 0 / 0 4
14553 P14951  服了吗 0 / 0 6
14531 P14952  过河卒 0 / 0 7
14682 P14953  乒乓博弈 0 / 0 1
14695 P14954  520 0 / 0 4
14580 P14955  元素选择 0 / 0 4
14549 P14956  字符串的迹象 0 / 0 6
15033 P14957  【模板】离线静态四维数点 0 / 0 6
14504 P14958  「KWOI R1」Permutation Problem 0 / 0 2
14512 P14959   「KWOI R1」Ring Problem 0 / 0 3
14594 P14960  「KWOI R1」XOR and Sliding Window 0 / 0 5
14557 P14961  「KWOI R1」XOR and Increasing 0 / 0 5
14639 P14962   [LBA-OI R2 A] 一次买够 0 / 0 3
14650 P14963   [LBA-OI R2 B] 何意味 0 / 0 5
14627 P14964   [LBA-OI R2 C] 可比豆出道计划 0 / 0 6
14636 P14965   [LBA-OI R2 D] 昔涟 0 / 0 6
14866 P14966  Staring at Stars 0 / 0 3
14600 P14967  Watching the Moon 0 / 0 3
14619 P14968  Hoping that one Day 0 / 0 5
14625 P14969  They'll lead me to you 0 / 0 5
14888 P14970  『GTOI - 2A』睡眠质量 0 / 0 1
14546 P14971  『GTOI - 2B』DDoS 0 / 0 3
14603 P14972  『GTOI - 2C』Fliping 0 / 0 4
14729 P14973  『GTOI - 2D』木棍 0 / 0 5
15040 P14974  [USACO26JAN1] Chip Exchange B 0 / 0 3
15041 P14975  [USACO26JAN1] COW Splits B 0 / 0 4
15042 P14976  [USACO26JAN1] Photoshoot B 0 / 0 3
15043 P14977  [USACO26JAN1] Lineup Queries S 0 / 0 4
15044 P14978  [USACO26JAN1] Mooclear Reactor S 0 / 0 4
15045 P14979  [USACO26JAN1] Sliding Window Summation S 0 / 0 4
15046 P14980  [USACO26JAN1] COW Traversals G 0 / 0 5
15047 P14981  [USACO26JAN1] Milk Buckets G 0 / 0 5
15048 P14982  [USACO26JAN1] Supervision G 0 / 0 5
15049 P14983  [USACO26JAN1] Hoof, Paper, Scissors Triples P 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.