ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
12478 P12652  [KOI 2024 Round 2] 拔树游戏 0 / 0 4
12479 P12653  [KOI 2024 Round 2] 分数竞赛 0 / 0 6
12481 P12654  [KOI 2023 Round 1] 奶油面包 0 / 0 1
12482 P12655  [KOI 2023 Round 1] 避难所 0 / 0 2
12483 P12656  [KOI 2023 Round 1] 道具获取 0 / 0 3
12484 P12657  [KOI 2023 Round 1] 两个正三角形 0 / 0 3
12485 P12658  [KOI 2023 Round 1] 格子游戏 0 / 0 3
12486 P12659  [KOI 2023 Round 1] 加油站 0 / 0 3
12487 P12660  [KOI 2023 Round 1] 积木堆叠 0 / 0 4
12495 P12661  [KOI 2023 Round 2] 不稳定数列 0 / 0 2
12496 P12662  [KOI 2023 Round 2] 滑冰练习 0 / 0 2
12497 P12663  [KOI 2023 Round 2] 湖边的蚁穴 1 / 4 3
12498 P12664  [KOI 2023 Round 2] 烤肉派对 0 / 0 4
12499 P12665  [KOI 2023 Round 2] ZigZag 0 / 0 4
12500 P12666  [KOI 2023 Round 2] 草地上的蚁穴 0 / 0 5
12501 P12667  [KOI 2023 Round 2] 傻瓜锁 0 / 0 5
11911 P12668  「TFXOI Round 2」命中注定的抉择 0 / 0 4
12287 P12669  「TFXOI Round 2」最小价值最大树 0 / 0 5
12270 P12670  「TFXOI Round 2」LQXZ & AGLT 0 / 0 5
12112 P12671  「TFXOI Round 2」String 0 / 0 6
11039 P12672  「LAOI-8」近期我们注意到有网站混淆视听 0 / 0 1
11006 P12673  「LAOI-8」Change 0 / 0 2
11448 P12674  「LAOI-8」Count 0 / 0 3
12236 P12675  「LAOI-8」Boundary 0 / 0 4
11010 P12676  相等排列 0 / 0 5
12140 P12677  Brooklyn Round 1 & NNOI Round 1 A - Flying Flower 0 / 0 3
12139 P12678  Brooklyn Round 1 & NNOI Round 1 B - Gift 0 / 0 4
12225 P12679  Brooklyn Round 1 & NNOI Round 1 C - Field 0 / 0 4
12128 P12680  Brooklyn Round 1 & NNOI Round 1 D - Apples 0 / 0 4
12470 P12681  【MX-J15-T1】叉叉学习数据类型 0 / 0 2
12471 P12682  【MX-J15-T2】叉叉学习位运算 0 / 0 2
12480 P12683  【MX-J15-T3】叉叉学习与自我和解 0 / 0 3
12472 P12684  【MX-J15-T4】叉叉学习魔法 0 / 0 4
12509 P12685  [国家集训队] 排队 加强版 0 / 0 5
12502 P12686  [KOI 2022 Round 1] 面包 0 / 0 1
12503 P12687  [KOI 2022 Round 1] 鹅卵石 0 / 0 3
12504 P12688  [KOI 2022 Round 1] 避开 0 / 0 3
12505 P12689  [KOI 2022 Round 1] 巨大的城市 0 / 0 4
12506 P12690  [KOI 2022 Round 1] ABBC 0 / 0 4
12507 P12691  [KOI 2022 Round 1] 补给 0 / 0 5
12421 P12692  BZOJ3784 树上的路径 0 / 0 6
12422 P12693  BZOJ3589 动态树 0 / 0 5
12423 P12694  BZOJ2219 数论之神 0 / 0 6
12510 P12695  序列游戏 0 / 0 7
12508 P12696  [KOI 2022 Round 2] 原位卡片 0 / 0 2
12512 P12697  [KOI 2022 Round 2] 更换卡片 0 / 0 3
12513 P12698  [KOI 2022 Round 2] 树与查询 0 / 0 4
12514 P12699  [KOI 2022 Round 2] 红蓝 0 / 0 5
12515 P12700  [KOI 2022 Round 2] 停车场 0 / 0 5
12516 P12701  [KOI 2022 Round 2] 升级 0 / 0 5
12517 P12702  [KOI 2022 Round 2] 食事计划 0 / 0 5
12518 P12703  [KOI 2022 Round 2] 外环路 0 / 0 7
10919 P12704  Retribution 0 / 0 6
12519 P12705  呃呃 0 / 0 6
11035 P12706  并非呃呃 0 / 0 6
12520 P12707  [KOI 2021 Round 1] 橡皮擦 0 / 0 2
12521 P12708  [KOI 2021 Round 1] 分割 0 / 0 3
12522 P12709  [KOI 2021 Round 1] 采蜜 0 / 0 3
12523 P12710  [KOI 2021 Round 1] 两个团队 0 / 0 4
12524 P12711  [KOI 2021 Round 1] 棒球赛季 0 / 0 2
12525 P12712  [KOI 2021 Round 1] 超矩形 0 / 0 3
12526 P12713  [KOI 2021 Round 1] 公共子序列扩展 0 / 0 4
11622 P12714  [Algo Beat Contest 002 A] A to Z 0 / 0 1
12272 P12715  [Algo Beat Contest 002 B] Bicycle Competition 0 / 0 2
11057 P12716  [Algo Beat Contest 002 C] Counting Square Numbers 0 / 0 2
11543 P12717  [Algo Beat Contest 002 D] Distance of Trip 0 / 0 3
11549 P12718  [Algo Beat Contest 002 E] Excellent Game 0 / 0 5
11548 P12719  [Algo Beat Contest 002 F] Famous Basketball Games 0 / 0 5
12406 P12720  [Algo Beat Contest 002 G] Game Time 0 / 0 5
12527 P12721  [KOI 2021 Round 2] 矩形面积 0 / 0 2
12528 P12722  [KOI 2021 Round 2] 计算机器人 0 / 0 3
12529 P12723  [KOI 2021 Round 2] 括号值比较 0 / 0 3
12530 P12724  [KOI 2021 Round 2] 图的平衡 0 / 0 4
12531 P12725  [KOI 2021 Round 2] 累计距离 0 / 0 3
12532 P12726  [KOI 2021 Round 2] 连续的 1 0 / 0 5
12533 P12727  [KOI 2021 Round 2] 公共括号子串字典序 0 / 0 6
12534 P12728  [KOI 2021 Round 2] 直升机着陆场 0 / 0 3
12535 P12729  [KOI 2021 Round 2] 最长公共括号子串 0 / 0 6
12536 P12730  [KOI 2021 Round 2] 美食推荐 0 / 0 6
10958 P12731  蒙德里安的噩梦 0 / 0 7
10882 P12732  外人 0 / 0 1
10883 P12733  磨合 0 / 0 3
10884 P12734  理解 0 / 0 5
10885 P12735  回报 0 / 0 6
12537 P12736  [POI 2016 R2] 圣诞灯链 Christmas chain 0 / 0 6
12538 P12737  [POI 2016 R2] 可变方向道路 Vari-directional Streets 0 / 0 (None)
12539 P12738  [POI 2016 R2] 口吃 Stutter 0 / 0 4
12540 P12739  [POI 2016 R2] 快打砖块 Arkanoid 0 / 0 (None)
12541 P12740  [POI 2016 R2] 不是 Nim 游戏 Not Nim 0 / 0 (None)
12542 P12741  [POI 2016 R3] 等价程序 Equivalent programs 0 / 0 5
12543 P12742  [POI 2016 R3] 信使 Messenger 0 / 0 (None)
12544 P12743  [POI 2016 R3] 勤奋的约翰尼 Diligent Johny 0 / 0 (None)
12545 P12744  [POI 2016 R3] 树篱 Hedge 0 / 0 (None)
12546 P12745  [POI 2016 R3] 俱乐部成员 Club members 0 / 0 (None)
12547 P12746  [POI 2016 R3] 非凡旅行 Amusing journeys 0 / 0 (None)
12548 P12747  [POI 2016 R3] 庆典巡游 Parade 0 / 0 4
12554 P12748  [POI 2017 R2] 体育比赛 Sports competition 0 / 0 (None)
12555 P12749  [POI 2017 R2] 罢工 Strikes 0 / 0 4
12556 P12750  [POI 2017 R2] 数字之和 Sum of digits 0 / 0 (None)
12557 P12751  [POI 2017 R2] 集装箱 Shipping containers 0 / 0 4

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.