ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
9942 P10415  [蓝桥杯 2023 国 A] 切割 0 / 0 2
9943 P10416  [蓝桥杯 2023 国 A] XYZ 0 / 0 3
9944 P10417  [蓝桥杯 2023 国 A] 第 K 小的和 0 / 0 3
9945 P10418  [蓝桥杯 2023 国 A] 相连的边 0 / 0 4
9946 P10419  [蓝桥杯 2023 国 A] 01 游戏 0 / 0 4
10973 P10420  [蓝桥杯 2023 国 A] 子串 0 / 0 6
10974 P10421  [蓝桥杯 2023 国 A] 树上的路径 0 / 0 5
10975 P10422  [蓝桥杯 2023 国 A] 迷宫探险 0 / 0 5
9933 P10423  [蓝桥杯 2024 省 B] 填空问题 0 / 0 2
9936 P10424  [蓝桥杯 2024 省 B] 好数 0 / 0 2
9938 P10425  [蓝桥杯 2024 省 B] R 格式 0 / 0 3
9947 P10426  [蓝桥杯 2024 省 B] 宝石组合 0 / 0 3
9932 P10429  [蓝桥杯 2024 省 B] 拔河 0 / 1 4
9955 P10430  [JOIST 2024] 鱼 3 / Fish 3 0 / 0 6
12944 P10431  [JOIST 2024] 三色灯 / Tricolor Lights 0 / 0 7
9956 P10432  [JOIST 2024] 滑雪 2 / Ski 2 0 / 0 6
9957 P10433  [JOIST 2024] 棋盘游戏 / Board Game 0 / 0 7
12945 P10434  [JOIST 2024] 间谍 3 / Spy 3 0 / 0 (None)
9958 P10435  [JOIST 2024] 有趣的家庭菜园 5 / Growing Vegetables is Fun 5 0 / 0 7
9959 P10436  [JOIST 2024] 卡牌收集 / Card Collection 0 / 0 7
10977 P10437  [JOIST 2024] JOI 之旅 / JOI Tour 0 / 0 6
9960 P10438  [JOIST 2024] 塔楼 / Tower 0 / 0 6
9961 P10439  [JOIST 2024] 逃生路线 2 / Escape Route 2 0 / 0 6
10978 P10440  [JOIST 2024] 环岛旅行 / Island Hopping 0 / 0 6
9962 P10441  [JOIST 2024] 乒乓球 / Table Tennis 0 / 0 7
9770 P10442  「MYOI-R3」字符串 0 / 0 1
9668 P10443  「MYOI-R3」消消乐 0 / 0 3
9558 P10444  「MYOI-R3」极差 0 / 0 3
9216 P10445  「MYOI-R3」签到 0 / 0 4
9904 P10446  64位整数乘法 0 / 0 2
9905 P10447  最短 Hamilton 路径 1 / 2 4
9906 P10448  组合型枚举 0 / 0 2
9948 P10449  费解的开关 0 / 0 4
9949 P10450  [USACO03MAR] Best Cow Fences G 0 / 0 3
10976 P10451  Innovative Business 0 / 0 5
9928 P10452  货仓选址 0 / 0 2
9950 P10453  七夕祭 0 / 0 5
9927 P10454  奇数码问题 0 / 0 5
9951 P10455  Genius Acm 0 / 0 5
10967 P10456  The Pilots Brothers' refrigerator 0 / 0 4
9868 P10457  占卜DIY 0 / 0 2
9859 P10458  Fractal 0 / 0 2
9861 P10459  Raid 0 / 0 7
9869 P10460  防线 0 / 0 3
9864 P10461  多项式复合集合幂级数 0 / 0 7
9860 P10462  Number Base Conversion 0 / 0 2
9867 P10463  Interval GCD 1 / 1 5
9865 P10464  Task 0 / 0 3
9910 P10465  双端队列 0 / 0 5
9911 P10466  邻值查找 0 / 0 3
9912 P10467  [CCC 2007] Snowflake Snow Snowflakes 0 / 0 3
9913 P10468  兔子与兔子 1 / 1 3
9914 P10469  后缀数组 0 / 0 4
9916 P10470  前缀统计 1 / 1 3
9915 P10471  最大异或对 The XOR Largest Pair 0 / 0 3
9875 P10472  括号画家 0 / 0 2
9877 P10473  表达式计算4 0 / 0 4
9870 P10474  [ICPC-Beijing 2011] Matrix 矩阵哈希 0 / 0 4
9871 P10475  [USACO03FALL] Milking Grid(数据加强版) 0 / 0 4
9872 P10476  Necklace 0 / 0 5
9873 P10477  Subway tree systems 0 / 0 3
9876 P10478  生日礼物 0 / 0 5
9874 P10479  匹配统计 0 / 0 3
9966 P10480  可达性统计 0 / 0 3
9952 P10481  Sudoku 0 / 0 4
9953 P10482  Sudoku 2 0 / 0 5
9917 P10483  小猫爬山 3 / 3 2
9918 P10484  送礼物 3 / 3 4
10328 P10485  Bloxorz I 1 / 1 4
9919 P10486  [入门赛 #25] sql 0 / 0 3
9954 P10487  Nightmare II 0 / 0 4
9920 P10488  [BAPC 2006 资格赛] Booksort 0 / 0 4
9881 P10489  [IOI 1994] The Buses 0 / 0 4
9879 P10490  Missile Defence System 0 / 0 3
9883 P10491  [USACO09NOV] The Chivalrous Cow B 0 / 0 2
9882 P10492  Weather Forecast 0 / 0 4
9878 P10493  Bloxorz II 0 / 0 4
9880 P10494  [USACO02FEB] Power Hungry Cows 0 / 0 5
9921 P10495  阶乘分解 0 / 2 2
9964 P10496  The Luckiest Number 0 / 0 5
9963 P10497  [USACO03OPEN] Lost Cows 0 / 0 2
9922 P10498  石头游戏 0 / 0 5
9923 P10499  开关问题 0 / 0 5
9924 P10500  Rainbow的信号 0 / 0 4
9965 P10501  Cutting Game 0 / 0 5
9887 P10502  Matrix Power Series 0 / 0 5
9884 P10503  233 Matrix 0 / 0 4
9888 P10504  守卫者的挑战 0 / 0 4
9885 P10505  Dropping Test 0 / 0 3
9889 P10506  魔法珠 0 / 0 5
9886 P10507  Georgia and Bob 0 / 0 5
9817 P10508  质因子 0 / 0 2
9183 P10509  停车场 0 / 0 6
9892 P10510  进制 0 / 0 2
9771 P10511  方差 0 / 0 4
9215 P10512  序列合并 0 / 0 4
9297 P10513  括号 0 / 0 5
9783 P10514  考试 0 / 0 4
9201 P10515  转圈 0 / 0 5
9782 P10516  数据结构 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.