ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
4906 P5904  [POI2014] HOT-Hotels 加强版 0 / 0 6
4905 P5905  【模板】全源最短路(Johnson) 0 / 0 4
4912 P5906  【模板】回滚莫队&不删除莫队 0 / 0 6
4921 P5907  数列求和加强版 / SPOJ MOON4 0 / 0 7
4941 P5926  [JSOI2009] 面试的考验 0 / 0 7
4970 P5953  [POI2018] Różnorodność 0 / 0 5
4993 P5987  [PA2019] Terytoria 0 / 0 6
4874 P6016  [CSGRound3] 出游 0 / 0 5
4425 P6018  [Ynoi2010] Fusion tree 0 / 0 6
4913 P6019  [Ynoi2010] Brodal queue 0 / 0 7
7469 P6020  [Ynoi2010] Exponential tree 0 / 0 7
4651 P6028  算术 0 / 0 5
5050 P6033  [NOIP2004 提高组] 合并果子 加强版 13 / 94 4
4933 P6038  「ACOI2020」惊吓路径 0 / 0 6
4584 P6040  「ACOI2020」课后期末考试滑溜滑溜补习班 0 / 0 4
4914 P6043  「ACOI2020」修学旅行 0 / 0 7
3948 P6052  [RC-02] yltx 数对 0 / 0 5
4897 P6054  [RC-02] 开门大吉 0 / 0 6
5071 P6060  [加油武汉] 传染病研究 0 / 0 6
5066 P6061  [加油武汉] 疫情调查 0 / 0 6
5051 P6070  『MdOI R1』Decrease 0 / 0 4
4888 P6072  『MdOI R1』Path 0 / 0 6
5113 P6086  【模板】Prufer 序列 0 / 0 5
5126 P6097  【模板】子集卷积 0 / 0 6
5108 P6103  [EER2] 直接自然溢出啥事没有 0 / 0 4
5099 P6105  [Ynoi2010] y-fast trie 0 / 0 6
5127 P6106  [Ynoi2010] Self Adjusting Top Tree 0 / 0 7
5128 P6107  [Ynoi2010] Worst Case Top Tree 0 / 0 7
4614 P6108  [Ynoi2009] rprsvq 0 / 0 6
5060 P6109  [Ynoi2009] rprmq1 0 / 0 7
5130 P6112  直接自然溢出啥事没有 加强版 0 / 0 6
5145 P6115  【模板】整式递推 0 / 0 7
5075 P6130  随机红包 0 / 0 6
5158 P6132  [集训队互测 2019] 简单计数 0 / 0 7
5162 P6136  【模板】普通平衡树(数据加强版) 1 / 1 5
5171 P6139  【模板】广义后缀自动机(广义 SAM) 0 / 0 6
5178 P6151  [集训队作业2019] 青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐 0 / 0 7
5175 P6152  [集训队作业2018] 后缀树节点数 0 / 0 7
5076 P6158  封锁 0 / 0 7
5191 P6164  【模板】后缀平衡树 0 / 0 6
5169 P6165  [IOI2012] rings 0 / 0 5
5173 P6167  [IOI2016] shortcut 0 / 0 7
5202 P6194  [EER1] 苏联人 0 / 0 2
5147 P6197  [EER1] 礼物 0 / 0 6
5213 P6198  [EER1] 单调栈 0 / 0 5
5208 P6199  [EER1] 河童重工 0 / 0 7
5168 P6214  「SWTR-4」Taking a Walk 0 / 0 7
5251 P6222  「P6156 简单题」加强版 0 / 0 6
4241 P6231  [JSOI2013] 公交系统 0 / 0 6
5276 P6239  [JXOI2012] 奇怪的道路 0 / 0 6
5274 P6242  【模板】线段树 3(区间最值操作、区间历史最值) 0 / 0 6
5290 P6246  [IOI2000] 邮局 加强版 加强版 0 / 0 7
5269 P6251  [ICPC2019 WF] Azulejos 0 / 0 4
4263 P6252  [ICPC2019 WF] Beautiful Bridges 0 / 0 5
4229 P6253  [ICPC2019 WF] Checks Post Facto 0 / 0 6
5219 P6254  [ICPC2019 WF] Circular DNA 0 / 0 4
5292 P6255  [ICPC2019 WF] Dead-End Detector 0 / 0 4
5293 P6256  [ICPC2019 WF] Directing Rainfall 0 / 0 7
4222 P6257  [ICPC2019 WF] First of Her Name 0 / 0 6
4023 P6258  [ICPC2019 WF] Hobson's Trains 0 / 0 5
4189 P6259  [ICPC2019 WF] Karel the Robot 0 / 0 5
3961 P6260  [ICPC2019 WF] Miniature Golf 0 / 0 6
3968 P6261  [ICPC2019 WF] Traffic Blights 0 / 0 7
5277 P6262  [集训队互测 2019] 神树大人挥动魔杖 0 / 0 7
5278 P6264  [COCI2014-2015#3] DOM 0 / 0 3
5306 P6265  [COCI2014-2015#3] SILUETA 0 / 0 3
4391 P6295  有标号 DAG 计数 0 / 0 7
5264 P6300  悔改 0 / 0 5
5265 P6301  集合 0 / 0 5
5331 P6302  [NOI2019] 回家路线 加强版 0 / 0 6
5244 P6308  「Wdsr-1」笨蛋结构 0 / 0 5
5373 P6326  Shopping 0 / 0 6
4508 P6327  区间加区间 sin 和 0 / 0 5
4089 P6328  我是仙人掌 0 / 0 5
5349 P6329  【模板】点分树 | 震波 0 / 0 6
5378 P6335  [COCI2007-2008#1] STAZA 0 / 0 6
5351 P6348  [PA2011] Journeys 0 / 0 6
5360 P6349  [PA2011] Kangaroos 0 / 0 6
5391 P6354  [COCI2007-2008#3] TAJNA 0 / 0 2
5394 P6358  鬼故事 加强版 0 / 0 7
5376 P6362  平面欧几里得最小生成树 0 / 0 7
3518 P6367  [COCI2006-2007#6] PRASE 0 / 0 1
3758 P6368  [COCI2006-2007#6] MAGIJA 1 / 1 2
5400 P6369  [COCI2006-2007#6] MARATON 0 / 0 2
5401 P6370  [COCI2006-2007#6] KAMEN 0 / 0 4
5402 P6371  [COCI2006-2007#6] V 0 / 0 6
5403 P6372  [COCI2006-2007#6] PROSTOR 0 / 0 (None)
5399 P6376  [PA2010] The Goat 0 / 0 7
5398 P6379  [PA2010] Planning the Roadworks【征集 spj】 0 / 0 6
5154 P6384  『MdOI R2』Quo Vadis 0 / 0 7
5155 P6385  『MdOI R2』Little Goth 0 / 0 7
3890 P6386  [COCI2007-2008#4] VAUVAU 0 / 0 1
3891 P6387  [COCI2007-2008#4] VECI 1 / 1 2
5405 P6388  [COCI2007-2008#4] LEKTIRA 0 / 0 2
5406 P6389  [COCI2007-2008#4] MUZICARI 0 / 0 3
5407 P6390  [COCI2007-2008#4] POKLON 0 / 0 4
5408 P6391  [COCI2007-2008#4] KOCKE 0 / 0 (None)
5226 P6393  隔离的日子 0 / 0 4
3892 P6397  [COI2008] GLASNICI 0 / 0 4
3779 P6398  [COI2008] KOLEKCIJA 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.