ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
11854 P12034  [USTCPC 2025] Introduction to ICPC 0 / 0 2
11855 P12035  [USTCPC 2025] Hackergame 0 / 0 2
11856 P12036  [USTCPC 2025] 摩拉 0 / 0 2
11857 P12037  [USTCPC 2025] 数学分析 0 / 0 4
11858 P12038  [USTCPC 2025] 送温暖 0 / 0 6
11859 P12039  [USTCPC 2025] 高位逼抢 0 / 0 4
11860 P12040  [USTCPC 2025] 公平抉择 0 / 0 5
11861 P12041  [USTCPC 2025] 图上交互题 2 / Constructive Minimum Mex Path 0 / 0 3
11862 P12042  [USTCPC 2025] 图上交互题 3 / Constructive Maximum Mex Path 0 / 0 4
11863 P12043  [USTCPC 2025] 图上交互题4 / Constructive Shortest Path 0 / 0 4
11864 P12044  [USTCPC 2025] Algorithm Duel 0 / 0 6
11865 P12045  [USTCPC 2025] 一道数学题 0 / 0 4
11866 P12046  [USTCPC 2025] 生成树! 0 / 0 6
11867 P12047  [USTCPC 2025] 翻转数字 0 / 0 7
11868 P12048  [USTCPC 2025] 多边形转动 0 / 0 3
12343 P12526  [XJTUPC 2025] 纸牌大师 0 / 0 1
12344 P12527  [XJTUPC 2025] 全都登不上 0 / 0 1
12345 P12528  [XJTUPC 2025] 量子力学 0 / 0 3
12346 P12529  [XJTUPC 2025] 对称隔离:黑白之战 0 / 0 2
12347 P12530  [XJTUPC 2025] 公道杯 0 / 0 3
12348 P12531  [XJTUPC 2025] Beat Verdict: Precision Strike 0 / 0 4
12351 P12532  [XJTUPC 2025] Primal Core Optimization: Attribute Balance 0 / 0 6
12352 P12533  [XJTUPC 2025] 9-Nine 0 / 0 4
12353 P12534  [XJTUPC 2025] 奥日 0 / 0 4
12354 P12535  [XJTUPC 2025] 棱堡 0 / 0 5
12355 P12536  [XJTUPC 2025] 我永远喜欢希儿·芙乐艾 0 / 0 7
12356 P12537  [XJTUPC 2025] 罗斯飞鸽 0 / 0 5
12357 P12538  [XJTUPC 2025] 泰拉构史 0 / 0 5
12358 P12539  [XJTUPC 2025] 结束乐队 0 / 0 4
12359 P12540  [XJTUPC 2025] 离散对数 0 / 0 4
14652 P14612  [2019 KAIST RUN Fall] 6789 0 / 0 2
14653 P14613  [2019 KAIST RUN Fall] And the Winner Is... Ourselves! 0 / 0 2
14654 P14614  [2019 KAIST RUN Fall] Bigger Sokoban 40k 0 / 0 6
14655 P14615  [2019 KAIST RUN Fall] Capital 0 / 0 3
14656 P14616  [2019 KAIST RUN Fall] Gosu 2 0 / 0 5
14657 P14617  [2019 KAIST RUN Fall] Hilbert' s Hotel 0 / 0 6
14658 P14618  [2019 KAIST RUN Fall] Lexicographically Minimum Walk 0 / 0 4
14659 P14619  [2019 KAIST RUN Fall] Maximizer 0 / 0 4
14660 P14620  [2019 KAIST RUN Fall] Minimum Diameter Spanning Tree 0 / 0 5
14661 P14621  [2019 KAIST RUN Fall] Parklife 0 / 0 6
14662 P14622  [2019 KAIST RUN Fall] Wind of Change 0 / 0 6
14663 P14623  [2018 KAIST RUN Fall] Coloring Roads 0 / 0 5
14664 P14624  [2018 KAIST RUN Fall] Dumae 0 / 0 4
14685 P14625  [2018 KAIST RUN Fall] Electronic Circuit 0 / 0 4
14686 P14626  [2018 KAIST RUN Fall] Fake Plastic Trees 0 / 0 4
14687 P14627  [2018 KAIST RUN Fall] Fascination Street 0 / 0 6
14688 P14628  [2018 KAIST RUN Fall] Fractions 0 / 0 3
14689 P14629  [2018 KAIST RUN Fall] Game on Plane 0 / 0 6
14690 P14630  [2018 KAIST RUN Fall] Histogram Sequence 0 / 0 6
14691 P14631  [2018 KAIST RUN Fall] Repetitive Palindrome 0 / 0 1
14692 P14632  [2018 KAIST RUN Fall] Rising Sun 0 / 0 3
14693 P14633  [2018 KAIST RUN Fall] Utilitarianism 0 / 0 6
14694 P14634  [2018 KAIST RUN Fall] Voronoi Diagram Returns 0 / 0 2
14733 P14746  下午茶时光 0 / 0 3
14767 P14747  相似字符串 0 / 0 1
14769 P14748  点灯游戏 0 / 0 6
14777 P14749  名字取好了 0 / 0 1
14737 P14750  月影戀 0 / 0 4
14735 P14751  醒来之后,我回到了汰换系统更新前 0 / 0 2
14778 P14752  Hit or not? 0 / 0 2
14732 P14753  森 0 / 0 5
14734 P14754  猫石游戏 0 / 0 2
14741 P14755  西安之泪 0 / 0 4
14739 P14756  成都之泪 0 / 0 5
14738 P14757  武汉之泪 0 / 0 4
14775 P14758  役满之泪 0 / 0 1
15623 P15629  [2019 KAIST RUN Spring] Rainbow Beads 0 / 0 2
15624 P15630  [2019 KAIST RUN Spring] Gosu 0 / 0 3
15625 P15631  [2019 KAIST RUN Spring] Voronoi Diagram Again 0 / 0 4
15626 P15632  [2019 KAIST RUN Spring] A Plus Equals B 0 / 0 6
15627 P15633  [2019 KAIST RUN Spring] Water Knows the Answer 0 / 0 5
15628 P15634  [2019 KAIST RUN Spring] Eat Economically 0 / 0 6
15629 P15635  [2019 KAIST RUN Spring] Increasing Sequence 0 / 0 6
15630 P15636  [2019 KAIST RUN Spring] Jealous Teachers 0 / 0 6
15631 P15637  [2019 KAIST RUN Spring] Dijkstra Is Playing At My House 0 / 0 6
15681 P15695  [2018 KAIST RUN Spring] PuyoPuyo 0 / 0 6
15682 P15696  [2018 KAIST RUN Spring] QueryreuQ 0 / 0 4
15683 P15697  [2018 KAIST RUN Spring] Recipe 0 / 0 7
15684 P15698  [2018 KAIST RUN Spring] Segmentation 0 / 0 4
15685 P15699  [2018 KAIST RUN Spring] Touch The Sky 0 / 0 5
15686 P15700  [2018 KAIST RUN Spring] United States Of Eurasia 0 / 0 7
15687 P15701  [2018 KAIST RUN Spring] Voronoi Diagram 0 / 0 5
15688 P15702  [2018 KAIST RUN Spring] Winter Olympic Games 0 / 0 5
15689 P15703  [2018 KAIST RUN Spring] Xtreme NP-hard Problem?! 0 / 0 5
15690 P15704  [2018 KAIST RUN Spring] Yut Nori 0 / 0 6
15691 P15705  [2018 KAIST RUN Spring] Zigzag 0 / 0 2
16027 P16113  [USTCPC 2026] Acronym 0 / 0 1
16028 P16114  [USTCPC 2026] Blank or Mine 0 / 0 4
16029 P16115  [USTCPC 2026] Climbing Tree 0 / 0 4
16030 P16116  [USTCPC 2026] Doughnut 0 / 0 5
16031 P16117  [USTCPC 2026] Evil Counting Problem 0 / 0 5
16032 P16118  [USTCPC 2026] Filling with Z-shape 0 / 0 3
16033 P16119  [USTCPC 2026] Gradient Descent 0 / 0 4
16034 P16120  [USTCPC 2026] Hamming Dominance 0 / 0 6
16035 P16121  [USTCPC 2026] Is it paired? 0 / 0 4
16036 P16122  [USTCPC 2026] Junction and Run Code 0 / 0 5
16037 P16123  [USTCPC 2026] Kruskal Loves Strongly Connected Graph 0 / 0 7
16038 P16124  [USTCPC 2026] Line of Pac-Man 0 / 0 3
16039 P16125  [USTCPC 2026] Melody 0 / 0 6
16040 P16126  [USTCPC 2026] Note Offset Adjustment 0 / 0 4

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.