ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
27 P1027  [NOIP2001 提高组] Car 的旅行路线 0 / 0 4
34 P1034  [NOIP2002 提高组] 矩形覆盖 0 / 0 4
142 P1142  轰炸 0 / 0 3
153 P1153  点和线 0 / 0 5
222 P1222  三角形 0 / 0 6
256 P1257  平面上的最接近点对 1 / 1 2
322 P1325  雷达安装 0 / 0 3
334 P1337  [JSOI2004] 平衡点 / 吊打XXX 0 / 2 4
351 P1354  房间最短路问题 0 / 0 4
352 P1355  神秘大三角 0 / 0 3
422 P1429  平面最近点对(加强版) 1 / 1 5
445 P1452  【模板】旋转卡壳 | [USACO03FALL] Beauty Contest G 0 / 0 6
643 P1652  圆 0 / 0 2
719 P1742  最小圆覆盖 0 / 0 6
730 P1756  [NOI2009] 描边 0 / 0 7
830 P1863  独眼兔 0 / 0 5
955 P1995  [NOI2011] 智能车比赛 0 / 0 6
972 P2013  无线电测向 0 / 1 4
1089 P2116  城墙 0 / 0 6
1128 P2180  摆石子 0 / 0 3
1296 P2313  [HNOI2005] 汤姆的游戏 0 / 0 3
1350 P2358  蚂蚁搬家 0 / 0 3
1561 P2533  [AHOI2012] 信号塔 0 / 0 6
1615 P2588  [ZJOI2008] Risk 0 / 0 6
1627 P2600  [ZJOI2008] 瞭望塔 0 / 0 6
1756 P2735  [USACO3.4] 网 Electric Fences 0 / 0 3
1764 P2742  [USACO5.1] 圈奶牛Fencing the Cows /【模板】二维凸包 0 / 0 5
1828 P2785  物理1(phsic1)- 磁通量 0 / 0 4
2048 P2992  [USACO10OPEN] Triangle Counting G 0 / 0 6
2115 P3061  [USACO12DEC] Crazy Fences S 0 / 0 6
2176 P3122  [USACO15FEB] Fencing the Herd G 0 / 0 6
2258 P3194  [HNOI2008] 水平可见直线 0 / 0 5
2281 P3217  [HNOI2011] 数矩形 0 / 0 6
2283 P3219  [HNOI2012] 三角形覆盖问题 0 / 0 5
2324 P3260  [JLOI2014] 镜面通道 0 / 0 7
2361 P3297  [SDOI2013] 逃考 0 / 0 7
2498 P3428  [POI2005] AKC-Special Forces Manoeuvres 0 / 0 6
2524 P3454  [POI2007] OSI-Axes of Symmetry 0 / 0 6
2546 P3476  [POI2008] TRO-Triangles 0 / 0 6
2563 P3493  [POI2009] WSP-Island 0 / 0 6
2577 P3508  [POI2010] LAT-Lamp 0 / 0 (None)
1186 P3680  [CERC2016] 凸轮廓线 Convex Contour 0 / 0 6
2718 P3744  李彬的几何 0 / 0 5
2743 P3788  幽幽子吃西瓜 0 / 0 5
3005 P4048  [JSOI2010] 冷冻波 0 / 0 6
3031 P4073  [WC2013] 平面图 0 / 0 7
3073 P4125  [WC2012] 记忆中的水杉树 0 / 0 7
3157 P4207  [NOI2005] 月下柠檬树 0 / 0 7
3207 P4250  [SCOI2015] 小凸想跑步 0 / 0 7
3233 P4273  [NOI2004] 降雨量 0 / 0 5
3216 P4276  封兽鵺的激光游戏 0 / 0 6
3258 P4293  [WC2010] 能量场 0 / 0 6
3373 P4385  [COCI2009 Final Exam#2] Dvapravca 0 / 0 7
3516 P4515  [COCI2009-2010#6] XOR 0 / 0 6
3573 P4703  偷上网 0 / 0 4
3673 P4724  【模板】三维凸包 0 / 0 7
3869 P4894  GodFly求解法向量 0 / 0 5
4481 P5485  [JLOI2010] 铁人双项比赛 0 / 0 4
4531 P5540  [BalkanOI2011] timeismoney | 最小乘积生成树 0 / 0 7
4545 P5545  [JSOI2016] 炸弹攻击2 0 / 0 6
4552 P5549  [BJ United Round #3] 观察星象 0 / 0 6
4541 P5571  [CmdOI2019] 高塔与晶石 0 / 0 6
4611 P5617  [MtOI2019] 不可视境界线 0 / 0 7
4749 P5696  [CTSC1998] 监视摄像机 0 / 0 5
4800 P5859  「SWTR-3」Plane Mirrors 0 / 0 5
5083 P5928  [国家集训队] 文学 0 / 0 6
5009 P5977  [CEOI2008] Fence 0 / 0 6
4902 P6027  轴对称 0 / 0 6
5168 P6214  「SWTR-4」Taking a Walk 0 / 0 7
4263 P6252  [ICPC2019 WF] Beautiful Bridges 0 / 0 5
5376 P6362  平面欧几里得最小生成树 0 / 0 7
5462 P6455  不可视境界线[环版本] 0 / 0 7
5543 P6505  Run Away 0 / 0 7
5726 P6711  [BalticOI 2005] Polygon 0 / 0 5
5629 P6732  「Wdsr-2」方分 0 / 0 4
5558 P6886  [COCI2016-2017#3] Meksikanac 0 / 0 (None)
6198 P7039  [NWRRC2016] Integral Polygons 0 / 0 6
5870 P7042  「MCOI-03」正方 0 / 0 2
5799 P7101  [W1] 推 0 / 0 7
6276 P7127  「RdOI R1」一次函数(function) 0 / 0 2
6236 P7164  [COCI2020-2021#1] 3D Histogram 0 / 0 6
6242 P7397  雨水收集系统(2021 CoE-I E) 0 / 0 6
6551 P7429  [THUPC2017] 气氛 0 / 0 6
6584 P7455  [THUSCH2017] 宇宙广播 0 / 0 7
6817 P7651  [BalticOI 1996 Day 1] A SQUARE AND A CIRCLE 0 / 0 5
5789 P7778  『JROI-2』Dancing Line 0 / 0 3
7204 P7934  [COCI2007-2008#5] JABUKE 0 / 0 2
7322 P8000  [WFOI - 01] 循环节(circle) 0 / 0 6
7247 P8008  「Wdsr-3」迷途竹林 0 / 0 4
7397 P8061  [JSOI2016] 炸弹攻击1 - 数据加强版 0 / 0 7
7337 P8154  「PMOI-5」棋盘 0 / 0 5
7547 P8212  [THUPC2022 初赛] 喵喵花園 0 / 0 6
5922 P8608  [蓝桥杯 2013 国 B] 农场阳光 0 / 0 5
5924 P8610  [蓝桥杯 2013 国 A] 车轮轴迹 0 / 0 6
5954 P8645  [蓝桥杯 2016 国 B] 广场舞 0 / 0 5
7870 P8718  [蓝桥杯 2020 省 A2] 荒岛探测 0 / 0 5
7872 P8720  [蓝桥杯 2020 省 B2] 平面切分 0 / 0 2
7931 P8785  [蓝桥杯 2022 省 B] 扫雷 0 / 0 3
8382 P9141  [THUPC 2023 初赛] 乱西星上的空战 0 / 0 7
8777 P9610  [CERC2019] Deep800080 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.