ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
168 P1168  中位数 4 / 7 4
1846 P1471  方差 8 / 15 5
629 P1637  三元上升子序列 2 / 3 4
747 P1774  最接近神的人 0 / 0 3
874 P1908  逆序对 22 / 80 3
927 P1966  [NOIP2013 提高组] 火柴排队 1 / 1 5
933 P1972  [SDOI2009] HH的项链 1 / 1 5
956 P1996  约瑟夫问题 3 / 3 2
1024 P2068  统计和 8 / 52 3
1140 P2148  [SDOI2009] E&D 5 / 22 5
1146 P2154  [SDOI2009] 虔诚的墓主人 0 / 0 6
1153 P2161  [SHOI2009] 会场预约 0 / 0 5
1156 P2163  [SHOI2007] 园丁的烦恼 0 / 0 5
1298 P2315  [HNOI2005] 数三角形 0 / 0 6
1330 P2344  [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 2 / 5 5
1331 P2345  [USACO04OPEN] MooFest G 1 / 2 3
1347 P2357  守墓人 2 / 50 4
1468 P2448  无尽的生命 0 / 0 5
1515 P2487  [SDOI2011] 拦截导弹 0 / 0 6
1937 P2880  [USACO07JAN] Balanced Lineup G 3 / 3 3
8672 P2931  [USACO09HOL] Pearl Bracelet G【征集 SPJ】 0 / 0 (None)
2038 P2982  [USACO10FEB] Slowing down G 0 / 0 5
2123 P3069  [USACO13JAN] Cow Lineup G 0 / 0 5
2209 P3149  排序 0 / 0 5
2221 P3157  [CQOI2011] 动态逆序对 1 / 2 6
2317 P3253  [JLOI2013] 删除物品 0 / 0 5
2351 P3287  [SCOI2014] 方伯伯的玉米田 0 / 0 6
1843 P3368  【模板】树状数组 2 13 / 26 3
1841 P3374  【模板】树状数组 1 18 / 35 3
2501 P3431  [POI2005] AUT-The Bus 0 / 0 5
2529 P3459  [POI2007] MEG-Megalopolis 0 / 0 5
2530 P3460  [POI2007] TET-Tetris Attack 0 / 0 6
2553 P3483  [POI2009] STR-Fire Brigade 0 / 0 (None)
2596 P3527  [POI2011] MET-Meteors 0 / 0 6
2600 P3531  [POI2012] LIT-Letters 0 / 0 5
2646 P3580  [POI2014] ZAL-Freight 0 / 0 6
2652 P3586  [POI2015] LOG 0 / 0 6
2656 P3590  [POI2015] TRZ 0 / 0 6
2466 P3605  [USACO17JAN] Promotion Counting P 0 / 0 5
2469 P3608  [USACO17JAN] Balanced Photo G 0 / 0 4
2439 P3616  富金森林公园 0 / 0 6
1072 P3655  不成熟的梦想家 (未熟 DREAMER) 0 / 0 3
1073 P3657  [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II P 0 / 0 6
1080 P3660  [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III G 0 / 0 5
2689 P3688  [ZJOI2017] 树状数组 0 / 0 6
1386 P3760  [TJOI2017] 异或和 0 / 0 6
2721 P3787  冰精冻西瓜 0 / 0 5
2756 P3801  红色的幻想乡 0 / 0 4
2762 P3810  【模板】三维偏序(陌上花开) 6 / 25 6
2855 P3902  递增 0 / 0 3
2880 P3925  aaa被续 0 / 0 6
2884 P3928  SAC E#1 - 一道简单题 Sequence2 0 / 0 6
2891 P3934  [Ynoi2016] 炸脖龙 I 0 / 0 6
2897 P3948  数据结构 0 / 0 3
2211 P3960  [NOIP2017 提高组] 列队 0 / 0 6
2920 P3970  [TJOI2014] 上升子序列 0 / 0 5
2933 P3987  我永远喜欢珂朵莉~ 0 / 0 6
2875 P3988  [SHOI2013] 发牌 0 / 0 6
2953 P4005  小 Y 和地铁 0 / 0 6
2981 P4032  [Code+#2] 火锅盛宴 0 / 0 6
3025 P4054  [JSOI2009] 计数问题 0 / 0 5
3022 P4064  [JXOI2017] 加法 0 / 0 5
3047 P4113  [HEOI2012] 采花 0 / 0 5
3095 P4140  奇数国 0 / 0 6
3089 P4169  [Violet] 天使玩偶/SJY摆棋子 0 / 0 6
3134 P4175  [CTSC2008] 网络管理 0 / 0 6
3142 P4192  旅行规划 0 / 0 6
3187 P4223  期望逆序对 0 / 0 7
3192 P4231  三步必杀 2 / 2 4
3243 P4280  [AHOI2008] 逆序对 0 / 0 5
3267 P4303  [AHOI2006] 基因匹配 0 / 0 5
3273 P4309  [TJOI2013] 最长上升子序列 0 / 0 6
3349 P4375  [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 5
3353 P4378  [USACO18OPEN] Out of Sorts S 0 / 0 3
3337 P4390  [BalkanOI2007] Mokia 摩基亚 0 / 0 6
3335 P4392  [BOI2007] Sound 静音问题 0 / 0 4
3342 P4396  [AHOI2013] 作业 0 / 0 6
3395 P4428  [BJOI2018] 二进制 0 / 0 6
3446 P4479  [BJWC2018] 第k大斜率 0 / 0 6
3494 P4514  上帝造题的七分钟 0 / 0 5
3606 P4635  [SHOI2011] 改进代码 0 / 0 6
3655 P4648  [IOI2007] pairs 动物对数 0 / 0 6
3676 P4690  [Ynoi2016] 镜子里的昆虫 0 / 0 7
3671 P4743  [Wind Festival] Energy Center 0 / 0 6
3762 P4769  [NOI2018] 冒泡排序 0 / 0 7
3725 P4868  Preprefix sum 0 / 0 4
3865 P4873  [USACO14DEC] Cow Jog G 0 / 0 5
3806 P4879  ycz的妹子 0 / 0 5
3929 P4899  [IOI2018] werewolf 狼人 0 / 0 6
3880 P4901  排队 0 / 0 6
3657 P4915  帕秋莉的魔导书 0 / 0 6
3925 P4939  Agent2 0 / 0 3
3910 P4969  神秘的703 0 / 0 5
4031 P5019  [NOIP2018 提高组] 铺设道路 36 / 121 3
4065 P5057  [CQOI2006] 简单题 4 / 4 3
4048 P5094  [USACO04OPEN] MooFest G 加强版 1 / 1 4
2473 P5142  区间方差 0 / 0 5
2485 P5152  宝藏 0 / 0 6
4168 P5200  [USACO19JAN] Sleepy Cow Sorting G 0 / 0 4
4351 P5367  【模板】康托展开 1 / 1 4

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.