분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305ms | 28.5 MiB | C++11(O2) | 460 Bytes | 2024-7-18 19:29:54 | ||
| 1312ms | 28.4 MiB | C++11(O2) | 410 Bytes | 2024-7-18 18:38:24 | ||
| 1315ms | 26.9 MiB | C++11(O2) | 517 Bytes | 2024-10-24 11:20:45 | ||
| 1456ms | 24.8 MiB | C++11(O2) | 319 Bytes | 2024-8-8 9:41:09 | ||
| 1532ms | 25.9 MiB | C++11(O2) | 447 Bytes | 2024-8-7 20:05:37 | ||
| 3306ms | 29.9 MiB | C++11(O2) | 1.4 KiB | 2024-12-22 21:01:42 | ||
| 3312ms | 25.2 MiB | C++11(O2) | 475 Bytes | 2024-7-18 20:42:30 | ||
| 3314ms | 29.9 MiB | C++11(O2) | 941 Bytes | 2024-12-22 20:57:14 | ||
| 3317ms | 32.5 MiB | C++11(O2) | 317 Bytes | 2024-7-18 18:42:18 | ||
| 3319ms | 24.3 MiB | C++11(O2) | 374 Bytes | 2024-7-19 9:06:06 | ||
| 3323ms | 23.4 MiB | C++11(O2) | 698 Bytes | 2024-7-19 10:54:50 | ||
| 3324ms | 23.3 MiB | C++11(O2) | 391 Bytes | 2024-8-7 19:30:34 | ||
| 3347ms | 26.3 MiB | C++11(O2) | 409 Bytes | 2024-8-19 19:53:03 | ||
| 3352ms | 26 MiB | C++11(O2) | 325 Bytes | 2024-7-18 18:36:32 | ||
| 3386ms | 23.8 MiB | C++11(O2) | 532 Bytes | 2024-7-18 18:47:09 | ||
| 3436ms | 23.4 MiB | C++11(O2) | 358 Bytes | 2024-7-18 20:13:04 | ||
| 3443ms | 25.2 MiB | C++11(O2) | 449 Bytes | 2024-7-18 19:23:12 | ||
| 3470ms | 23.4 MiB | C++11(O2) | 439 Bytes | 2024-7-18 20:07:31 |
- 1
정보
- ID
- 4622
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 125MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- 제출 기록
- 67
- 맞았습니다.
- 17
- 아이디